Wegsegment

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM WS_UIDN WS_OIDN LSTRNMID LSTRNM LNISCODE LGEMEENTE RSTRNMID RSTRNM RNISCODE RGEMEENTE MORF LBLMORF VERH LBLVERH STATUS LBLSTATUS WEGCAT LBLWEGCAT BEHEER LBLBEHEER METHODE LBLMETHODE TGBEP LBLTGBEP
Wegsegment.122830 1781740 722445 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135149_3 135149 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122831 1781741 722446 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135150_3 135150 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing PARTIC Particulier, privaat persoon of instelling 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122832 1781742 722447 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135151_1 135151 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122833 1781743 722448 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135152_1 135152 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13019 Gemeente Lille 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122836 1781746 722451 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135155_1 135155 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122837 1781747 722452 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135156_1 135156 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122838 1781748 722453 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135159_1 135159 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122839 1781749 722454 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135160_1 135160 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122840 1781750 722455 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135161_1 135161 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122841 1781751 722456 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135163_2 135163 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11050 Gemeente Wijnegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122842 1781752 722457 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135164_1 135164 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11050 Gemeente Wijnegem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122843 1781753 722458 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135165_1 135165 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122844 1781754 722459 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135166_1 135166 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12021 Stad Lier 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122845 1781755 722460 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135167_1 135167 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122846 1781756 722461 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135168_1 135168 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122847 1781757 722462 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135169_1 135169 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122848 1781758 722463 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135170_1 135170 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13037 Gemeente Rijkevorsel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122849 1781759 722464 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135172_1 135172 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122850 1781760 722465 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135174_1 135174 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122851 1781761 722466 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135175_1 135175 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24094 Gemeente Rotselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122853 1781763 722468 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135177_1 135177 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46020 Gemeente Sint-Gillis-Waas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122855 1781765 722470 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135179_1 135179 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11040 Gemeente Schoten 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122856 1781766 722471 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135181_2 135181 35150 Neringenweg 24062 Leuven 35150 Neringenweg 24062 Leuven 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122857 1781767 722472 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135182_1 135182 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13046 Gemeente Vosselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122858 1781768 722473 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135183_1 135183 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24048 Gemeente Keerbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122859 1781769 722474 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135184_1 135184 31049 Boekweitveld 23103 Wezembeek-Oppem 31049 Boekweitveld 23103 Wezembeek-Oppem 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122860 1781770 722475 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135185_1 135185 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13053 Gemeente Laakdal 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122862 1781772 722477 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135187_1 135187 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122863 1781773 722478 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135188_2 135188 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11002 Stad Antwerpen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122864 1781774 722479 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135190_1 135190 17728 Taxandriastraat 13040 Turnhout 17728 Taxandriastraat 13040 Turnhout 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122865 1781775 722480 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135191_1 135191 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13004 Gemeente Beerse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122866 1781776 722481 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135192_1 135192 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122867 1781777 722482 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135193_1 135193 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13013 Gemeente Herselt 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122870 1781780 722485 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135196_1 135196 33380 Oude Leuvensebaan 24038 Herent 33380 Oude Leuvensebaan 24038 Herent 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122871 1781781 722486 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135197_1 135197 6872 Schutbocht 11039 Schilde 6872 Schutbocht 11039 Schilde 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122872 1781782 722487 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135198_1 135198 140547 Caterstraatje 11039 Schilde 140547 Caterstraatje 11039 Schilde 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122873 1781783 722488 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135199_1 135199 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122874 1781784 722489 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135200_1 135200 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11035 Gemeente Ranst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122875 1781785 722490 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135202_1 135202 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11035 Gemeente Ranst 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122876 1781786 722491 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135203_1 135203 31175 Vlindersveld 23103 Wezembeek-Oppem 31175 Vlindersveld 23103 Wezembeek-Oppem 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23103 Gemeente Wezembeek-Oppem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122877 1781787 722492 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135204_1 135204 7904 Slangerit 11053 Wuustwezel 7904 Slangerit 11053 Wuustwezel 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122880 1781790 722495 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135207_1 135207 36198 Bosweg 24104 Tervuren 36198 Bosweg 24104 Tervuren 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122881 1781791 722496 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135208_1 135208 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122882 1781792 722497 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135209_1 135209 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122883 1781793 722498 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135210_2 135210 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11053 Gemeente Wuustwezel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122886 1781796 722501 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135214_1 135214 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24048 Gemeente Keerbergen 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122887 1781797 722502 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135215_1 135215 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24045 Gemeente Huldenberg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122888 1781798 722503 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135216_1 135216 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13017 Gemeente Kasterlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122889 1781799 722504 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135217_1 135217 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11039 Gemeente Schilde 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122890 1781800 722505 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135218_1 135218 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24109 Gemeente Tremelo 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122891 1781801 722506 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135219_2 135219 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122892 1781802 722507 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135220_1 135220 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122894 1781804 722509 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135222_1 135222 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122895 1781805 722510 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135225_1 135225 33412 Sellekensstraat 24038 Herent 33412 Sellekensstraat 24038 Herent 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24038 Gemeente Herent 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122896 1781806 722511 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135226_1 135226 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122897 1781807 722512 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135228_2 135228 143797 Jan Vranckxweg 24062 Leuven 143797 Jan Vranckxweg 24062 Leuven 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24062 Stad Leuven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122900 1781810 722515 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135231_1 135231 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122901 1781811 722516 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135232_1 135232 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13008 Stad Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122902 1781812 722517 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135233_1 135233 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122903 1781813 722518 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135234_1 135234 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11008 Gemeente Brasschaat 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122904 1781814 722519 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135235_1 135235 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen -9 niet van toepassing 4 in gebruik -9 niet van toepassing 12014 Gemeente Heist-op-den-Berg 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122906 1781816 722521 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135237_1 135237 13768 St.-Gerebernusstraat 13008 Geel 13768 St.-Gerebernusstraat 13008 Geel 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13008 Stad Geel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122907 1781817 722522 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135238_1 135238 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24066 Gemeente Lubbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122908 1781818 722523 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135239_1 135239 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13044 Gemeente Vorselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122909 1781819 722524 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135240_1 135240 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122910 1781820 722525 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135241_1 135241 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24011 Gemeente Bierbeek 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122912 1781822 722527 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135243_2 135243 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122914 1781824 722529 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135246_1 135246 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122915 1781825 722530 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135247_1 135247 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122916 1781826 722531 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135248_1 135248 35869 Grezstraat 24086 Oud-Heverlee 35869 Grezstraat 24086 Oud-Heverlee 120 dienstweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24086 Gemeente Oud-Heverlee 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122918 1781828 722533 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135250_1 135250 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13011 Stad Herentals 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122919 1781829 722534 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135251_1 135251 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24135 Gemeente Tielt-Winge 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122921 1781831 722536 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135253_1 135253 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11054 Gemeente Zandhoven 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122922 1781832 722537 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135254_1 135254 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122924 1781834 722539 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135256_1 135256 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13044 Gemeente Vorselaar 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122927 1781837 722542 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135259_1 135259 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 23062 Gemeente Overijse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122931 1781841 722546 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135264_1 135264 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11025 Gemeente Lint 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122933 1781843 722548 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135266_1 135266 17473 Drievennenstraat 13040 Turnhout 17473 Drievennenstraat 13040 Turnhout 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13040 Stad Turnhout 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122935 1781845 722550 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135268_1 135268 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11055 Gemeente Zoersel 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122936 1781846 722551 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135269_1 135269 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 11009 Gemeente Brecht 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122937 1781847 722552 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135270_2 135270 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 13004 Gemeente Beerse 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122941 1781851 722556 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135275_1 135275 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 46021 Stad Sint-Niklaas 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122942 1781852 722557 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135276_1 135276 36289 Kerselarenstraat 24104 Tervuren 36289 Kerselarenstraat 24104 Tervuren 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122944 1781854 722559 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135278_1 135278 31832 Ten Drossaarde 24001 Aarschot 31832 Ten Drossaarde 24001 Aarschot 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 1 weg met vaste verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24001 Stad Aarschot 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122945 1781855 722560 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135279_1 135279 -9 nvt -8 ng -9 nvt -8 ng 114 wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24104 Gemeente Tervuren 2 ingemeten 1 openbare weg
Wegsegment.122947 1781857 722562 1 5/3/23, 12:00 AM 5/3/23, 12:00 AM 135282_1 135282 37445 Timmermansstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 37445 Timmermansstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 125 aardeweg 2 weg met losse verharding 4 in gebruik -9 niet van toepassing 24134 Stad Scherpenheuvel-Zichem 2 ingemeten 1 openbare weg
