WRI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE METH LBLMETH H OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WRI.364714 589484 500087 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 26.07 5/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364715 627224 537827 1 3/4/11, 12:00 AM 3/4/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 22.55 2/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364716 970374 880162 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 9.20 4/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364717 93589 4202 3 6/22/05, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 21.00 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364718 92561 5614 3 6/22/05, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 14.10 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364719 151396 129237 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.55 10/18/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364720 501403 416013 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 34.53 11/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364721 697957 608349 1 9/2/11, 12:00 AM 9/2/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 10.84 9/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364723 219203 195230 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 100.40 5/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364724 261345 237203 1 7/13/09, 12:00 AM 7/13/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 5.28 12/14/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364725 524450 435154 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 48.70 11/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364726 722303 632691 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 56.14 5/31/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364727 751715 661831 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 38.23 11/24/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364728 753464 663580 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 55.13 1/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364729 808812 718715 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.23 8/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364730 858818 768624 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 76.29 3/23/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364731 85172 74955 1 12/3/07, 12:00 AM 12/3/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 4.90 6/19/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364732 55700 46361 1 4/26/07, 12:00 AM 4/26/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 26.40 5/19/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364733 209017 185044 1 3/10/09, 12:00 AM 3/10/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 10.60 5/6/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364734 408096 376657 1 7/6/10, 12:00 AM 7/6/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 53.69 5/26/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364735 506591 421201 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 37.40 3/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364736 567038 477709 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 84.86 4/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364737 807338 717241 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 8.48 6/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364738 837091 746901 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 36.70 11/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364739 901506 811294 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 7.85 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364740 319990 295211 1 3/23/10, 12:00 AM 3/23/10, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 4.35 11/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364742 767189 677296 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 5.63 8/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364743 853365 763171 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 103.94 3/22/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364744 925045 834833 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 12.81 9/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364746 691123 601660 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 33.13 2/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364747 720660 631048 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.48 11/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364748 875704 785503 1 8/1/12, 12:00 AM 8/1/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 5.12 12/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364749 884325 794120 1 8/29/12, 12:00 AM 8/29/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 8.00 4/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364750 989113 898861 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 7.51 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364751 993499 903247 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 26.55 11/5/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364752 78011 68672 1 9/27/07, 12:00 AM 9/27/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 8.60 6/2/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364753 664922 575515 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 20.14 3/22/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364755 447467 404421 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 37.06 7/13/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364757 831532 741350 1 5/10/12, 12:00 AM 5/10/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 113.13 2/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364758 107063 86012 1 3/5/08, 12:00 AM 3/5/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 6.82 11/20/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364759 465557 332806 2 5/17/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 38.00 6/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364760 433239 108749 3 7/16/08, 12:00 AM 8/17/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 20.99 3/17/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364761 481333 372581 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 15.17 6/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364762 523903 434609 1 9/20/10, 12:00 AM 9/20/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 64.80 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364764 100898 11782 3 11/9/05, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 8.20 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364765 175180 153012 1 1/8/09, 12:00 AM 1/8/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 18.46 4/20/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364766 540104 450808 1 11/3/10, 12:00 AM 11/3/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 27.76 7/8/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364767 642387 552989 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.07 5/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364768 785636 695549 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 25.50 10/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364769 793233 703136 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 25.34 8/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364770 453851 284213 2 3/4/10, 12:00 AM 8/20/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.26 10/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364771 424756 390045 1 8/6/10, 12:00 AM 8/6/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 23.09 6/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364772 438354 395308 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 18.33 11/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364773 645241 555843 1 4/5/11, 12:00 AM 4/5/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 6.39 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364774 728307 638529 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 70.60 8/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364775 814973 724804 1 4/18/12, 12:00 AM 4/18/12, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 10.77 5/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364776 863587 773388 1 7/12/12, 12:00 AM 7/12/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 41.16 2/24/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364777 991993 901741 1 11/24/12, 12:00 AM 11/24/12, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 12.03 10/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364778 515842 291574 2 3/12/10, 12:00 AM 9/9/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 7.07 7/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364780 589378 499981 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 25.77 5/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364781 593683 504286 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 23.78 2/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364782 679961 590554 1 7/8/11, 12:00 AM 7/8/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 36.76 3/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364783 924939 834727 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 15.65 9/7/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364784 15853 15853 1 1/24/06, 12:00 AM 1/24/06, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 13.30 12/29/95, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364785 188897 166729 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 37.20 11/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364786 473749 342049 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 48.16 10/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364787 480507 373221 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 12.98 9/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364788 502559 417169 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 40.72 1/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364789 748424 658540 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 15.64 9/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364790 801761 711664 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 26.00 12/20/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364791 61341 52002 1 5/22/07, 12:00 AM 5/22/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 8.10 9/8/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364792 215596 191623 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 10.31 7/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364793 490247 275327 2 1/29/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 9.55 9/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364794 314658 289879 1 3/11/10, 12:00 AM 3/11/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 24.90 10/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364795 553130 463834 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 4.07 2/29/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364796 588213 498816 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 33.22 3/23/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364797 617915 528518 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 3.94 12/23/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364798 716103 626491 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 9.78 7/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364799 174350 152182 1 1/8/09, 12:00 AM 1/8/09, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 53.44 3/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364800 392870 361953 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 80.01 2/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364801 743217 653334 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 7.28 5/3/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364802 762372 672488 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.94 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364804 850367 760173 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 21.94 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364806 409086 377647 1 7/6/10, 12:00 AM 7/6/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 11.77 11/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364807 628326 538929 1 3/4/11, 12:00 AM 3/4/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 38.96 7/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364808 647097 557699 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 29.09 1/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364809 48449 39110 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 58.40 4/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364810 72015 62676 1 9/17/07, 12:00 AM 9/17/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.20 8/2/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364811 100894 11786 3 11/9/05, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 8.20 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364812 165584 143416 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 29.40 10/19/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364813 278205 254050 1 10/16/09, 12:00 AM 10/16/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 43.20 11/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364814 380227 349310 1 6/15/10, 12:00 AM 6/15/10, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 49.66 4/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364815 693283 603820 1 8/16/11, 12:00 AM 8/16/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 28.07 7/15/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364816 856362 766168 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 15.92 4/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364817 878154 787949 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 9.24 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364818 651579 562181 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 5.83 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364819 885473 795266 1 9/6/12, 12:00 AM 9/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 16.80 6/25/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364820 923767 833555 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.08 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364821 957279 867067 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 7.18 7/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364823 307190 282418 1 2/16/10, 12:00 AM 2/16/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.10 8/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364824 561677 472362 1 11/10/10, 12:00 AM 11/10/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 37.95 6/18/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364825 148395 126236 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 16.78 1/25/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364826 229322 205349 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 14.27 11/25/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364827 256777 232635 1 7/13/09, 12:00 AM 7/13/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 5.47 5/9/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364828 252112 227977 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 6.48 2/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364829 668186 578779 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 5.14 2/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364831 565229 475900 1 12/3/10, 12:00 AM 12/3/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 76.18 1/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364832 624707 535310 1 3/2/11, 12:00 AM 3/2/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 17.42 6/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364833 758499 668615 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 82.14 5/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364834 842591 752397 1 6/19/12, 12:00 AM 6/19/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 80.01 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364835 995651 905399 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 47.93 11/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364836 966244 876032 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 50.85 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364837 22897 22897 1 6/14/06, 12:00 AM 6/14/06, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 8.90 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364838 132288 110606 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 49.95 3/9/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364839 816138 725969 1 4/18/12, 12:00 AM 4/18/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 3.70 10/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364841 798163 708066 1 3/19/12, 12:00 AM 3/19/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 11.70 1/20/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WRI.364842 961025 870813 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 29.08 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364843 971651 881439 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 7.43 9/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364844 48667 39328 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 60.90 4/23/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364845 92404 5833 3 6/22/05, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 11.00 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364846 546817 457521 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 49.51 11/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364847 648202 558804 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 33.57 5/28/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364848 733325 643523 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 12.52 8/5/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364849 845454 755260 1 6/21/12, 12:00 AM 6/21/12, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 14.86 11/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364850 657421 568022 1 5/13/11, 12:00 AM 5/13/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 9.94 1/21/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364851 740373 650526 1 12/6/11, 12:00 AM 12/6/11, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel 1 terrestrische opname 17.49 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364852 856588 766394 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 11.28 2/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364853 974662 884450 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.35 8/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364854 60289 50950 1 5/22/07, 12:00 AM 5/22/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 13.00 12/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364855 224183 200210 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 8.34 5/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364857 495993 410604 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 64.79 5/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364858 611347 521950 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 43.29 3/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364859 673266 583859 1 6/27/11, 12:00 AM 6/27/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 10.41 11/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364860 695463 606000 1 8/23/11, 12:00 AM 8/23/11, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 27.24 4/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364861 95354 7922 3 6/22/05, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 7.10 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364862 277778 253623 1 10/16/09, 12:00 AM 10/16/09, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 28.79 12/8/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364863 443555 400509 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 18.18 5/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364864 559582 470286 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 4.96 1/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364865 827958 737776 1 5/8/12, 12:00 AM 5/8/12, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 65.01 1/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364867 50450 41111 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 2 vierkant putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 55.50 6/26/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WRI.364868 97456 9166 3 11/9/05, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel -7 niet gekend door aanpassing van de GRB-specs 6.40 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WRI.364869 82422 72205 1 12/3/07, 12:00 AM 12/3/07, 12:00 AM 1 cirkelvormig putdeksel 1 terrestrische opname 3.60 6/27/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
