WPI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WPI.259077 937671 865421 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 paal 9/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259079 163343 163343 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 1 paal 4/5/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259080 250487 250487 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 paal 5/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259081 308401 308401 1 9/19/09, 12:00 AM 9/19/09, 12:00 AM 1 paal 2/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259082 549870 388434 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 3/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259083 777192 704942 1 3/7/11, 12:00 AM 3/7/11, 12:00 AM 1 paal 1/20/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259084 42371 42371 1 11/16/06, 12:00 AM 11/16/06, 12:00 AM 1 paal 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259085 85814 85814 1 9/27/07, 12:00 AM 9/27/07, 12:00 AM 1 paal 6/2/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259086 294510 294510 1 7/10/09, 12:00 AM 7/10/09, 12:00 AM 1 paal 12/19/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259087 314919 314919 1 9/19/09, 12:00 AM 9/19/09, 12:00 AM 1 paal 8/19/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WPI.259088 796787 724537 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 paal 1/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259089 861771 789521 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 paal 3/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259090 919410 847160 1 11/24/11, 12:00 AM 11/24/11, 12:00 AM 1 paal 5/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259091 971890 899640 1 1/27/12, 12:00 AM 1/27/12, 12:00 AM 1 paal 11/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259092 30454 30454 1 6/14/06, 12:00 AM 6/14/06, 12:00 AM 1 paal 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259094 102182 102182 1 3/5/08, 12:00 AM 3/5/08, 12:00 AM 1 paal 7/25/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259096 257921 257921 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 6/29/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259097 503236 319495 2 9/25/09, 12:00 AM 8/4/10, 12:00 AM 1 paal 1/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259098 501745 321142 2 9/25/09, 12:00 AM 8/4/10, 12:00 AM 1 paal 5/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259099 681036 608786 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 paal 6/8/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259100 810695 738445 1 5/18/11, 12:00 AM 5/18/11, 12:00 AM 1 paal 4/6/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259101 811086 738836 1 5/24/11, 12:00 AM 5/24/11, 12:00 AM 1 paal 3/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259102 932441 860191 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 paal 8/26/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259103 257635 257635 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 6/29/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259104 239508 239508 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 paal 11/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259105 550309 388873 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 3/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259106 830769 758519 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 1 paal 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259107 831982 759732 1 6/27/11, 12:00 AM 6/27/11, 12:00 AM 1 paal 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259108 536336 528679 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 paal 8/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259109 570744 442378 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 paal 4/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259111 232779 232779 1 3/9/09, 12:00 AM 3/9/09, 12:00 AM 1 paal 4/30/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259112 424736 424736 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 paal 10/22/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259113 582547 484885 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 6/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259114 641382 569132 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 paal 1/21/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259115 846431 774181 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 paal 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259116 848520 776270 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 paal 3/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259117 898104 825854 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 paal 6/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259118 571671 444466 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 paal 10/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259119 182951 182951 1 12/11/08, 12:00 AM 12/11/08, 12:00 AM 1 paal 3/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259120 248505 248505 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 paal 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259121 460438 460438 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 paal 10/14/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259122 557023 398896 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 4/10/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259123 794554 722304 1 4/5/11, 12:00 AM 4/5/11, 12:00 AM 1 paal 12/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259124 617893 550753 1 9/8/10, 12:00 AM 9/8/10, 12:00 AM 1 paal 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259125 42587 42587 1 11/16/06, 12:00 AM 11/16/06, 12:00 AM 1 paal 1/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259126 252397 252397 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 2/13/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259127 745382 673132 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 7/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259128 749295 677045 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 4/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259129 985411 913161 1 2/27/12, 12:00 AM 2/27/12, 12:00 AM 4 brandkraan 11/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259130 200880 200880 1 1/22/09, 12:00 AM 1/22/09, 12:00 AM 1 paal 5/10/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259131 305946 305946 1 8/31/09, 12:00 AM 8/31/09, 12:00 AM 1 paal 11/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259133 644141 571891 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 paal 3/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259134 713547 641297 1 1/27/11, 12:00 AM 1/27/11, 12:00 AM 1 paal 4/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259135 753517 681267 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 5/21/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259136 826139 753889 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 1 paal 3/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259137 633160 560910 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 paal 4/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259138 100883 100883 1 3/5/08, 12:00 AM 3/5/08, 12:00 AM 1 paal 7/3/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259139 245379 245379 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 paal 3/29/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259140 783429 711179 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 paal 4/21/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259141 902017 829767 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 paal 1/25/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259143 277035 277035 1 5/26/09, 12:00 AM 5/26/09, 12:00 AM 1 paal 1/22/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259144 232204 232204 1 3/9/09, 12:00 AM 3/9/09, 12:00 AM 1 paal 4/1/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259145 859607 787357 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 paal 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259146 533997 526340 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 paal 8/19/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259147 532706 525049 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 paal 10/17/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259148 256129 256129 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 9/10/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259149 579581 448619 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 paal 5/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259150 667164 594914 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 paal 11/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259151 921468 849218 1 11/24/11, 12:00 AM 11/24/11, 12:00 AM 1 paal 8/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259152 934907 862657 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 paal 5/9/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259153 616053 548913 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 paal 3/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259154 145280 145280 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 paal 10/12/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259155 293682 293682 1 7/10/09, 12:00 AM 7/10/09, 12:00 AM 1 paal 9/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259156 550133 388697 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 3/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259157 575718 446409 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 paal 3/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259158 786486 714236 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 paal 8/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259159 860772 788522 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 paal 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259160 516915 511566 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 paal 9/22/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259161 118684 118684 1 5/23/08, 12:00 AM 5/23/08, 12:00 AM 1 paal 8/29/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259162 249393 249393 1 3/30/09, 12:00 AM 3/30/09, 12:00 AM 1 paal 3/19/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259163 701663 629413 1 1/13/11, 12:00 AM 1/13/11, 12:00 AM 1 paal 6/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259164 828081 755831 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 1 paal 3/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259165 955091 882841 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 paal 8/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259166 281465 281465 1 6/16/09, 12:00 AM 6/16/09, 12:00 AM 1 paal 5/19/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259167 481171 481171 1 6/28/10, 12:00 AM 6/28/10, 12:00 AM 1 paal 12/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259168 670018 597768 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 paal 4/13/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259169 752352 680102 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 4/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259170 827022 754772 1 6/7/11, 12:00 AM 6/7/11, 12:00 AM 1 paal 1/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259171 996307 924057 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 paal 7/25/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259172 183999 183999 1 12/11/08, 12:00 AM 12/11/08, 12:00 AM 1 paal 1/2/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259173 586137 488605 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259174 464427 464427 1 6/18/10, 12:00 AM 6/18/10, 12:00 AM 1 paal 6/19/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259175 324624 324624 1 10/16/09, 12:00 AM 10/16/09, 12:00 AM 1 paal 8/18/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259176 861831 789581 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 paal 3/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259177 193767 193767 1 1/20/09, 12:00 AM 1/20/09, 12:00 AM 1 paal 1/22/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259178 555014 397607 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 1/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259179 793555 721305 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 paal 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259180 889684 817434 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 paal 6/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259182 211876 211876 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 1 paal 6/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259183 473360 473360 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 paal 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259184 637220 564970 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 paal 11/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259185 645200 572950 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 paal 5/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259186 896654 824404 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 paal 8/16/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259187 2490 2490 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 paal 2/6/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259188 237653 237653 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 paal 4/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259189 340455 340455 1 1/6/10, 12:00 AM 1/6/10, 12:00 AM 1 paal 5/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259190 361261 361261 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 1 paal 3/31/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259191 331841 331841 1 11/9/09, 12:00 AM 11/9/09, 12:00 AM 1 paal 7/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259192 855252 783002 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 paal 6/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259193 931336 859086 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 paal 6/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259194 571992 452027 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 paal 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259196 800010 727760 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 paal 10/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259197 928496 856246 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 paal 7/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259198 930443 858193 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 paal 6/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259199 521297 515948 1 8/6/10, 12:00 AM 8/6/10, 12:00 AM 1 paal 2/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259200 201816 201816 1 1/26/09, 12:00 AM 1/26/09, 12:00 AM 1 paal 5/27/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259201 591086 498411 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 2/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259202 584422 486890 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 10/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259203 551401 389345 2 4/6/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 paal 4/7/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259204 720238 647988 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 paal 7/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259205 746441 674191 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 8/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259206 821420 749170 1 5/26/11, 12:00 AM 5/26/11, 12:00 AM 1 paal 2/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259207 896999 824749 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 paal 7/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259208 992345 920095 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 paal 10/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259209 143769 143769 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 paal 8/3/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259210 647832 575582 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 paal 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259211 710490 638240 1 1/27/11, 12:00 AM 1/27/11, 12:00 AM 1 paal 8/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259212 833041 760791 1 6/27/11, 12:00 AM 6/27/11, 12:00 AM 1 paal 11/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259214 965450 893200 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 paal 3/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259215 341509 341509 1 1/6/10, 12:00 AM 1/6/10, 12:00 AM 1 paal 9/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259216 501347 501347 1 7/26/10, 12:00 AM 7/26/10, 12:00 AM 1 paal 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259217 364976 364976 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 1 paal 10/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259219 960432 888182 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 paal 9/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259220 112829 112829 1 3/17/08, 12:00 AM 3/17/08, 12:00 AM 1 paal 10/28/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259221 213415 213415 1 2/12/09, 12:00 AM 2/12/09, 12:00 AM 3 meerpaal 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259222 685883 613633 1 11/10/10, 12:00 AM 11/10/10, 12:00 AM 1 paal 6/18/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259223 756934 684684 1 2/14/11, 12:00 AM 2/14/11, 12:00 AM 1 paal 12/15/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259225 859667 787417 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 1 paal 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259226 923666 851416 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 1 paal 9/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259228 91946 91946 1 12/3/07, 12:00 AM 12/3/07, 12:00 AM 1 paal 12/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259229 253838 253838 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 7/2/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259230 588326 480407 2 6/28/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 11/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259231 868286 796036 1 8/25/11, 12:00 AM 8/25/11, 12:00 AM 4 brandkraan 7/29/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259232 62591 62591 1 4/26/07, 12:00 AM 4/26/07, 12:00 AM 1 paal 3/30/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259233 160960 160960 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 paal 1/2/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259234 160149 160149 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 paal 10/18/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259235 204848 204848 1 1/26/09, 12:00 AM 1/26/09, 12:00 AM 1 paal 11/27/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259236 590465 494915 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 6/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259237 639384 567134 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 paal 5/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259238 643036 570786 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 paal 11/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259239 720928 648678 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 paal 9/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259240 890577 818327 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 paal 7/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259241 894490 822240 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 paal 6/6/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259242 23591 23591 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 paal 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259243 194536 194536 1 1/20/09, 12:00 AM 1/20/09, 12:00 AM 1 paal 1/22/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259244 321603 321603 1 10/15/09, 12:00 AM 10/15/09, 12:00 AM 1 paal 9/18/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WPI.259245 933206 860956 1 12/15/11, 12:00 AM 12/15/11, 12:00 AM 1 paal 11/17/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WPI.259247 4220 4220 1 5/25/05, 12:00 AM 5/25/05, 12:00 AM 1 paal 5/30/01, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259248 139052 139052 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 paal 5/29/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259249 239498 239498 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 paal 11/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259250 591606 498931 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 3/10/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259252 682785 610535 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 paal 1/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259253 792450 720200 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 1 paal 8/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259254 988538 916288 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 paal 10/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259255 120037 120037 1 5/23/08, 12:00 AM 5/23/08, 12:00 AM 1 paal 2/27/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259256 114459 114459 1 3/17/08, 12:00 AM 3/17/08, 12:00 AM 1 paal 4/28/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259258 663555 591305 1 11/4/10, 12:00 AM 11/4/10, 12:00 AM 1 paal 1/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259259 161415 161415 1 11/20/08, 12:00 AM 11/20/08, 12:00 AM 1 paal 1/2/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259260 256707 256707 1 4/6/09, 12:00 AM 4/6/09, 12:00 AM 1 paal 9/10/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259261 588429 480510 2 6/28/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 paal 11/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259262 642132 569882 1 10/22/10, 12:00 AM 10/22/10, 12:00 AM 1 paal 12/2/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259263 718180 645930 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 paal 4/19/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259264 822286 750036 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 1 paal 9/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259265 826199 753949 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 1 paal 3/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259267 634516 562266 1 9/20/10, 12:00 AM 9/20/10, 12:00 AM 1 paal 2/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259268 50371 50371 1 11/17/06, 12:00 AM 11/17/06, 12:00 AM 1 paal 6/26/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259269 120551 120551 1 5/23/08, 12:00 AM 5/23/08, 12:00 AM 1 paal 4/3/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259270 469246 469246 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 paal 11/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259272 882430 810180 1 9/12/11, 12:00 AM 9/12/11, 12:00 AM 1 paal 1/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259273 998471 926221 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 paal 11/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259275 92923 92923 1 12/3/07, 12:00 AM 12/3/07, 12:00 AM 1 paal 4/10/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259276 541312 348003 2 1/13/10, 12:00 AM 8/19/10, 12:00 AM 1 paal 5/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259277 747546 675296 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 10/1/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259278 755206 682956 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 paal 9/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259279 858309 786059 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 paal 4/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259281 991286 919036 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 paal 5/13/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259282 237198 237198 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 paal 5/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259284 854087 781837 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 paal 5/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259285 12623 12623 1 10/27/05, 12:00 AM 10/27/05, 12:00 AM 1 paal 11/11/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WPI.259286 114493 114493 1 3/17/08, 12:00 AM 3/17/08, 12:00 AM 1 paal 4/28/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
