WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.33517 389976 366859 1 6/9/12, 12:00 AM 6/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/13/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33518 469250 446133 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/26/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33519 61542 61390 1 2/24/09, 12:00 AM 2/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33520 67545 67389 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33522 406053 382936 1 7/10/12, 12:00 AM 7/10/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/16/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33523 151470 151242 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 3 vangrail 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33524 158242 158014 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33525 211344 189868 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 3 vangrail 3/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33526 301221 278223 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33527 318331 295214 1 9/15/11, 12:00 AM 9/15/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33529 483776 460659 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/19/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33530 494297 471160 1 12/12/12, 12:00 AM 12/12/12, 12:00 AM 3 vangrail 10/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33531 144609 144381 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33532 57745 57602 1 2/12/09, 12:00 AM 2/12/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/20/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33533 130117 129891 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/10/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33534 450626 427509 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33535 9960 9947 1 6/5/07, 12:00 AM 6/5/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/26/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33536 181364 178809 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 3 vangrail 4/25/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33537 395408 372291 1 6/19/12, 12:00 AM 6/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33538 402810 379693 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/13/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33539 462449 439332 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33540 155882 155654 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33541 268462 245606 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33542 388941 365824 1 6/8/12, 12:00 AM 6/8/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/13/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33543 486885 463758 1 11/29/12, 12:00 AM 11/29/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/24/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33544 74986 74830 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33545 150689 150461 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33546 81833 81616 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33548 348435 325318 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33549 423587 400470 1 9/18/12, 12:00 AM 9/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/17/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33550 6435 6422 1 11/16/06, 12:00 AM 11/16/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33551 25287 25218 1 6/2/08, 12:00 AM 6/2/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/14/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33552 270460 247604 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33553 340149 317032 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/20/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33554 388300 365183 1 6/4/12, 12:00 AM 6/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/26/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33555 411745 388628 1 7/23/12, 12:00 AM 7/23/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33556 182752 111573 2 3/4/10, 12:00 AM 8/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33557 191631 138325 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33558 207333 185857 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33559 237648 214914 1 11/9/10, 12:00 AM 11/9/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33560 288465 265512 1 5/13/11, 12:00 AM 5/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33561 365778 342661 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33562 368406 345289 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33567 58795 58652 1 2/12/09, 12:00 AM 2/12/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/14/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33568 85642 85425 1 7/10/09, 12:00 AM 7/10/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/5/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33569 173875 171869 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33570 330091 306974 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33571 45517 45401 1 12/11/08, 12:00 AM 12/11/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/22/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33572 73592 73436 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/15/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33573 108842 108621 1 2/9/10, 12:00 AM 2/9/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33574 107975 107754 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33575 204983 183507 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/15/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33576 232338 209606 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/7/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33577 238233 215464 1 11/10/10, 12:00 AM 11/10/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33578 428912 405795 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33579 439667 416550 1 11/9/12, 12:00 AM 11/9/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/10/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33580 487644 464517 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33581 29902 29820 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 3 vangrail 10/12/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33582 238923 216154 1 11/10/10, 12:00 AM 11/10/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33583 278219 255297 1 4/4/11, 12:00 AM 4/4/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/23/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33585 438023 414906 1 10/18/12, 12:00 AM 10/18/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33586 486945 463818 1 11/29/12, 12:00 AM 11/29/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/18/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33587 12745 12732 1 11/20/07, 12:00 AM 11/20/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.33589 84961 84744 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33590 189106 136143 2 5/31/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33591 148555 148327 1 6/18/10, 12:00 AM 6/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33592 217101 194395 1 9/20/10, 12:00 AM 9/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33593 311411 288304 1 8/29/11, 12:00 AM 8/29/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/11/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33594 330283 307166 1 11/18/11, 12:00 AM 11/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/3/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33595 436918 413801 1 10/18/12, 12:00 AM 10/18/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33596 98930 98709 1 11/9/09, 12:00 AM 11/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33597 250810 227999 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33598 346466 323349 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 3 vangrail 8/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33599 366908 343791 1 3/21/12, 12:00 AM 3/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/19/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33600 107169 106948 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33601 178897 176342 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33602 286749 263817 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33603 323686 300569 1 10/14/11, 12:00 AM 10/14/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/24/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33604 24667 24598 1 6/2/08, 12:00 AM 6/2/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33605 256715 233904 1 2/3/11, 12:00 AM 2/3/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33606 269355 246499 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/27/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33607 287699 264752 1 5/10/11, 12:00 AM 5/10/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/21/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33608 370276 347159 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33609 447745 424628 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/2/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33611 291053 268084 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33612 466376 443259 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 2/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33613 468132 445015 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/14/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33614 470326 447209 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 3 vangrail 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33615 3439 3438 1 3/16/06, 12:00 AM 3/16/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33616 9249 9236 1 5/22/07, 12:00 AM 5/22/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/19/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33617 224318 201586 1 11/3/10, 12:00 AM 11/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33618 298926 275931 1 7/8/11, 12:00 AM 7/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33620 454413 431296 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33621 210541 189065 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33623 242890 220090 1 12/15/10, 12:00 AM 12/15/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/25/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33624 298308 275313 1 7/7/11, 12:00 AM 7/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/13/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33626 77502 77309 1 5/11/09, 12:00 AM 5/11/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/15/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33627 219739 197033 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33628 314398 291288 1 9/8/11, 12:00 AM 9/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33629 316339 293229 1 9/12/11, 12:00 AM 9/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/14/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33630 341042 317925 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33631 343206 320089 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33633 142962 142734 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/24/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33634 444188 421071 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33635 94463 94243 1 9/25/09, 12:00 AM 9/25/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/27/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33637 252838 230027 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33638 367610 344493 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33639 375980 352863 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33640 467073 443956 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33641 7295 7282 1 1/16/07, 12:00 AM 1/16/07, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33642 65959 65803 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 3 vangrail 5/16/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33643 98184 97963 1 10/29/09, 12:00 AM 10/29/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/8/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33648 102270 102049 1 1/6/10, 12:00 AM 1/6/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33649 200530 106085 2 1/29/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33651 235288 212556 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33652 357838 334721 1 2/9/12, 12:00 AM 2/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33653 13622 13609 1 12/3/07, 12:00 AM 12/3/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/30/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33654 307593 284493 1 8/10/11, 12:00 AM 8/10/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33655 349971 326854 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33656 427885 404768 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33657 429898 406781 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33658 440747 417630 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33659 480213 457096 1 11/14/12, 12:00 AM 11/14/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/1/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33660 193853 141973 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/15/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33661 178033 175478 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/15/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33662 200963 179488 1 8/24/10, 12:00 AM 8/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33663 376670 353553 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/11/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33664 467179 444062 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33665 23928 23859 1 5/30/08, 12:00 AM 5/30/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/18/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33667 265672 242828 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/5/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33668 322562 299445 1 10/7/11, 12:00 AM 10/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33669 334842 311725 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33670 17766 17701 1 1/22/08, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.33671 16439 16391 1 12/19/07, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.33672 67038 66882 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/7/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33673 120094 119868 1 4/8/10, 12:00 AM 4/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/5/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33674 192479 136902 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33675 173984 171978 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33677 286380 263448 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33678 319026 295909 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33679 355000 331883 1 2/2/12, 12:00 AM 2/2/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/18/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33680 403500 380383 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33681 441986 418869 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 3 vangrail 9/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33682 7961 7948 1 4/19/07, 12:00 AM 4/19/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/25/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33683 60534 60382 1 2/24/09, 12:00 AM 2/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/20/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33684 82925 82708 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/27/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33685 110711 110490 1 2/16/10, 12:00 AM 2/16/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33687 160849 160621 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/20/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33688 26948 26866 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/9/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33689 89722 89503 1 8/28/09, 12:00 AM 8/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33690 268296 245440 1 2/18/11, 12:00 AM 2/18/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/18/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33691 271904 249029 1 3/2/11, 12:00 AM 3/2/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/18/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33692 292976 270001 1 6/6/11, 12:00 AM 6/6/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33693 337243 314126 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33694 384385 361268 1 5/10/12, 12:00 AM 5/10/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33696 107669 107448 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33697 127065 126839 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/7/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33698 220948 198242 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/14/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33699 343618 320501 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33700 459817 436700 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33703 347127 324010 1 1/6/12, 12:00 AM 1/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33704 373851 350734 1 4/5/12, 12:00 AM 4/5/12, 12:00 AM 3 vangrail 2/3/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.33705 393891 370774 1 6/19/12, 12:00 AM 6/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/26/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33707 102011 101790 1 1/6/10, 12:00 AM 1/6/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/25/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33708 186030 118710 2 4/7/10, 12:00 AM 8/21/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/21/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33709 179826 177271 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 3 vangrail 1/16/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33710 217023 194317 1 9/20/10, 12:00 AM 9/20/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/23/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.33711 289448 266479 1 5/25/11, 12:00 AM 5/25/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/11/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
