WLI

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WLI.111689 395094 371977 1 6/19/12, 12:00 AM 6/19/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111690 472049 448932 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/24/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111691 474772 451655 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 8/21/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111692 18334 18269 1 3/5/08, 12:00 AM 3/5/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111694 309299 286192 1 8/23/11, 12:00 AM 8/23/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/19/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111695 194833 140887 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 11/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111696 60840 60688 1 2/24/09, 12:00 AM 2/24/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/26/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111697 150187 149959 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/3/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111698 173018 171012 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111699 230627 207895 1 11/5/10, 12:00 AM 11/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111700 341386 318269 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111701 451917 428800 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/8/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111704 160875 160647 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 12/20/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111705 220113 197407 1 10/23/10, 12:00 AM 10/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111707 318878 295761 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/14/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111708 376894 353777 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111709 412138 389021 1 7/23/12, 12:00 AM 7/23/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111710 453157 430040 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/22/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111711 493874 470737 1 12/12/12, 12:00 AM 12/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111712 40885 40769 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 9/22/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111714 316686 293576 1 9/12/11, 12:00 AM 9/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/1/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111715 445929 422812 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111716 150609 150381 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111717 409035 385918 1 7/21/12, 12:00 AM 7/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111718 325012 301895 1 10/17/11, 12:00 AM 10/17/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/21/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111719 350146 327029 1 1/17/12, 12:00 AM 1/17/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/4/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111720 428398 405281 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/3/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111721 215584 192878 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111722 145181 144953 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/8/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111723 55459 55334 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111724 386138 363021 1 5/15/12, 12:00 AM 5/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/26/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111725 460164 437047 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111726 4231 4230 1 6/14/06, 12:00 AM 6/14/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111727 68164 68008 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/9/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111728 199443 166884 2 7/9/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 7/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111730 399122 376005 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111732 66248 66092 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111733 214021 191315 1 9/11/10, 12:00 AM 9/11/10, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/27/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111734 211876 190400 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 3 vangrail 1/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111735 301911 278913 1 7/13/11, 12:00 AM 7/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111736 400203 377086 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111737 413028 389911 1 7/23/12, 12:00 AM 7/23/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111738 303000 279992 1 7/14/11, 12:00 AM 7/14/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/24/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111739 173256 171250 1 8/5/10, 12:00 AM 8/5/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111740 299041 276046 1 7/8/11, 12:00 AM 7/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/28/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111741 373534 350417 1 4/4/12, 12:00 AM 4/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/31/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111742 415822 392705 1 8/9/12, 12:00 AM 8/9/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/9/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111743 471025 447908 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111744 499837 476700 1 12/21/12, 12:00 AM 12/21/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 11/12/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111745 52289 52164 1 1/22/09, 12:00 AM 1/22/09, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111746 158278 158050 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111747 252524 229713 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/3/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111748 424103 400986 1 9/18/12, 12:00 AM 9/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/10/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111749 413482 390365 1 7/25/12, 12:00 AM 7/25/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111750 157937 157709 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/3/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111751 306260 283160 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 3 vangrail 6/29/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111752 329103 305986 1 11/10/11, 12:00 AM 11/10/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/10/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111753 403724 380607 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 3 vangrail 3/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111754 434885 411768 1 10/15/12, 12:00 AM 10/15/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111755 456798 433681 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111756 490178 467051 1 12/4/12, 12:00 AM 12/4/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111757 15965 15917 1 12/19/07, 12:00 AM 12/19/07, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/20/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.111758 95542 95322 1 10/13/09, 12:00 AM 10/13/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.111759 159391 159163 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111760 463556 440439 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111761 483112 459995 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 10/17/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111762 413459 390342 1 7/25/12, 12:00 AM 7/25/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/22/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111763 197232 163266 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111764 415126 392009 1 8/6/12, 12:00 AM 8/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/20/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111765 442176 419059 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111767 34061 33958 1 11/13/08, 12:00 AM 11/13/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/3/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.111768 221946 199234 1 10/25/10, 12:00 AM 10/25/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/27/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111770 373172 350055 1 3/23/12, 12:00 AM 3/23/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111771 148047 147819 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111773 304086 281047 1 7/27/11, 12:00 AM 7/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/14/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111774 326412 303295 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 8/25/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111775 404723 381606 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/24/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111776 430136 407019 1 10/4/12, 12:00 AM 10/4/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 1/18/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111777 485194 462077 1 11/20/12, 12:00 AM 11/20/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/31/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111778 18060 17995 1 1/22/08, 12:00 AM 1/22/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/29/07, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.111779 83647 83430 1 6/18/09, 12:00 AM 6/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/4/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111780 95795 95575 1 10/16/09, 12:00 AM 10/16/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111781 176615 174060 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 3 vangrail 11/13/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111782 304694 281594 1 8/9/11, 12:00 AM 8/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/15/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111783 3215 3214 1 3/16/06, 12:00 AM 3/16/06, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111784 48698 48582 1 1/8/09, 12:00 AM 1/8/09, 12:00 AM 3 vangrail 3/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111785 266955 244111 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/24/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111787 358192 335075 1 2/17/12, 12:00 AM 2/17/12, 12:00 AM 3 vangrail 11/25/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111788 401099 377982 1 7/6/12, 12:00 AM 7/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/22/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111789 51340 51215 1 1/20/09, 12:00 AM 1/20/09, 12:00 AM 3 vangrail 6/19/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111792 214238 191532 1 9/13/10, 12:00 AM 9/13/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/25/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111793 236371 213639 1 11/8/10, 12:00 AM 11/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/8/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111795 368630 345513 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111796 374706 351589 1 4/18/12, 12:00 AM 4/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111797 32804 32722 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/14/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111798 56135 56010 1 1/28/09, 12:00 AM 1/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111799 89892 89673 1 8/28/09, 12:00 AM 8/28/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/4/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111800 251542 228731 1 1/27/11, 12:00 AM 1/27/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/27/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111801 333058 309941 1 12/5/11, 12:00 AM 12/5/11, 12:00 AM 3 vangrail 9/1/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111802 367064 343947 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/15/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111803 497144 474007 1 12/15/12, 12:00 AM 12/15/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/15/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111804 33394 33304 1 11/12/08, 12:00 AM 11/12/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/26/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WLI.111805 100132 99911 1 12/4/09, 12:00 AM 12/4/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/11/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111806 88139 87922 1 7/13/09, 12:00 AM 7/13/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/14/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111807 247579 224768 1 1/26/11, 12:00 AM 1/26/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111808 337069 313952 1 12/20/11, 12:00 AM 12/20/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/7/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111809 446951 423834 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/27/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111810 192065 138601 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/20/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111811 319877 296760 1 10/5/11, 12:00 AM 10/5/11, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 7/6/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111812 361110 337993 1 3/5/12, 12:00 AM 3/5/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/6/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111813 492857 469720 1 12/12/12, 12:00 AM 12/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111814 333555 310438 1 12/6/11, 12:00 AM 12/6/11, 12:00 AM 3 vangrail 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111815 66478 66322 1 3/18/09, 12:00 AM 3/18/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111816 223232 200500 1 11/3/10, 12:00 AM 11/3/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/11/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111817 377953 354836 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 6/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111818 387474 364357 1 5/22/12, 12:00 AM 5/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 3/27/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111819 498770 475633 1 12/18/12, 12:00 AM 12/18/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 12/6/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111820 7809 7796 1 2/2/07, 12:00 AM 2/2/07, 12:00 AM 2 muur, stootband 4/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111821 209515 188039 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 3 vangrail 2/26/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111822 371682 348565 1 3/22/12, 12:00 AM 3/22/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/16/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111823 444840 421723 1 11/12/12, 12:00 AM 11/12/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/16/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111824 195961 163416 2 7/5/10, 12:00 AM 8/23/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/4/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111825 210536 189060 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111826 266065 243221 1 2/13/11, 12:00 AM 2/13/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111827 300083 277088 1 7/12/11, 12:00 AM 7/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111828 315687 292577 1 9/12/11, 12:00 AM 9/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111829 419361 396244 1 9/6/12, 12:00 AM 9/6/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/25/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111830 468767 445650 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/12/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111831 478113 454996 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111832 26835 26753 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/17/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111833 154496 154268 1 6/24/10, 12:00 AM 6/24/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/11/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111834 205112 183636 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/15/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111835 253062 230251 1 1/28/11, 12:00 AM 1/28/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/6/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111836 327545 304428 1 10/26/11, 12:00 AM 10/26/11, 12:00 AM 2 muur, stootband 5/23/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111837 463616 440499 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 10/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111839 210439 188963 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/15/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111840 276401 253509 1 3/7/11, 12:00 AM 3/7/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/2/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111841 284593 261664 1 5/9/11, 12:00 AM 5/9/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 3/22/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111842 331241 308124 1 11/24/11, 12:00 AM 11/24/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/22/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111843 399351 376234 1 6/26/12, 12:00 AM 6/26/12, 12:00 AM 3 vangrail 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111844 467128 444011 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/10/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111845 499897 476760 1 12/21/12, 12:00 AM 12/21/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/12/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WLI.111847 72404 72248 1 4/9/09, 12:00 AM 4/9/09, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/25/07, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111848 168661 94995 2 9/25/09, 12:00 AM 8/4/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/26/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111849 283350 260427 1 4/8/11, 12:00 AM 4/8/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/4/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111850 297099 274104 1 7/6/11, 12:00 AM 7/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/22/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111851 335368 312251 1 12/12/11, 12:00 AM 12/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/3/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111852 194156 141855 2 6/3/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 9 niet-afgeboorde verhoging 3/30/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111853 30148 30066 1 10/6/08, 12:00 AM 10/6/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 2/1/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111854 107018 106797 1 2/2/10, 12:00 AM 2/2/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 8/5/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111855 146935 146707 1 6/17/10, 12:00 AM 6/17/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/17/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111856 420180 397063 1 9/17/12, 12:00 AM 9/17/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 11/8/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111857 77904 77711 1 5/11/09, 12:00 AM 5/11/09, 12:00 AM 3 vangrail 5/13/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111858 178247 175692 1 8/18/10, 12:00 AM 8/18/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/15/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111859 377893 354776 1 5/2/12, 12:00 AM 5/2/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/30/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111860 460104 436987 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 7/30/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111861 48634 48518 1 1/8/09, 12:00 AM 1/8/09, 12:00 AM 3 vangrail 3/28/08, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111862 40658 40542 1 12/8/08, 12:00 AM 12/8/08, 12:00 AM 2 muur, stootband 9/22/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111864 333400 310283 1 12/6/11, 12:00 AM 12/6/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 9/2/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111865 28000 27918 1 8/25/08, 12:00 AM 8/25/08, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 5/5/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111866 94042 93822 1 9/25/09, 12:00 AM 9/25/09, 12:00 AM 3 vangrail 3/19/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111867 190563 136362 2 5/31/10, 12:00 AM 8/22/10, 12:00 AM 3 vangrail 5/29/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111868 211210 189734 1 9/7/10, 12:00 AM 9/7/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/8/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111869 300143 277148 1 7/12/11, 12:00 AM 7/12/11, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 1/12/11, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111870 478173 455056 1 11/13/12, 12:00 AM 11/13/12, 12:00 AM 2 muur, stootband 6/28/12, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111871 143758 143530 1 6/14/10, 12:00 AM 6/14/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/9/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111872 125689 125463 1 5/8/10, 12:00 AM 5/8/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 6/12/09, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111873 244146 221346 1 12/16/10, 12:00 AM 12/16/10, 12:00 AM 1 verhoogde boord- of kantsteen 4/20/10, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WLI.111874 247096 224285 1 1/22/11, 12:00 AM 1/22/11, 12:00 AM 3 vangrail 11/16/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
