WBN

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
WBN.1265037 1635018 27029 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265038 1635019 27089 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265039 1635020 27101 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265040 1635021 27156 7 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/2/20, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265041 1635022 27208 8 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265042 1635023 27276 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265044 1635025 26629 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265046 1635027 27343 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265047 1635028 67720 2 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265048 1635029 26618 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 6/29/04, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265049 1635030 26667 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/18, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265050 1635031 26668 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265052 1635033 26816 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265053 1635034 26817 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265054 1635035 26913 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/26/04, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265055 1635036 27008 7 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/19, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265056 1635037 27030 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265057 1635038 27091 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265058 1635039 27097 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265060 1635041 27214 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265061 1635042 27223 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/14/16, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265062 1635043 27333 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/2/20, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265065 1635046 27265 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265067 1635048 27352 9 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265068 1635049 27353 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265070 1635051 27456 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265071 1635052 27488 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 6/2/06, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265073 1635054 27637 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 6/2/06, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265074 1635055 27851 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265076 1635057 67719 5 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265077 1635058 67728 5 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265081 1635062 67782 3 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/14/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265082 1635063 27281 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 10/28/05, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265086 1635067 67746 5 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/12/21, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265087 1635068 26585 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/2/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265089 1635070 26639 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/11/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265090 1635071 26654 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 6/29/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265092 1635073 26732 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265093 1635074 26772 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265094 1635075 26791 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265095 1635076 26836 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265096 1635077 26890 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/14/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265098 1635079 27124 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/7/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265101 1635082 27245 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 4 bijhouding binnengebieden
WBN.1265103 1635084 27210 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/2/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265106 1635087 27246 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265108 1635089 27242 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265109 1635090 27243 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/2/05, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265110 1635091 27244 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265111 1635092 27218 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/2/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265112 1635093 27277 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265113 1635094 27007 9 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 7/10/17, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265114 1635095 27150 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265116 1635097 27145 10 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/13/20, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265118 1635099 67731 9 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265119 1635100 67734 8 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265120 1635101 26996 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/7/05, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265121 1635102 27006 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 9/28/10, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265122 1635103 27146 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/7/05, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265123 1635104 27347 11 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/12/21, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265124 1635105 195929 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 9/28/10, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265125 1635106 195930 5 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265126 1635107 195932 2 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265127 1635108 195933 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/14/16, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265129 1635110 195936 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 9/28/10, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265130 1635111 195937 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265131 1635112 195938 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 9/28/10, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265132 1635113 195939 3 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265133 1635114 195940 2 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 9/28/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265140 1635121 195947 4 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265141 1635122 195948 9 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/14/16, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265142 1635123 195949 11 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265143 1635124 195954 7 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265144 1635125 195960 7 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/18, 12:00 AM 4 bijhouding binnengebieden
WBN.1265146 1635127 195962 5 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/14/16, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265147 1635128 195963 2 11/10/10, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265149 1635130 238604 8 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/22/11, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265152 1635133 106641 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265153 1635134 106642 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265155 1635136 27032 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265158 1635139 106643 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265159 1635140 106644 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265163 1635144 27675 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/28/06, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265164 1635145 27683 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265165 1635146 106629 3 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265166 1635147 106631 6 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/14/16, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265168 1635149 67750 6 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 5/28/18, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265170 1635151 67703 6 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/13/20, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265173 1635154 27677 9 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 2/21/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265174 1635155 27372 7 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265175 1635156 106633 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265176 1635157 106648 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265178 1635159 106626 5 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265180 1635161 26724 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/28/10, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265182 1635163 67773 5 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265185 1635166 27467 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265187 1635168 27638 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265188 1635169 106649 3 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/18, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265189 1635170 106658 6 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/2/20, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265190 1635171 27416 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265192 1635173 27323 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265193 1635174 26990 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/7/05, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265194 1635175 67775 11 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/12/21, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265197 1635178 67756 4 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/2/20, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265198 1635179 67776 7 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265201 1635182 26778 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265202 1635183 27363 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265203 1635184 27621 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265204 1635185 27857 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265205 1635186 106650 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265206 1635187 26919 9 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/4/12, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265207 1635188 26731 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265208 1635189 26987 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265209 1635190 27079 9 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 10/18/16, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265212 1635193 27036 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 7/10/17, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265215 1635196 67699 2 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265216 1635197 26777 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265218 1635199 27854 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265219 1635200 27866 12 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/19, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265220 1635201 106659 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265221 1635202 27056 19 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 7/17/22, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265223 1635204 27035 6 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 7/10/17, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265226 1635207 106645 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265227 1635208 26885 12 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 9/2/20, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265228 1635209 27481 2 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 6/2/06, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
WBN.1265229 1635210 27520 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 6/2/06, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265230 1635211 27054 10 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/14/16, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265232 1635213 106640 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265233 1635214 27351 4 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265238 1635219 67725 6 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265239 1635220 67700 4 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 5/28/18, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265241 1635222 106634 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265242 1635223 27770 3 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265244 1635225 27155 7 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/7/05, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265245 1635226 67724 5 2/17/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/19/08, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265250 1635231 106647 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265251 1635232 27701 5 9/27/07, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 7/17/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265252 1635233 106632 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265253 1635234 106646 2 12/9/09, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 11/4/09, 12:00 AM -8 niet gekend
WBN.1265254 1635235 238608 3 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 5/22/14, 12:00 AM 4 bijhouding binnengebieden
WBN.1265255 1635236 238609 5 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 10/18/16, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265256 1635237 238610 5 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 1/14/16, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265257 1635238 238611 4 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 4/22/11, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265258 1635239 238612 2 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/22/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265259 1635240 238614 2 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/22/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265260 1635241 238615 2 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 4/22/11, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265261 1635242 238616 3 5/18/11, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 4/22/11, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265263 1635244 311047 7 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 10/18/16, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265264 1635245 311048 4 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265266 1635247 311051 10 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/13/20, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265273 1635254 311061 4 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265274 1635255 311063 6 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265275 1635256 311065 2 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/4/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265276 1635257 311066 3 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/4/12, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
WBN.1265278 1635259 311068 3 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/4/12, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265279 1635260 311069 2 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/4/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265280 1635261 311070 2 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/4/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265281 1635262 311071 2 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/4/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265283 1635264 311073 2 5/4/12, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/4/12, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265286 1635267 430043 5 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265287 1635268 430045 4 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 5/28/18, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265288 1635269 430046 4 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 1/14/16, 12:00 AM 6 globale bijhouding
WBN.1265289 1635270 430047 4 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265290 1635271 430048 2 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265291 1635272 430049 2 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265292 1635273 430050 5 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265294 1635275 430052 4 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265295 1635276 430053 6 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 12/9/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265296 1635277 430054 2 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
WBN.1265297 1635278 430055 7 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/9/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265298 1635279 430056 5 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 12/9/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265299 1635280 430057 3 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 10 lokale bijhouding adp
WBN.1265301 1635282 430059 3 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 2 wegsegment 3/29/13, 12:00 AM 13 aanmaak uniek percelenplan
WBN.1265302 1635283 430060 3 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 11 adpupdate
WBN.1265303 1635284 430061 2 5/18/13, 12:00 AM 4/13/23, 12:00 AM 1 kruispuntzone 3/29/13, 12:00 AM 3 terreinupdate
