LBZ

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM REFCODE TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV RELDATUM OPDRGEVER
LBZ.3548 29688 18608 1 Mar 22, 2024, 6:46:50 PM Mar 22, 2024, 6:46:50 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3549 29689 18609 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3550 29690 18610 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3551 29691 18611 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3552 29692 18612 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3553 29693 18613 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3554 29694 18614 1 Mar 22, 2024, 6:46:51 PM Mar 22, 2024, 6:46:51 PM ASB24_01_31 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/22/24, 12:00 AM DAENINCK AUDENAERT en Co
LBZ.3556 29698 18618 1 Mar 28, 2024, 10:35:06 AM Mar 28, 2024, 10:35:06 AM ASB24_01_14 1 as-builtplan 2/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/28/24, 12:00 AM Maaseik
LBZ.3557 29708 18628 1 Mar 28, 2024, 1:31:39 PM Mar 28, 2024, 1:31:39 PM ASB24_01_49 1 as-builtplan 3/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/28/24, 12:00 AM Roosgroep NV
LBZ.3559 29718 18638 1 Mar 29, 2024, 9:17:41 AM Mar 29, 2024, 9:17:41 AM ASB24_01_34 1 as-builtplan 3/4/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM Zwevegem
LBZ.3560 29728 18648 1 Mar 29, 2024, 10:07:53 AM Mar 29, 2024, 10:07:53 AM ASB24_00_86 1 as-builtplan 1/10/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM De Coster D. NV
LBZ.3561 29738 18658 1 Mar 29, 2024, 10:37:34 AM Mar 29, 2024, 10:37:34 AM ASB24_01_32 1 as-builtplan 3/12/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM Anzegem
LBZ.3562 29748 18668 1 Mar 29, 2024, 3:40:41 PM Mar 29, 2024, 3:40:41 PM ASB24_00_84 1 as-builtplan 1/9/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM AWV LIMBURG
LBZ.3563 29758 18678 1 Mar 29, 2024, 4:01:28 PM Mar 29, 2024, 4:01:28 PM ASB24_01_28 1 as-builtplan 2/21/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM Waregem
LBZ.3564 29768 18688 1 Mar 29, 2024, 4:25:41 PM Mar 29, 2024, 4:25:41 PM ASB24_00_97 1 as-builtplan 12/13/23, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM Leopoldsburg
LBZ.3565 29778 18698 1 Mar 29, 2024, 4:39:19 PM Mar 29, 2024, 4:39:19 PM ASB24_00_74 1 as-builtplan 1/5/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 3/29/24, 12:00 AM Hasselt
LBZ.3567 29788 18708 1 Apr 4, 2024, 11:56:17 AM Apr 4, 2024, 11:56:17 AM ASB24_00_57 1 as-builtplan 1/29/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/4/24, 12:00 AM Roosgroep NV
LBZ.3568 29798 18718 1 Apr 4, 2024, 12:40:41 PM Apr 4, 2024, 12:40:41 PM ASB24_00_80 1 as-builtplan 1/8/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/4/24, 12:00 AM De Coster D. NV
LBZ.3569 29808 18728 1 Apr 4, 2024, 1:54:35 PM Apr 4, 2024, 1:54:35 PM ASB24_00_29 1 as-builtplan 2/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/4/24, 12:00 AM Houthalen-Helchteren
LBZ.3571 29818 18738 1 Apr 9, 2024, 2:26:53 PM Apr 9, 2024, 2:26:53 PM ASB24_01_48 1 as-builtplan 3/13/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/9/24, 12:00 AM Waregem
LBZ.3572 29828 18748 1 Apr 9, 2024, 2:31:55 PM Apr 9, 2024, 2:31:55 PM ASB24_01_56 1 as-builtplan 3/20/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/9/24, 12:00 AM Wielsbeke
LBZ.3573 29838 18758 1 Apr 9, 2024, 2:52:11 PM Apr 9, 2024, 2:52:11 PM ASB24_01_43 1 as-builtplan 5/17/22, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/9/24, 12:00 AM Aalst
LBZ.3574 29848 18768 1 Apr 9, 2024, 2:58:58 PM Apr 9, 2024, 2:58:58 PM ASB24_01_63 1 as-builtplan 1/24/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/9/24, 12:00 AM AWV VLAAMS BRABANT
LBZ.3575 29858 18778 1 Apr 9, 2024, 3:22:28 PM Apr 9, 2024, 3:22:28 PM ASB24_01_55 1 as-builtplan 3/20/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/9/24, 12:00 AM Wielsbeke
LBZ.3577 29868 18788 1 Apr 11, 2024, 7:13:32 AM Apr 11, 2024, 7:13:32 AM ASB24_01_74 1 as-builtplan 4/4/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/11/24, 12:00 AM Johan Scheirlinck BV.
LBZ.3579 29878 18798 1 Apr 19, 2024, 3:45:09 AM Apr 19, 2024, 3:45:09 AM ASB24_01_36 1 as-builtplan 3/15/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/19/24, 12:00 AM Maasmechelen
LBZ.3580 29888 18808 1 Apr 19, 2024, 3:53:03 AM Apr 19, 2024, 3:53:03 AM ASB24_01_90 1 as-builtplan 4/15/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/19/24, 12:00 AM DAENINCK, AUDENAERT en Co
LBZ.3581 29898 18818 1 Apr 19, 2024, 7:06:54 AM Apr 19, 2024, 7:06:54 AM ASB24_01_73 1 as-builtplan 1/12/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/19/24, 12:00 AM Antwerpen
LBZ.3582 29908 18828 1 Apr 19, 2024, 7:16:26 AM Apr 19, 2024, 7:16:26 AM ASB24_01_58 1 as-builtplan 3/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 4/19/24, 12:00 AM Landmeetkantoor DECOSTER bv
LBZ.3584 29918 18838 1 May 7, 2024, 3:49:07 PM May 7, 2024, 3:49:07 PM ASB24_01_61 1 as-builtplan 3/27/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/7/24, 12:00 AM TOPOMAR
LBZ.3585 29928 18848 1 May 7, 2024, 3:53:28 PM May 7, 2024, 3:53:28 PM ASB24_01_94 1 as-builtplan 4/16/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/7/24, 12:00 AM Heist-op-den-Berg
LBZ.3587 29938 18858 1 May 8, 2024, 7:31:30 AM May 8, 2024, 7:31:30 AM ASB24_01_89 1 as-builtplan 4/8/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/9/24, 12:00 AM Waregem
LBZ.3589 29948 18868 1 May 13, 2024, 5:07:57 PM May 13, 2024, 5:07:57 PM ASB24_01_97 1 as-builtplan 4/24/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/13/24, 12:00 AM Heusden-Zolder
LBZ.3591 29958 18878 1 May 14, 2024, 12:28:03 PM May 14, 2024, 12:28:03 PM ASB24_01_86 1 as-builtplan 3/20/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/14/24, 12:00 AM ARCADIS Belgium nv
LBZ.3592 29968 18888 1 May 14, 2024, 1:33:07 PM May 14, 2024, 1:33:07 PM ASB24_02_07 1 as-builtplan 4/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/14/24, 12:00 AM Stad Oostende
LBZ.3593 29978 18898 1 May 14, 2024, 2:44:49 PM May 14, 2024, 2:44:49 PM ASB24_01_65 1 as-builtplan 3/12/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/14/24, 12:00 AM Dienst integraal waterbeleid provincie West-Vlaanderen
LBZ.3595 29998 18918 1 May 15, 2024, 11:42:32 AM May 15, 2024, 11:42:32 AM ASB24_02_29 1 as-builtplan 5/6/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/15/24, 12:00 AM Eeklo
LBZ.3596 29988 18908 1 May 15, 2024, 9:03:58 AM May 15, 2024, 9:03:58 AM ASB24_02_18 1 as-builtplan 4/10/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/15/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3598 30008 18928 1 May 16, 2024, 11:37:48 AM May 16, 2024, 11:37:48 AM ASB24_01_95 1 as-builtplan 4/4/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/17/24, 12:00 AM Genk
LBZ.3599 30018 18938 1 May 16, 2024, 4:59:27 PM May 16, 2024, 4:59:27 PM ASB24_02_06 1 as-builtplan 4/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/17/24, 12:00 AM Zonhoven
LBZ.3600 30038 18958 1 May 17, 2024, 11:53:05 AM May 17, 2024, 11:53:05 AM ASB24_01_67 1 as-builtplan 3/27/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/17/24, 12:00 AM Ingelmunster
LBZ.3601 30048 18968 1 May 17, 2024, 12:26:29 PM May 17, 2024, 12:26:29 PM ASB24_02_43 1 as-builtplan 4/26/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/17/24, 12:00 AM Lille
LBZ.3603 30058 18978 1 May 17, 2024, 10:41:26 PM May 17, 2024, 10:41:26 PM ASB24_02_48 1 as-builtplan 4/17/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/18/24, 12:00 AM Gemeente Putte
LBZ.3604 30068 18988 1 May 18, 2024, 7:06:09 AM May 18, 2024, 7:06:09 AM ASB24_02_15 1 as-builtplan 3/27/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/18/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3606 30098 19018 1 May 21, 2024, 5:46:22 PM May 21, 2024, 5:46:22 PM ASB24_02_26 1 as-builtplan 4/26/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/21/24, 12:00 AM Aalst
LBZ.3607 30078 18998 1 May 21, 2024, 9:08:20 AM May 21, 2024, 9:08:20 AM ASB24_01_66 1 as-builtplan 3/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/21/24, 12:00 AM Roeselare
LBZ.3608 30088 19008 1 May 21, 2024, 11:07:44 AM May 21, 2024, 11:07:44 AM ASB24_01_77 1 as-builtplan 3/6/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/21/24, 12:00 AM Wervik
LBZ.3610 30108 19028 1 May 22, 2024, 9:12:03 AM May 22, 2024, 9:12:03 AM ASB24_02_27 1 as-builtplan 5/6/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/22/24, 12:00 AM Dilsen-stokkem
LBZ.3611 30118 19038 1 May 22, 2024, 10:17:57 AM May 22, 2024, 10:17:57 AM ASB24_01_42 1 as-builtplan 3/28/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/22/24, 12:00 AM Hertsens Infra
LBZ.3612 30119 19039 1 May 22, 2024, 10:17:57 AM May 22, 2024, 10:17:57 AM ASB24_01_71 1 as-builtplan 3/26/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/22/24, 12:00 AM LandTec bv
LBZ.3614 30128 19048 1 May 23, 2024, 1:19:04 PM May 23, 2024, 1:19:04 PM ASB24_02_30 1 as-builtplan 1/29/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Studiebureau Lobelle
LBZ.3615 30138 19058 1 May 23, 2024, 1:29:12 PM May 23, 2024, 1:29:12 PM ASB24_02_20 1 as-builtplan 4/9/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Bever
LBZ.3616 30148 19068 1 May 24, 2024, 7:41:56 AM May 24, 2024, 7:41:56 AM ASB24_02_16 1 as-builtplan 4/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Stad Oostende
LBZ.3617 30149 19069 1 May 24, 2024, 7:41:56 AM May 24, 2024, 7:41:56 AM ASB24_02_16 1 as-builtplan 4/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Stad Oostende
LBZ.3618 30158 19078 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3619 30159 19079 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3620 30160 19080 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3621 30161 19081 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3622 30162 19082 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3623 30163 19083 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3624 30164 19084 1 May 25, 2024, 7:15:09 PM May 25, 2024, 7:15:09 PM ASB24_02_44 1 as-builtplan 4/11/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3625 30168 19088 1 May 25, 2024, 9:16:29 PM May 25, 2024, 9:16:29 PM ASB24_02_34 1 as-builtplan 3/18/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Alonco Aannemingen BVBA
LBZ.3626 30178 19098 1 May 25, 2024, 9:28:38 PM May 25, 2024, 9:28:38 PM ASB24_02_13 1 as-builtplan 2/7/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM AWV
LBZ.3627 30179 19099 1 May 25, 2024, 9:28:38 PM May 25, 2024, 9:28:38 PM ASB24_01_59 1 as-builtplan 9/26/19, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/26/24, 12:00 AM Rega-Infra nv
LBZ.3629 30188 19108 1 May 28, 2024, 9:54:28 AM May 28, 2024, 9:54:28 AM ASB24_01_99 1 as-builtplan 4/17/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/28/24, 12:00 AM Studiebureau Buyens
LBZ.3631 30198 19118 1 May 29, 2024, 12:19:13 PM May 29, 2024, 12:19:13 PM ASB24_02_10 1 as-builtplan 4/30/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/29/24, 12:00 AM DCA INFRA
LBZ.3632 30199 19119 1 May 29, 2024, 12:19:13 PM May 29, 2024, 12:19:13 PM ASB24_02_53 1 as-builtplan 5/3/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/29/24, 12:00 AM Apk Wegenbouw
LBZ.3633 30200 19120 1 May 29, 2024, 12:19:13 PM May 29, 2024, 12:19:13 PM ASB24_02_21 1 as-builtplan 4/30/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/29/24, 12:00 AM Grimbergen
LBZ.3635 30208 19128 1 May 30, 2024, 6:34:06 AM May 30, 2024, 6:34:06 AM ASB24_02_46 1 as-builtplan 3/27/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/30/24, 12:00 AM Maasmechelen
LBZ.3636 30218 19138 1 May 30, 2024, 11:25:01 AM May 30, 2024, 11:25:01 AM ASB24_02_51 1 as-builtplan 4/9/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/30/24, 12:00 AM Aquafin
LBZ.3637 30228 19148 1 May 30, 2024, 11:48:52 AM May 30, 2024, 11:48:52 AM ASB24_02_54 1 as-builtplan 3/27/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/30/24, 12:00 AM Maasmechelen
LBZ.3638 30238 19158 1 May 30, 2024, 1:32:23 PM May 30, 2024, 1:32:23 PM ASB24_02_19 1 as-builtplan 5/2/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/30/24, 12:00 AM Aannemingen Verhelst
LBZ.3639 30248 19168 1 May 30, 2024, 1:48:23 PM May 30, 2024, 1:48:23 PM ASB24_01_57 1 as-builtplan 12/1/23, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 5/30/24, 12:00 AM AGBB
LBZ.3641 30258 19178 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3642 30259 19179 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3643 30260 19180 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3644 30261 19181 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3645 30262 19182 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3646 30263 19183 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3647 30264 19184 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3648 30265 19185 1 Jun 6, 2024, 3:47:02 PM Jun 6, 2024, 3:47:02 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/6/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3650 30268 19188 1 Jun 7, 2024, 8:47:21 AM Jun 7, 2024, 8:47:21 AM ASB24_01_09 1 as-builtplan 2/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/7/24, 12:00 AM GlobeZenit NV
LBZ.3651 30278 19198 1 Jun 7, 2024, 3:42:25 PM Jun 7, 2024, 3:42:25 PM ASB24_02_69 1 as-builtplan 5/28/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/7/24, 12:00 AM Maasmechelen
LBZ.3653 30288 19208 1 Jun 10, 2024, 11:13:22 AM Jun 10, 2024, 11:13:22 AM ASB24_02_31 1 as-builtplan 5/7/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/10/24, 12:00 AM Van Den Berge nv
LBZ.3654 30298 19218 1 Jun 10, 2024, 11:55:36 AM Jun 10, 2024, 11:55:36 AM ASB24_02_59 1 as-builtplan 4/8/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/10/24, 12:00 AM AS.LAN.D LANDMEETKUNDIG STUDIEBUREEL
LBZ.3656 30308 19228 1 Jun 11, 2024, 6:53:46 AM Jun 11, 2024, 6:53:46 AM ASB24_01_64 1 as-builtplan 4/5/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/11/24, 12:00 AM LANDMETER ROELENS
LBZ.3658 30318 19238 1 Jun 12, 2024, 10:03:41 AM Jun 12, 2024, 10:03:41 AM ASB24_02_99 1 as-builtplan 5/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/12/24, 12:00 AM Haacht
LBZ.3660 30328 19248 1 Jun 13, 2024, 11:30:11 AM Jun 13, 2024, 11:30:11 AM ASB24_02_61 1 as-builtplan 5/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/13/24, 12:00 AM Digitaal Vlaanderen
LBZ.3662 30338 19258 1 Jun 14, 2024, 1:25:05 PM Jun 14, 2024, 1:25:05 PM ASB24_02_76 1 as-builtplan 5/29/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM GlobeZenit NV
LBZ.3663 30348 19268 1 Jun 18, 2024, 4:23:57 PM Jun 18, 2024, 4:23:57 PM ASB24_01_98 1 as-builtplan 4/17/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM AWV
LBZ.3664 30358 19278 1 Jun 18, 2024, 6:22:21 PM Jun 18, 2024, 6:22:21 PM ASB24_02_12 1 as-builtplan 11/29/23, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM PIDPA riolering
LBZ.3665 30368 19288 1 Jun 18, 2024, 6:35:03 PM Jun 18, 2024, 6:35:03 PM ASB24_00_40 1 as-builtplan 10/20/23, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM vangeel wegenbouw
LBZ.3666 30378 19298 1 Jun 18, 2024, 7:57:59 PM Jun 18, 2024, 7:57:59 PM ASB24_02_81 1 as-builtplan 6/3/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM casteleyn
LBZ.3667 30379 19299 1 Jun 18, 2024, 7:57:59 PM Jun 18, 2024, 7:57:59 PM ASB24_02_82 1 as-builtplan 6/3/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM casteleyn
LBZ.3668 30388 19308 1 Jun 19, 2024, 5:19:10 PM Jun 19, 2024, 5:19:10 PM ASB24_02_47 1 as-builtplan 5/14/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/19/24, 12:00 AM Studiebureau Lobelle
LBZ.3670 30398 19318 1 Jun 20, 2024, 12:17:15 PM Jun 20, 2024, 12:17:15 PM ASB24_01_41 1 as-builtplan 10/30/23, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/20/24, 12:00 AM PIDPA riolering
LBZ.3672 30408 19328 1 Jun 26, 2024, 8:40:33 AM Jun 26, 2024, 8:40:33 AM ASB24_02_52 1 as-builtplan 5/3/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/26/24, 12:00 AM Dilissen bvba
LBZ.3673 30418 19338 1 Jun 26, 2024, 9:13:23 AM Jun 26, 2024, 9:13:23 AM ASB24_02_73 1 as-builtplan 5/31/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 6/26/24, 12:00 AM AWV LIMBURG
LBZ.3675 30428 19348 1 Jul 2, 2024, 6:35:34 PM Jul 2, 2024, 6:35:34 PM ASB24_03_01 1 as-builtplan 6/6/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/2/24, 12:00 AM Exteria
LBZ.3676 30438 19358 1 Jul 2, 2024, 7:29:23 PM Jul 2, 2024, 7:29:23 PM ASB24_03_23 1 as-builtplan 6/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/2/24, 12:00 AM BESIX Infra
LBZ.3678 30448 19368 1 Jul 4, 2024, 9:01:54 AM Jul 4, 2024, 9:01:54 AM ASB24_02_45 1 as-builtplan 5/14/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/4/24, 12:00 AM Stad Antwerpen
LBZ.3679 30458 19378 1 Jul 4, 2024, 1:27:09 PM Jul 4, 2024, 1:27:09 PM ASB24_02_75 1 as-builtplan 5/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/4/24, 12:00 AM Teccon
LBZ.3681 30468 19388 1 Jul 5, 2024, 1:58:55 PM Jul 5, 2024, 1:58:55 PM ASB24_02_83 1 as-builtplan 6/4/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/5/24, 12:00 AM Heusden-Zolder
LBZ.3682 30478 19398 1 Jul 5, 2024, 2:04:35 PM Jul 5, 2024, 2:04:35 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/5/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3683 30479 19399 1 Jul 5, 2024, 2:04:35 PM Jul 5, 2024, 2:04:35 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/5/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3685 30488 19408 1 Jul 8, 2024, 8:22:03 AM Jul 8, 2024, 8:22:03 AM ASB24_02_57 1 as-builtplan 5/23/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/8/24, 12:00 AM Jabbeke
LBZ.3686 30498 19418 1 Jul 8, 2024, 1:03:43 PM Jul 8, 2024, 1:03:43 PM ASB24_03_15 1 as-builtplan 6/20/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/8/24, 12:00 AM Digitaal Vlaanderen
LBZ.3687 30508 19428 1 Jul 8, 2024, 1:40:45 PM Jul 8, 2024, 1:40:45 PM ASB24_03_24 1 as-builtplan 7/2/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/8/24, 12:00 AM Port of Anwerp-Bruges
LBZ.3688 30518 19438 1 Jul 8, 2024, 1:45:59 PM Jul 8, 2024, 1:45:59 PM ASB24_01_02 1 as-builtplan 2/19/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/8/24, 12:00 AM Oudsbergen
LBZ.3690 30528 19448 1 Jul 10, 2024, 4:21:52 PM Jul 10, 2024, 4:21:52 PM ASB24_03_29 1 as-builtplan 7/2/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/10/24, 12:00 AM Gent
LBZ.3691 30538 19458 1 Jul 10, 2024, 4:24:16 PM Jul 10, 2024, 4:24:16 PM ASB24_03_12 1 as-builtplan 4/10/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/10/24, 12:00 AM Koekelare
LBZ.3693 30548 19468 1 Jul 12, 2024, 2:53:32 PM Jul 12, 2024, 2:53:32 PM ASB24_02_86 1 as-builtplan 7/7/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/12/24, 12:00 AM Vindevogel NV
LBZ.3694 30558 19478 1 Jul 12, 2024, 4:34:52 PM Jul 12, 2024, 4:34:52 PM ASB24_03_07 1 as-builtplan 6/14/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/12/24, 12:00 AM Antwerpen
LBZ.3696 30568 19488 1 Jul 16, 2024, 8:34:15 AM Jul 16, 2024, 8:34:15 AM ASB24_03_03 1 as-builtplan 6/10/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/16/24, 12:00 AM Wevelgem
LBZ.3697 30578 19498 1 Jul 16, 2024, 10:21:20 AM Jul 16, 2024, 10:21:20 AM ASB24_03_10 1 as-builtplan 5/24/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/16/24, 12:00 AM Bredene
LBZ.3699 30588 19508 1 Jul 17, 2024, 11:48:55 AM Jul 17, 2024, 11:48:55 AM ASB24_03_20 1 as-builtplan 5/16/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/17/24, 12:00 AM VDSLANDMETERS
LBZ.3701 30598 19518 1 Jul 24, 2024, 9:22:37 AM Jul 24, 2024, 9:22:37 AM ASB24_03_62 1 as-builtplan 7/17/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service 7/24/24, 12:00 AM Digitaal Vlaanderen
