KNW

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE VORM LBLVORM OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
KNW.133559 217984 185931 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133560 218027 185974 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133561 217970 185917 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133562 218113 186050 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133563 218053 186000 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133564 217996 185943 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133565 218170 186107 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133566 218199 186136 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133567 218039 185986 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133568 218182 186119 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133569 217982 185929 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133570 218156 186093 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133571 218099 186036 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133573 218125 186062 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133574 218051 185998 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133575 218225 186162 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133576 217994 185941 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133577 218078 54343 2 7/23/12, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 2 samengesteld 3/21/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133578 218137 186074 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133579 217937 185884 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133580 218211 186148 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133581 218126 186063 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133582 218020 185967 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133583 218163 186100 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133584 217963 185910 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133585 218106 186043 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133586 218237 186174 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133587 218192 186129 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 4 hoogspanningsmast / openbare TV mast 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133588 218032 185979 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133589 218206 186143 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133590 217975 185922 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133592 218218 186155 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133593 218058 186005 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 10 cabine 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133594 218001 185948 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133595 218175 186112 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133596 217944 185891 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133597 218244 186181 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133598 218144 186081 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133599 218013 185960 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133600 217956 185903 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133601 218230 186167 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133602 218219 186156 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133603 218136 186073 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133604 218005 185952 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133605 218245 186182 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133606 218148 186085 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133607 217948 185895 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133608 218031 185978 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133609 218174 186111 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133610 217974 185921 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133611 218214 186151 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133612 218043 185990 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133613 217986 185933 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133614 218091 186028 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 5 pijler 1 enkelvoudig 3/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133615 218200 186137 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133616 217929 185876 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133617 218258 74930 2 5/15/13, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133618 218012 185959 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133619 218186 186123 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133620 218226 186163 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133621 217955 185902 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133622 218129 186066 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133623 218098 186035 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133624 218238 186175 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133625 218252 186189 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 10 cabine 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133626 218155 186092 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133627 218195 186132 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133628 218247 186184 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 4 hoogspanningsmast / openbare TV mast 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133629 218250 186187 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 4 hoogspanningsmast / openbare TV mast 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133630 218024 185971 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133631 218167 186104 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133632 217967 185914 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133633 218050 185997 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133634 217993 185940 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133635 218233 186170 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133636 218207 186144 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133637 217936 185883 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133638 218110 186047 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133639 218179 186116 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133640 217979 185926 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133641 218122 186059 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133642 217965 185912 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133643 218108 186045 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133644 218228 186165 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133645 218048 185995 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133646 217991 185938 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133647 218165 186102 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133648 217934 185881 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133649 218017 185964 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133650 218203 186140 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133651 217960 185907 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133652 218134 186071 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133653 218103 186040 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133654 218240 186177 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133655 217946 185893 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133656 218160 186097 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133657 218209 186146 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133658 218029 185976 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133659 218172 186109 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133660 217972 185919 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133661 218146 186083 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133662 218055 186002 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133663 217998 185945 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133664 217941 185888 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133665 218115 186052 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133666 218184 186121 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133667 218089 186026 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 5 pijler 1 enkelvoudig 3/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133668 218073 186020 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/21/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133669 218127 186064 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133670 218141 186078 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133671 218221 186158 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133672 218010 185957 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133673 218153 186090 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133674 217953 185900 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133675 218036 185983 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133676 218002 185949 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133677 218236 186173 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133678 217945 185892 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133679 218119 186056 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133680 218248 186185 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 4 hoogspanningsmast / openbare TV mast 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133681 218028 185975 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133682 217971 185918 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133683 218145 186082 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133684 218191 186128 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133685 218171 186108 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133686 218114 186051 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133687 218040 185987 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133688 218183 186120 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133689 217983 185930 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133690 218088 186025 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 5 pijler 1 enkelvoudig 3/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133691 218217 186154 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133692 218100 186037 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 13 chemische installatie 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133694 218009 185956 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133695 218152 186089 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133696 217952 185899 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133697 218255 186192 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133698 218138 186075 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133699 218198 186135 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133700 218021 185968 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133701 218164 186101 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133702 217964 185911 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133703 218107 186044 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133705 217990 185937 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133706 218095 186032 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 14 nutspaal type windturbine 1 enkelvoudig 3/22/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133707 218133 186070 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133708 217933 185880 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133709 218190 186127 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133710 218210 186147 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133711 218019 185966 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133712 218162 186099 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133713 217962 185909 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133714 218176 186113 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133715 218045 185992 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133716 218188 186125 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133717 217988 185935 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/1/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
KNW.133718 218105 186042 1 3/27/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM 9 silo, opslagtank 1 enkelvoudig 3/25/24, 12:00 AM 16 bijhouding managed service
