GVP

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM TYPE LBLTYPE OPNDATUM BGNINV LBLBGNINV
GVP.409478 957855 957701 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409479 914018 913864 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409480 814354 814200 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409482 995761 995607 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 12/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409483 786980 786826 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409484 596470 596316 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409486 735088 734934 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409487 519958 519804 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409488 656357 656203 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409489 508853 508701 1 2/7/06, 12:00 AM 2/7/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 2/1/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVP.409490 818285 818131 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409491 802934 802780 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409492 784854 784700 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409493 557715 557561 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/12/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409495 602608 602454 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerd gevelpunt uit bestaand GBK 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409496 543385 543231 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 2/9/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409497 590703 590549 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409498 886018 885864 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409499 869442 869288 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409500 720223 720069 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409501 672311 672157 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409502 796433 796279 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409503 836380 836226 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409505 869781 869627 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409506 529309 529155 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409507 735179 735025 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409508 995731 995577 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409509 746979 746825 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409510 990119 989965 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409511 905588 905434 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409512 515896 515742 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409513 814937 814783 1 6/26/06, 12:00 AM 6/26/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 11/4/02, 12:00 AM -8 niet gekend
GVP.409514 736975 736821 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409515 959900 959746 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409516 837884 837730 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409517 707810 707656 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409518 895866 895712 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409519 893734 893580 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409520 760581 760427 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409521 897820 897666 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409522 629344 629190 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409525 547864 547710 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409526 714813 714659 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409527 986377 986223 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409528 794082 793928 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409529 759303 759149 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409530 973500 973346 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 2/6/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409531 644890 644736 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409532 706671 706517 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409533 713733 713579 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409534 556342 556188 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409535 913229 913075 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409536 692407 692253 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409537 561490 561336 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVP.409538 583279 583125 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409539 632412 632258 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409540 654525 654371 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409541 754326 754172 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409542 787086 786932 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409543 615609 615455 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerd gevelpunt uit bestaand GBK 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409544 666544 666390 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409546 738841 738687 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409547 530445 530291 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409548 957176 957022 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409550 876001 875847 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409552 524353 524199 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409553 602765 602611 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409554 697924 697770 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409555 765026 764872 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409556 653609 653455 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 7/4/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409557 899612 899458 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409558 712210 712056 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409559 608452 608298 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409560 914109 913955 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409561 964314 964160 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 1/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409562 899725 899571 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409563 942662 942508 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409564 629571 629417 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409565 698317 698163 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409566 837879 837725 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409567 904337 904183 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409568 662180 662026 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 8/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409569 599150 598996 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 2/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409570 956308 956154 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409571 996919 996765 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 3/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409572 752167 752013 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409573 812295 812141 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409574 901663 901509 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409575 889925 889771 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409576 824026 823872 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409577 689324 689170 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409578 552507 552353 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 10/4/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409579 724439 724285 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409580 715011 714857 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409581 799900 799746 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409582 860569 860415 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409583 697577 697423 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409584 894784 894630 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409585 812122 811968 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 4/26/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409586 968099 967945 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409588 849396 849242 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409589 550701 550547 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409590 580687 580533 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409591 625649 625495 1 4/25/06, 12:00 AM 4/25/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 4/5/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVP.409592 594066 593912 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerd gevelpunt uit bestaand GBK 1/9/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409593 806759 806605 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409595 521179 521025 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409596 630238 630084 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 3/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409597 940003 939849 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 2/6/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409598 998049 997895 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 9/30/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409599 619038 618884 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409600 749746 749592 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409601 761898 761744 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409602 987140 986986 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 1/19/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409603 728116 727962 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409604 806280 806126 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 12/2/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409605 528534 528380 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409606 703089 702935 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409607 923581 923427 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409608 820531 820377 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409609 732642 732488 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 11/27/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409610 722494 722340 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409611 929018 928864 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/28/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409612 669759 669605 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/30/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409613 821376 821222 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 2 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek met terugzetting 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409614 695549 695395 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409615 774095 773941 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 7/10/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409616 715716 715562 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409617 930346 930192 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409618 892901 892747 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409619 944620 944466 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409620 664657 664503 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409621 811708 811554 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409622 707187 707033 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/8/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409623 635272 635118 1 6/2/06, 12:00 AM 6/2/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 2/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409624 582954 582800 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 10/7/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409625 531758 531604 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 4/14/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409627 925822 925668 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409629 899047 898893 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409630 549840 549686 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409631 563693 563539 1 3/30/06, 12:00 AM 3/30/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 3/20/06, 12:00 AM -8 niet gekend
GVP.409632 907455 907301 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 2/24/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409634 569492 569338 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 5/1/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409635 549914 549760 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 5/31/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409636 774810 774656 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 7/31/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409637 919210 919056 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 3/23/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409638 977478 977324 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 4/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409639 915203 915049 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 9/30/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409640 859881 859727 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409641 976812 976658 1 11/10/06, 12:00 AM 11/10/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 4/21/05, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409642 733735 733581 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 12/12/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409643 771806 771652 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 4 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakoversteek 6/5/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409644 518086 517932 1 3/15/06, 12:00 AM 3/15/06, 12:00 AM 1 terrestrisch gevelpunt 10/2/02, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409646 912519 912365 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 8 kadastraal gevelpunt 5/15/04, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409647 751732 751578 1 6/12/06, 12:00 AM 6/12/06, 12:00 AM 6 geconstrueerd gevelpunt 10/16/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409648 844601 844447 1 9/13/06, 12:00 AM 9/13/06, 12:00 AM 3 fotogrammetrisch gevelpunt van een dakrand 12/29/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
GVP.409649 616367 616213 1 4/20/06, 12:00 AM 4/20/06, 12:00 AM 5 gerecupereerd gevelpunt uit bestaand GBK 3/6/03, 12:00 AM 1 GRB aanmaak
