Adres

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM ID ADRESID VERSIEID POSSPEC LBLPOSSPEC METHODE LBLMETHODE STRAATNMID STRAATNM HUISNR BUSNR POSTCODE NISCODE GEMEENTE ADRESNAAM STATUS LBLSTATUS OFFTOEG LBLOFFTOEG BGNINV LBLBGNINV
Adres.3329820 24329820 24329820 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124926 20124926 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 7 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 7, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329821 24329821 24329821 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124927 20124927 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 5 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 5, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329822 24329822 24329822 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124928 20124928 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 1 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329823 24329823 24329823 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124929 20124929 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 2 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329824 24329824 24329824 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124930 20124930 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 3 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329825 24329825 24329825 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124931 20124931 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 4 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329826 24329826 24329826 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124932 20124932 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 6 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 6, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329827 24329827 24329827 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124933 20124933 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 7 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 7, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329828 24329828 24329828 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124934 20124934 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 8 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 8, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329829 24329829 24329829 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124935 20124935 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4A 9 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4A bus 9, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329830 24329830 24329830 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124936 20124936 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4B 2 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4B bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329831 24329831 24329831 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124937 20124937 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4B 3 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4B bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329832 24329832 24329832 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124938 20124938 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4B 4 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4B bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329833 24329833 24329833 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124939 20124939 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4B 5 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4B bus 5, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329834 24329834 24329834 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124940 20124940 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 4B 6 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 4B bus 6, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329835 24329835 24329835 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124941 20124941 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123671 Oenselstraat 27 1 3630 73107 Maasmechelen Oenselstraat 27 bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329836 24329836 24329836 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124942 20124942 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123671 Oenselstraat 27 2 3630 73107 Maasmechelen Oenselstraat 27 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329837 24329837 24329837 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124943 20124943 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123671 Oenselstraat 29 1 3630 73107 Maasmechelen Oenselstraat 29 bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329838 24329838 24329838 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124944 20124944 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123671 Oenselstraat 29 2 3630 73107 Maasmechelen Oenselstraat 29 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329839 24329839 24329839 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124945 20124945 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 1 5 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 1 bus 5, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329840 24329840 24329840 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124946 20124946 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 1 6 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 1 bus 6, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329841 24329841 24329841 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124947 20124947 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 13 1 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 13 bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329842 24329842 24329842 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124948 20124948 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 13 2 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 13 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329843 24329843 24329843 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124949 20124949 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 8 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 8, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329844 24329844 24329844 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124950 20124950 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 9 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 9, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329845 24329845 24329845 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124951 20124951 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 10 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 10, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329846 24329846 24329846 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124952 20124952 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 11 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 11, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329847 24329847 24329847 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124953 20124953 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 12 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 12, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329848 24329848 24329848 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124954 20124954 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 18 13 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 18 bus 13, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329849 24329849 24329849 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124955 20124955 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 27 1 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 27 bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329850 24329850 24329850 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124956 20124956 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123672 Olympialaan 27 5 3630 73107 Maasmechelen Olympialaan 27 bus 5, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329851 24329851 24329851 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124957 20124957 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123673 Onderwijsstraat 2A 1 3630 73107 Maasmechelen Onderwijsstraat 2A bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329852 24329852 24329852 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124958 20124958 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123674 Onze-Lieve-Vrouwe-straat 1 3 3630 73107 Maasmechelen Onze-Lieve-Vrouwe-straat 1 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329853 24329853 24329853 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124959 20124959 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123674 Onze-Lieve-Vrouwe-straat 3 15 3630 73107 Maasmechelen Onze-Lieve-Vrouwe-straat 3 bus 15, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329855 24329855 24329855 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124962 20124962 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 54 2 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 54 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329856 24329856 24329856 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124964 20124964 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 68 2 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 68 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329857 24329857 24329857 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124965 20124965 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 47 1 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 47 bus 1, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329858 24329858 24329858 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124966 20124966 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 68 3 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 68 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329859 24329859 24329859 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20124967 20124967 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 68 4 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 68 bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329861 24329861 24329861 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125040 20125040 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 33511 Kalverstraat 9 3320 24041 Hoegaarden Kalverstraat 9, 3320 Hoegaarden 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329862 24329862 24329862 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125041 20125041 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11173 Beenderstraat 111A 2560 12026 Nijlen Beenderstraat 111A, 2560 Nijlen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329863 24329863 24329863 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125042 20125042 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 33511 Kalverstraat 11 3320 24041 Hoegaarden Kalverstraat 11, 3320 Hoegaarden 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329864 24329864 24329864 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125043 20125043 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11195 Bouwelsesteenweg 202 001 2560 12026 Nijlen Bouwelsesteenweg 202 bus 001, 2560 Nijlen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329865 24329865 24329865 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125044 20125044 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11195 Bouwelsesteenweg 202 002 2560 12026 Nijlen Bouwelsesteenweg 202 bus 002, 2560 Nijlen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329866 24329866 24329866 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125045 20125045 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11195 Bouwelsesteenweg 202 101 2560 12026 Nijlen Bouwelsesteenweg 202 bus 101, 2560 Nijlen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329867 24329867 24329867 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125046 20125046 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11268 Kapellebaan 167 001 2560 12026 Nijlen Kapellebaan 167 bus 001, 2560 Nijlen 1 voorgesteld 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329868 24329868 24329868 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125047 20125047 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11268 Kapellebaan 167 101 2560 12026 Nijlen Kapellebaan 167 bus 101, 2560 Nijlen 1 voorgesteld 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329869 24329869 24329869 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125048 20125048 2023-11-01T20:10:33+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 11268 Kapellebaan 167 201 2560 12026 Nijlen Kapellebaan 167 bus 201, 2560 Nijlen 1 voorgesteld 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329871 24329871 24329871 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125061 20125061 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 35631 Helstraat 19 3211 24066 Lubbeek Helstraat 19, 3211 Lubbeek 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329873 24329873 24329873 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125063 20125063 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 35568 Bollenberg 86A 3210 24066 Lubbeek Bollenberg 86A, 3210 Lubbeek 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329876 24329876 24329876 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125066 20125066 2023-11-01T17:14:46+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 35779 Staatsbaan 24 3210 24066 Lubbeek Staatsbaan 24, 3210 Lubbeek 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329877 24329877 24329877 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125067 20125067 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 35779 Staatsbaan 24A 3210 24066 Lubbeek Staatsbaan 24A, 3210 Lubbeek 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329878 24329878 24329878 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125166 20125166 2023-11-01T17:14:46+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 5632 Blauwesteenstraat 35 2550 11024 Kontich Blauwesteenstraat 35, 2550 Kontich 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329879 24329879 24329879 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125179 20125179 2023-11-01T17:14:46+01:00 4 lot 1 aangeduid door beheerder 14198 Druivenstraat 13 2200 13011 Herentals Druivenstraat 13, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329880 24329880 24329880 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125180 20125180 2023-11-01T17:14:46+01:00 4 lot 1 aangeduid door beheerder 14198 Druivenstraat 11 2200 13011 Herentals Druivenstraat 11, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329881 24329881 24329881 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125181 20125181 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 003 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 003, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329882 24329882 24329882 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125182 20125182 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 101 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 101, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329883 24329883 24329883 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125183 20125183 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 102 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 102, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329884 24329884 24329884 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125184 20125184 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 103 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 103, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329885 24329885 24329885 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125185 20125185 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 201 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 201, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329886 24329886 24329886 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125186 20125186 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 202 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 202, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3329887 24329887 24329887 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/20125187 20125187 2023-11-01T20:10:35+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 14208 Ernest Claesstraat 72 203 2200 13011 Herentals Ernest Claesstraat 72 bus 203, 2200 Herentals 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
