Adres

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM ID ADRESID VERSIEID POSSPEC LBLPOSSPEC METHODE LBLMETHODE STRAATNMID STRAATNM HUISNR BUSNR POSTCODE NISCODE GEMEENTE ADRESNAAM STATUS LBLSTATUS OFFTOEG LBLOFFTOEG BGNINV LBLBGNINV
Adres.3224064 24224064 24224064 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622184 5622184 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0101 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224065 24224065 24224065 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622185 5622185 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0202 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0202, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224066 24224066 24224066 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622186 5622186 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0201 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0201, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224067 24224067 24224067 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622187 5622187 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0302 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0302, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224068 24224068 24224068 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622188 5622188 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0301 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0301, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224069 24224069 24224069 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622189 5622189 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0402 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0402, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224070 24224070 24224070 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622190 5622190 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0401 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0401, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224071 24224071 24224071 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622191 5622191 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0502 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0502, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224072 24224072 24224072 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622192 5622192 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0501 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0501, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224073 24224073 24224073 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622193 5622193 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0602 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0602, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224074 24224074 24224074 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622194 5622194 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 19B 0601 9000 44021 Gent Einde Were 19B bus 0601, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224075 24224075 24224075 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622195 5622195 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 3107 Vosstraat 2 301 2140 11002 Antwerpen Vosstraat 2 bus 301, 2140 Antwerpen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224076 24224076 24224076 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622196 5622196 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0001 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224077 24224077 24224077 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622197 5622197 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0002 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224078 24224078 24224078 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622198 5622198 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0003 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0003, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224079 24224079 24224079 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622199 5622199 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0101 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224080 24224080 24224080 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622200 5622200 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0102 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0102, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224081 24224081 24224081 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622201 5622201 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0103 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0103, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224082 24224082 24224082 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622202 5622202 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 21 0104 9000 44021 Gent Einde Were 21 bus 0104, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224083 24224083 24224083 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622203 5622203 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0213 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0213, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224084 24224084 24224084 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622204 5622204 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0212 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0212, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224085 24224085 24224085 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622205 5622205 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0211 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0211, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224086 24224086 24224086 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622206 5622206 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0210 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0210, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224087 24224087 24224087 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622207 5622207 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0209 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0209, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224088 24224088 24224088 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622208 5622208 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0208 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0208, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224089 24224089 24224089 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622209 5622209 2023-11-01T19:04:52+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0207 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0207, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224090 24224090 24224090 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622210 5622210 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0313 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0313, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224091 24224091 24224091 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622211 5622211 2023-11-01T19:04:52+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0312 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0312, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224092 24224092 24224092 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622212 5622212 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0311 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0311, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224093 24224093 24224093 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622213 5622213 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0310 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0310, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224094 24224094 24224094 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622214 5622214 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0309 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0309, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224095 24224095 24224095 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622215 5622215 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0308 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0308, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224096 24224096 24224096 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622216 5622216 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0307 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0307, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224097 24224097 24224097 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622217 5622217 2023-11-01T19:04:48+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0413 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0413, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224098 24224098 24224098 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622218 5622218 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0412 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0412, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224099 24224099 24224099 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622219 5622219 2023-11-01T19:04:48+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0411 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0411, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224100 24224100 24224100 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622220 5622220 2023-11-01T19:04:52+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0410 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0410, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224101 24224101 24224101 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622221 5622221 2023-11-01T19:04:52+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0409 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0409, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224102 24224102 24224102 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622222 5622222 2023-11-01T19:04:52+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0408 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0408, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224103 24224103 24224103 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622223 5622223 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 13 0407 9000 44021 Gent Einde Were 13 bus 0407, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224104 24224104 24224104 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622224 5622224 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 06/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 06/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224105 24224105 24224105 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622225 5622225 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 07/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 07/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224106 24224106 24224106 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622226 5622226 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 07/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 07/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224107 24224107 24224107 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622227 5622227 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 08/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 08/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224108 24224108 24224108 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622228 5622228 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 09/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 09/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224109 24224109 24224109 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622229 5622229 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 10/1 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 10/1, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224110 24224110 24224110 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622230 5622230 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 10/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 10/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224111 24224111 24224111 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622231 5622231 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 10/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 10/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224112 24224112 24224112 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622232 5622232 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 10/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 10/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224113 24224113 24224113 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622233 5622233 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 11/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 11/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224114 24224114 24224114 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622234 5622234 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 11/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 11/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224115 24224115 24224115 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622235 5622235 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 11/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 11/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224116 24224116 24224116 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622236 5622236 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 12/1 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 12/1, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224117 24224117 24224117 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622237 5622237 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 12/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 12/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224118 24224118 24224118 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622238 5622238 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 12/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 12/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224119 24224119 24224119 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622239 5622239 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 01/1 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 01/1, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224120 24224120 24224120 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622240 5622240 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 01/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 01/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224121 24224121 24224121 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622241 5622241 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 01/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 01/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224122 24224122 24224122 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622242 5622242 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 01/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 01/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224123 24224123 24224123 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622243 5622243 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 02/2 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 02/2, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224124 24224124 24224124 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622244 5622244 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 02/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 02/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224125 24224125 24224125 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622245 5622245 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 02/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 02/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224126 24224126 24224126 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622246 5622246 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 03/3 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 03/3, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3224127 24224127 24224127 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5622247 5622247 2023-11-01T19:04:52+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 29311 Italiëlaan 4 03/4 1800 23088 Vilvoorde Italiëlaan 4 bus 03/4, 1800 Vilvoorde 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
