Adres

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM ID ADRESID VERSIEID POSSPEC LBLPOSSPEC METHODE LBLMETHODE STRAATNMID STRAATNM HUISNR BUSNR POSTCODE NISCODE GEMEENTE ADRESNAAM STATUS LBLSTATUS OFFTOEG LBLOFFTOEG BGNINV LBLBGNINV
Adres.3006542 24006542 24006542 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333338 5333338 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70011 Einde Were 244 0201 9000 44021 Gent Einde Were 244 bus 0201, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006543 24006543 24006543 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333339 5333339 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71422 Renaat De Rudderstraat 57 0101 9041 44021 Gent Renaat De Rudderstraat 57 bus 0101, 9041 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006544 24006544 24006544 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333340 5333340 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71856 Vendelstraat 4 0201 9041 44021 Gent Vendelstraat 4 bus 0201, 9041 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006545 24006545 24006545 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333341 5333341 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71856 Vendelstraat 5 0201 9041 44021 Gent Vendelstraat 5 bus 0201, 9041 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006546 24006546 24006546 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333342 5333342 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71966 Waterkluiskaai 13 0001 9040 44021 Gent Waterkluiskaai 13 bus 0001, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006547 24006547 24006547 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333343 5333343 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71966 Waterkluiskaai 14 0102 9040 44021 Gent Waterkluiskaai 14 bus 0102, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006548 24006548 24006548 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333344 5333344 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71966 Waterkluiskaai 14 0201 9040 44021 Gent Waterkluiskaai 14 bus 0201, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006549 24006549 24006549 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333345 5333345 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71649 Sleepstraat 204 0001 9000 44021 Gent Sleepstraat 204 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006550 24006550 24006550 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333346 5333346 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 69996 Edward Pynaertkaai 100 0002 9000 44021 Gent Edward Pynaertkaai 100 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006551 24006551 24006551 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333347 5333347 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70253 Grotesteenweg-Noord 95 0003 9052 44021 Gent Grotesteenweg-Noord 95 bus 0003, 9052 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006552 24006552 24006552 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333348 5333348 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70828 Kwaadham 4 0201 9000 44021 Gent Kwaadham 4 bus 0201, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006553 24006553 24006553 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333349 5333349 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70867 Lauwstraat 15 0101 9051 44021 Gent Lauwstraat 15 bus 0101, 9051 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006554 24006554 24006554 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333350 5333350 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70970 Maaltemeers 74C 0101 9052 44021 Gent Maaltemeers 74C bus 0101, 9052 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006555 24006555 24006555 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333351 5333351 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70970 Maaltemeers 74C 0103 9052 44021 Gent Maaltemeers 74C bus 0103, 9052 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006556 24006556 24006556 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333352 5333352 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70970 Maaltemeers 74D 0101 9052 44021 Gent Maaltemeers 74D bus 0101, 9052 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006557 24006557 24006557 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333353 5333353 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71301 Peter Benoitlaan 9 0102 9050 44021 Gent Peter Benoitlaan 9 bus 0102, 9050 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006558 24006558 24006558 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333354 5333354 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71372 Prinses Clementinalaan 185 0102 9000 44021 Gent Prinses Clementinalaan 185 bus 0102, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006559 24006559 24006559 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333355 5333355 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70744 Koningin Elisabethlaan 16 0101 9000 44021 Gent Koningin Elisabethlaan 16 bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006560 24006560 24006560 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333356 5333356 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70779 Kortrijksesteenweg 388 0101 9000 44021 Gent Kortrijksesteenweg 388 bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006561 24006561 24006561 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333357 5333357 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70365 Herman Teirlinckstraat 19 0204 9041 44021 Gent Herman Teirlinckstraat 19 bus 0204, 9041 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006562 24006562 24006562 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333358 5333358 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71771 Tentoonstellingslaan 131 0001 9000 44021 Gent Tentoonstellingslaan 131 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006563 24006563 24006563 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333359 5333359 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71771 Tentoonstellingslaan 147 0102 9000 44021 Gent Tentoonstellingslaan 147 bus 0102, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006564 24006564 24006564 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333360 5333360 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71771 Tentoonstellingslaan 147 0301 9000 44021 Gent Tentoonstellingslaan 147 bus 0301, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006565 24006565 24006565 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333361 5333361 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71820 Tweebekenstraat 13 0201 9052 44021 Gent Tweebekenstraat 13 bus 0201, 9052 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006566 24006566 24006566 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333362 5333362 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 159992 Nadine Crappéstraat 14 0004 9000 44021 Gent Nadine Crappéstraat 14 bus 0004, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006567 24006567 24006567 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333363 5333363 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 159992 Nadine Crappéstraat 26 0002 9000 44021 Gent Nadine Crappéstraat 26 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006568 24006568 24006568 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333365 5333365 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71229 Oude Houtlei 13A 0101 9000 44021 Gent Oude Houtlei 13A bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006569 24006569 24006569 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333366 5333366 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70645 Kazemattenstraat 84 0302 9000 44021 Gent Kazemattenstraat 84 bus 0302, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006570 24006570 24006570 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333367 5333367 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71291 Peerstraat 30 0001 9000 44021 Gent Peerstraat 30 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006573 24006573 24006573 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333372 5333372 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 69598 Antwerpsesteenweg 750 0001 9040 44021 Gent Antwerpsesteenweg 750 bus 0001, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006574 24006574 24006574 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333373 5333373 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 69598 Antwerpsesteenweg 796 0002 9040 44021 Gent Antwerpsesteenweg 796 bus 0002, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006575 24006575 24006575 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333374 5333374 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70961 Luiklaan 51 0001 9000 44021 Gent Luiklaan 51 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006576 24006576 24006576 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333375 5333375 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70779 Kortrijksesteenweg 1121 0102 9051 44021 Gent Kortrijksesteenweg 1121 bus 0102, 9051 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006577 24006577 24006577 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333376 5333376 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71699 Spijkstraat 155 0002 9040 44021 Gent Spijkstraat 155 bus 0002, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006578 24006578 24006578 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333377 5333377 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71699 Spijkstraat 48 0001 9000 44021 Gent Spijkstraat 48 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006579 24006579 24006579 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333378 5333378 2023-11-01T19:50:06+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70350 Henri Dunantlaan 8 0401 9000 44021 Gent Henri Dunantlaan 8 bus 0401, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006580 24006580 24006580 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333379 5333379 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71746 Stropstraat 182 0001 9000 44021 Gent Stropstraat 182 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006581 24006581 24006581 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333380 5333380 2023-11-01T19:50:06+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 69818 Brusselsesteenweg 332 0101 9050 44021 Gent Brusselsesteenweg 332 bus 0101, 9050 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006582 24006582 24006582 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333382 5333382 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 147544 Gaverbulk 6 0101 9032 44021 Gent Gaverbulk 6 bus 0101, 9032 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006583 24006583 24006583 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333383 5333383 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 170397 Noordveenakkerstraat 51 0002 9000 44021 Gent Noordveenakkerstraat 51 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006584 24006584 24006584 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333384 5333384 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 170401 Amelia Earhartlaan 13 0202 9051 44021 Gent Amelia Earhartlaan 13 bus 0202, 9051 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006585 24006585 24006585 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333385 5333385 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 170401 Amelia Earhartlaan 13 0301 9051 44021 Gent Amelia Earhartlaan 13 bus 0301, 9051 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006586 24006586 24006586 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333386 5333386 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 170401 Amelia Earhartlaan 5 0001 9051 44021 Gent Amelia Earhartlaan 5 bus 0001, 9051 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006587 24006587 24006587 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333387 5333387 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 172610 Grote Wede 8 0202 9040 44021 Gent Grote Wede 8 bus 0202, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006588 24006588 24006588 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333388 5333388 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 179117 Sente Clarenhof 9 0202 9050 44021 Gent Sente Clarenhof 9 bus 0202, 9050 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006589 24006589 24006589 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333389 5333389 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71885 Vijfwindgatenstraat 11 0001 9000 44021 Gent Vijfwindgatenstraat 11 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006590 24006590 24006590 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333390 5333390 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71194 Onze Lieve Vrouwdreef 8 0101 9041 44021 Gent Onze Lieve Vrouwdreef 8 bus 0101, 9041 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006591 24006591 24006591 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333391 5333391 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70635 Kasteellaan 85 0201 9000 44021 Gent Kasteellaan 85 bus 0201, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006592 24006592 24006592 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333392 5333392 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 69914 Destelbergenstraat 129 0201 9040 44021 Gent Destelbergenstraat 129 bus 0201, 9040 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006593 24006593 24006593 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333393 5333393 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71632 Sint-Pietersaalststraat 87 0102 9000 44021 Gent Sint-Pietersaalststraat 87 bus 0102, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006594 24006594 24006594 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333394 5333394 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 71632 Sint-Pietersaalststraat 87 0201 9000 44021 Gent Sint-Pietersaalststraat 87 bus 0201, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006595 24006595 24006595 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333395 5333395 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70132 Ganzendries 3 0103 9000 44021 Gent Ganzendries 3 bus 0103, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006596 24006596 24006596 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333396 5333396 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70132 Ganzendries 3 0302 9000 44021 Gent Ganzendries 3 bus 0302, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006597 24006597 24006597 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333397 5333397 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71897 Virginiastraat 125 0002 9000 44021 Gent Virginiastraat 125 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006598 24006598 24006598 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333398 5333398 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71897 Virginiastraat 125 0404 9000 44021 Gent Virginiastraat 125 bus 0404, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006599 24006599 24006599 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333399 5333399 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 71897 Virginiastraat 125 0208 9000 44021 Gent Virginiastraat 125 bus 0208, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006600 24006600 24006600 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333400 5333400 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 70229 Groendreef 191 0001 9000 44021 Gent Groendreef 191 bus 0001, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006601 24006601 24006601 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333401 5333401 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70229 Groendreef 53 0002 9000 44021 Gent Groendreef 53 bus 0002, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006602 24006602 24006602 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333403 5333403 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 69647 Baliestraat 56 0101 9000 44021 Gent Baliestraat 56 bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006603 24006603 24006603 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333404 5333404 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70738 Koning Albertlaan 164 0301 9000 44021 Gent Koning Albertlaan 164 bus 0301, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006604 24006604 24006604 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333406 5333406 2023-11-01T19:50:07+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 70344 Hendrik Waelputstraat 2B 0101 9000 44021 Gent Hendrik Waelputstraat 2B bus 0101, 9000 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.3006605 24006605 24006605 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5333407 5333407 2023-11-01T19:50:07+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 157412 Jenny Tanghestraat 4 0403 9050 44021 Gent Jenny Tanghestraat 4 bus 0403, 9050 Gent 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
