Adres

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM ID ADRESID VERSIEID POSSPEC LBLPOSSPEC METHODE LBLMETHODE STRAATNMID STRAATNM HUISNR BUSNR POSTCODE NISCODE GEMEENTE ADRESNAAM STATUS LBLSTATUS OFFTOEG LBLOFFTOEG BGNINV LBLBGNINV
Adres.2949047 23949047 23949047 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256195 5256195 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47778 August Dansestraat 8 21 8300 31043 Knokke-Heist August Dansestraat 8 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949048 23949048 23949048 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256196 5256196 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47999 Koningslaan 150 21 8300 31043 Knokke-Heist Koningslaan 150 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949049 23949049 23949049 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256197 5256197 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 191 1 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 191 bus 1, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949050 23949050 23949050 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256198 5256198 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 200 22 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 200 bus 22, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949051 23949051 23949051 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256199 5256199 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 200 43 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 200 bus 43, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949052 23949052 23949052 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256200 5256200 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 200 63 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 200 bus 63, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949053 23949053 23949053 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256201 5256201 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 146 11 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 146 bus 11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949054 23949054 23949054 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256203 5256203 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48280 Zeedijk-Heist 74 1 8301 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Heist 74 bus 1, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949055 23949055 23949055 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256204 5256204 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47879 Elizabetlaan 149 12 8300 31043 Knokke-Heist Elizabetlaan 149 bus 12, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949056 23949056 23949056 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256205 5256205 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48081 Nestor de Tièrestraat 44 1 8300 31043 Knokke-Heist Nestor de Tièrestraat 44 bus 1, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949057 23949057 23949057 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256207 5256207 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48082 Nicolas Mengélaan 14 13 8301 31043 Knokke-Heist Nicolas Mengélaan 14 bus 13, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949058 23949058 23949058 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256208 5256208 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47925 Gulden-Vliesstraat 6 11 8300 31043 Knokke-Heist Gulden-Vliesstraat 6 bus 11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949059 23949059 23949059 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256209 5256209 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 347 31 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 347 bus 31, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949060 23949060 23949060 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256210 5256210 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 347 51 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 347 bus 51, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949061 23949061 23949061 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256211 5256211 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48031 Lippenslaan 350 42 8300 31043 Knokke-Heist Lippenslaan 350 bus 42, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949062 23949062 23949062 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256212 5256212 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 44 11 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 44 bus 11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949063 23949063 23949063 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256213 5256213 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 59 21 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 59 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949064 23949064 23949064 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256214 5256214 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48281 Zeedijk-Het Zoute 815 31 8300 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Het Zoute 815 bus 31, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949065 23949065 23949065 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256215 5256215 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48281 Zeedijk-Het Zoute 815 51 8300 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Het Zoute 815 bus 51, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949066 23949066 23949066 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256216 5256216 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48281 Zeedijk-Het Zoute 829 32 8300 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Het Zoute 829 bus 32, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949067 23949067 23949067 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256217 5256217 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48281 Zeedijk-Het Zoute 833 -11 8300 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Het Zoute 833 bus -11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949068 23949068 23949068 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256218 5256218 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47882 Emile Verhaerenlaan 13 21 8300 31043 Knokke-Heist Emile Verhaerenlaan 13 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949069 23949069 23949069 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256219 5256219 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48026 Leopoldlaan 66 1 8300 31043 Knokke-Heist Leopoldlaan 66 bus 1, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949070 23949070 23949070 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256220 5256220 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48026 Leopoldlaan 67 11 8300 31043 Knokke-Heist Leopoldlaan 67 bus 11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949071 23949071 23949071 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256221 5256221 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48026 Leopoldlaan 67 41 8300 31043 Knokke-Heist Leopoldlaan 67 bus 41, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949072 23949072 23949072 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256222 5256222 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48026 Leopoldlaan 70 12 8300 31043 Knokke-Heist Leopoldlaan 70 bus 12, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949073 23949073 23949073 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256223 5256223 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48026 Leopoldlaan 70 21 8300 31043 Knokke-Heist Leopoldlaan 70 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949074 23949074 23949074 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256225 5256225 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48108 Pannenstraat 283 12 8301 31043 Knokke-Heist Pannenstraat 283 bus 12, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949075 23949075 23949075 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256226 5256226 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48108 Pannenstraat 283 21 8301 31043 Knokke-Heist Pannenstraat 283 bus 21, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949076 23949076 23949076 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256227 5256227 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48108 Pannenstraat 307 21 8301 31043 Knokke-Heist Pannenstraat 307 bus 21, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949077 23949077 23949077 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256228 5256228 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48222 Van Bunnenlaan 33 12 8300 31043 Knokke-Heist Van Bunnenlaan 33 bus 12, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949078 23949078 23949078 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256229 5256229 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48222 Van Bunnenlaan 33 21 8300 31043 Knokke-Heist Van Bunnenlaan 33 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949079 23949079 23949079 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256230 5256230 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48222 Van Bunnenlaan 33 32 8300 31043 Knokke-Heist Van Bunnenlaan 33 bus 32, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949080 23949080 23949080 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256231 5256231 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48222 Van Bunnenlaan 43 12 8300 31043 Knokke-Heist Van Bunnenlaan 43 bus 12, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949081 23949081 23949081 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256232 5256232 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48222 Van Bunnenlaan 43 21 8300 31043 Knokke-Heist Van Bunnenlaan 43 bus 21, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949082 23949082 23949082 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256233 5256233 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 199 24 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 199 bus 24, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949083 23949083 23949083 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256234 5256234 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 199 31 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 199 bus 31, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949084 23949084 23949084 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256235 5256235 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 199 51 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 199 bus 51, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949085 23949085 23949085 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256236 5256236 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 227 11 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 227 bus 11, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949086 23949086 23949086 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256237 5256237 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 227 41 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 227 bus 41, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949087 23949087 23949087 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256238 5256238 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 227 42 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 227 bus 42, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949088 23949088 23949088 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256239 5256239 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 227 61 8300 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 227 bus 61, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949089 23949089 23949089 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256241 5256241 2023-11-01T19:23:20+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 108 41 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 108 bus 41, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949090 23949090 23949090 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256242 5256242 2023-11-01T19:23:21+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 114 31 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 114 bus 31, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949091 23949091 23949091 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256243 5256243 2023-11-01T19:23:21+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 114 32 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 114 bus 32, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949092 23949092 23949092 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256244 5256244 2023-11-01T19:23:21+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 114 51 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 114 bus 51, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949093 23949093 23949093 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256245 5256245 2023-11-01T19:23:21+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48117 Paul Parmentierlaan 114 52 8300 31043 Knokke-Heist Paul Parmentierlaan 114 bus 52, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949094 23949094 23949094 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256246 5256246 2023-11-01T19:23:21+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48240 Visserskapelstraat 12 3 8301 31043 Knokke-Heist Visserskapelstraat 12 bus 3, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949095 23949095 23949095 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256247 5256247 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48240 Visserskapelstraat 12 31 8301 31043 Knokke-Heist Visserskapelstraat 12 bus 31, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949096 23949096 23949096 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256248 5256248 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48280 Zeedijk-Heist 264 82 8301 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Heist 264 bus 82, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949097 23949097 23949097 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256249 5256249 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48280 Zeedijk-Heist 271 12 8301 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Heist 271 bus 12, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949098 23949098 23949098 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256250 5256250 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48280 Zeedijk-Heist 271 43 8301 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Heist 271 bus 43, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949099 23949099 23949099 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256251 5256251 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48280 Zeedijk-Heist 271 53 8301 31043 Knokke-Heist Zeedijk-Heist 271 bus 53, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949100 23949100 23949100 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256252 5256252 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47879 Elizabetlaan 100 31 8300 31043 Knokke-Heist Elizabetlaan 100 bus 31, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949101 23949101 23949101 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256253 5256253 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47879 Elizabetlaan 100 51 8300 31043 Knokke-Heist Elizabetlaan 100 bus 51, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949102 23949102 23949102 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256254 5256254 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 47 12 8301 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 47 bus 12, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949103 23949103 23949103 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256255 5256255 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 47969 Jozef Nellenslaan 47 21 8301 31043 Knokke-Heist Jozef Nellenslaan 47 bus 21, 8301 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2949104 23949104 23949104 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/5256256 5256256 2023-11-01T19:23:23+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 48013 Kustlaan 81 1 8300 31043 Knokke-Heist Kustlaan 81 bus 1, 8300 Knokke-Heist 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
