Adres

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM ID ADRESID VERSIEID POSSPEC LBLPOSSPEC METHODE LBLMETHODE STRAATNMID STRAATNM HUISNR BUSNR POSTCODE NISCODE GEMEENTE ADRESNAAM STATUS LBLSTATUS OFFTOEG LBLOFFTOEG BGNINV LBLBGNINV
Adres.2754820 23754820 23754820 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894978 4894978 2023-11-01T19:37:27+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123721 Rijksweg 214 3 3630 73107 Maasmechelen Rijksweg 214 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754822 23754822 23754822 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894982 4894982 2023-11-01T19:37:27+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123655 Mie Merkenstraat 8 3 3630 73107 Maasmechelen Mie Merkenstraat 8 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754824 23754824 23754824 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894984 4894984 2023-11-01T19:37:27+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123811 Vuurkruisersstraat 1 3 3630 73107 Maasmechelen Vuurkruisersstraat 1 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754825 23754825 23754825 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894985 4894985 2023-11-01T19:37:27+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 356 Bist 88A 3 2180 11002 Antwerpen Bist 88A bus 3, 2180 Antwerpen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754826 23754826 23754826 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894986 4894986 2023-11-01T19:37:27+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123426 Bloemenlaan 55 3 3630 73107 Maasmechelen Bloemenlaan 55 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754828 23754828 23754828 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894988 4894988 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28787 Victor Nonnemanstraat 15A 3 1600 23077 Sint-Pieters-Leeuw Victor Nonnemanstraat 15A bus 3, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754829 23754829 23754829 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894989 4894989 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28573 Fabriekstraat 1A 3 1601 23077 Sint-Pieters-Leeuw Fabriekstraat 1A bus 3, 1601 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754830 23754830 23754830 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894991 4894991 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123506 Gildestraat 1 3 3630 73107 Maasmechelen Gildestraat 1 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754831 23754831 23754831 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894992 4894992 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 1861 Lodewijk Van Berckenlaan 111A 3 2600 11002 Antwerpen Lodewijk Van Berckenlaan 111A bus 3, 2600 Antwerpen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754832 23754832 23754832 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894993 4894993 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123536 Heirstraat 128 3 3630 73107 Maasmechelen Heirstraat 128 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754833 23754833 23754833 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894994 4894994 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 9452 Hoogstraat 14B 3 2570 12009 Duffel Hoogstraat 14B bus 3, 2570 Duffel 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754834 23754834 23754834 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894995 4894995 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123793 Veegatstraat 6 3 3630 73107 Maasmechelen Veegatstraat 6 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754835 23754835 23754835 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894997 4894997 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123571 Joseph Smeetslaan 26 3 3630 73107 Maasmechelen Joseph Smeetslaan 26 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754836 23754836 23754836 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894998 4894998 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123540 Herdersstraat 36 3 3630 73107 Maasmechelen Herdersstraat 36 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754837 23754837 23754837 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4894999 4894999 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123620 Langeweidestraat 10 3 3631 73107 Maasmechelen Langeweidestraat 10 bus 3, 3631 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754839 23754839 23754839 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895002 4895002 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123613 Kruindersweg 67 3 3630 73107 Maasmechelen Kruindersweg 67 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754840 23754840 23754840 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895003 4895003 2023-11-01T19:37:28+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 118420 Heide 200 3 3920 72020 Lommel Heide 200 bus 3, 3920 Lommel 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754841 23754841 23754841 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895004 4895004 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123463 Deken Bernardstraat 16 3 3630 73107 Maasmechelen Deken Bernardstraat 16 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754842 23754842 23754842 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895007 4895007 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123601 Koning Albertlaan 33 3 3630 73107 Maasmechelen Koning Albertlaan 33 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754843 23754843 23754843 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895008 4895008 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 32068 Staatsbaan 223B 3 3460 24008 Bekkevoort Staatsbaan 223B bus 3, 3460 Bekkevoort 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754844 23754844 23754844 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895009 4895009 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123793 Veegatstraat 8 3 3630 73107 Maasmechelen Veegatstraat 8 bus 3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754845 23754845 23754845 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895010 4895010 2023-11-01T19:37:28+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 77383 Herenstraat 57A 3 9170 46020 Sint-Gillis-Waas Herenstraat 57A bus 3, 9170 Sint-Gillis-Waas 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754851 23754851 23754851 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895020 4895020 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30402 Kuikenstraat 109 3.0 1620 23098 Drogenbos Kuikenstraat 109 bus 3.0, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754852 23754852 23754852 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895022 4895022 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28555 Dauw-Defossezlaan 13C 3.0 1600 23077 Sint-Pieters-Leeuw Dauw-Defossezlaan 13C bus 3.0, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754854 23754854 23754854 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895026 4895026 2023-12-13T15:22:04+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30403 Langestraat 85 0301 1620 23098 Drogenbos Langestraat 85 bus 0301, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754855 23754855 23754855 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895031 4895031 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 56425 Marktstraat 32 3.3 8460 35014 Oudenburg Marktstraat 32 bus 3.3, 8460 Oudenburg 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754856 23754856 23754856 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895034 4895034 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123540 Herdersstraat 25 301 3630 73107 Maasmechelen Herdersstraat 25 bus 301, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754857 23754857 23754857 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895039 4895039 2023-11-01T19:37:30+01:00 8 ingang 1 aangeduid door beheerder 12027 Leemstraat 11C 36 2861 12035 Sint-Katelijne-Waver Leemstraat 11C bus 36, 2861 Sint-Katelijne-Waver 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754871 23754871 23754871 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895062 4895062 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30407 Paul Gilsonlaan 387 3L 1620 23098 Drogenbos Paul Gilsonlaan 387 bus 3L, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754872 23754872 23754872 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895064 4895064 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123831 Zetellaan 63 3L 3630 73107 Maasmechelen Zetellaan 63 bus 3L, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754873 23754873 23754873 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895065 4895065 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123417 Beerensheuvelstraat 30 L-3 3630 73107 Maasmechelen Beerensheuvelstraat 30 bus L-3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754874 23754874 23754874 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895068 4895068 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123425 Biestraat 13 L-3 3630 73107 Maasmechelen Biestraat 13 bus L-3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754875 23754875 23754875 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895069 4895069 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 291 3L 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 291 bus 3L, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754877 23754877 23754877 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895071 4895071 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28650 Karel Gilsonstraat 12A 3L 1601 23077 Sint-Pieters-Leeuw Karel Gilsonstraat 12A bus 3L, 1601 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754880 23754880 23754880 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895077 4895077 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123417 Beerensheuvelstraat 38 R-3 3630 73107 Maasmechelen Beerensheuvelstraat 38 bus R-3, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754881 23754881 23754881 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895080 4895080 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123491 Europaplein 26 4 3630 73107 Maasmechelen Europaplein 26 bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754882 23754882 23754882 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895083 4895083 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123583 Kerkstraat 30 4 3630 73107 Maasmechelen Kerkstraat 30 bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754883 23754883 23754883 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895086 4895086 2023-11-01T19:37:30+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 210 4 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 210 bus 4, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754884 23754884 23754884 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895089 4895089 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123571 Joseph Smeetslaan 158 2 3630 73107 Maasmechelen Joseph Smeetslaan 158 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754885 23754885 23754885 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895090 4895090 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123417 Beerensheuvelstraat 3 2 3630 73107 Maasmechelen Beerensheuvelstraat 3 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754886 23754886 23754886 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895091 4895091 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123613 Kruindersweg 55 2 3630 73107 Maasmechelen Kruindersweg 55 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754887 23754887 23754887 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895093 4895093 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123678 Oude Baan 117 2 3630 73107 Maasmechelen Oude Baan 117 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754888 23754888 23754888 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895095 4895095 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123469 Dokter Haubenlaan 38 2 3630 73107 Maasmechelen Dokter Haubenlaan 38 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754889 23754889 23754889 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895096 4895096 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123670 Noordstraat 41 2 3630 73107 Maasmechelen Noordstraat 41 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754890 23754890 23754890 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895097 4895097 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123693 Pauwengraaf 85 2 3630 73107 Maasmechelen Pauwengraaf 85 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754891 23754891 23754891 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895099 4895099 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123677 Opperveldstraat 57 2 3630 73107 Maasmechelen Opperveldstraat 57 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754892 23754892 23754892 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895100 4895100 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123613 Kruindersweg 79 2 3630 73107 Maasmechelen Kruindersweg 79 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754893 23754893 23754893 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895102 4895102 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28585 Galgstraat 34B 2 1600 23077 Sint-Pieters-Leeuw Galgstraat 34B bus 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754895 23754895 23754895 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895106 4895106 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123536 Heirstraat 243 2 3630 73107 Maasmechelen Heirstraat 243 bus 2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754896 23754896 23754896 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895107 4895107 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 6112 Matenstraat 185C 2 2845 11030 Niel Matenstraat 185C bus 2, 2845 Niel 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754897 23754897 23754897 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895108 4895108 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 77495 Stationstraat 1A 2 9170 46020 Sint-Gillis-Waas Stationstraat 1A bus 2, 9170 Sint-Gillis-Waas 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754898 23754898 23754898 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895109 4895109 2023-11-01T19:36:56+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 123613 Kruindersweg 64 K2 3630 73107 Maasmechelen Kruindersweg 64 bus K2, 3630 Maasmechelen 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754899 23754899 23754899 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895111 4895111 2023-11-01T19:36:56+01:00 3 perceel 1 aangeduid door beheerder 120232 Lommelsebaan 19A 2 3940 72038 Hechtel-Eksel Lommelsebaan 19A bus 2, 3940 Hechtel-Eksel 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754901 23754901 23754901 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895119 4895119 2023-11-01T19:36:58+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 28529 Bergensesteenweg 348A 2.0 1600 23077 Sint-Pieters-Leeuw Bergensesteenweg 348A bus 2.0, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754902 23754902 23754902 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895120 4895120 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 31231 Frans Devoghellaan 67 1eV. 1750 23104 Lennik Frans Devoghellaan 67 bus 1eV., 1750 Lennik 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754904 23754904 23754904 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895122 4895122 2023-11-01T19:36:58+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 5694 Jordaensstraat 12 0201 2550 11024 Kontich Jordaensstraat 12 bus 0201, 2550 Kontich 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754905 23754905 23754905 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895126 4895126 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30403 Langestraat 61 2.0 1620 23098 Drogenbos Langestraat 61 bus 2.0, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754910 23754910 23754910 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895139 4895139 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30401 Korte Linkebeekstraat 11 2.0 1620 23098 Drogenbos Korte Linkebeekstraat 11 bus 2.0, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754911 23754911 23754911 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895140 4895140 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 31279 Kroonstraat 1 2 1750 23104 Lennik Kroonstraat 1 bus 2, 1750 Lennik 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754912 23754912 23754912 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895141 4895141 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 1 aangeduid door beheerder 28545 Brusselbaan 102C 2.0 1600 23077 Sint-Pieters-Leeuw Brusselbaan 102C bus 2.0, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
Adres.2754914 23754914 23754914 1 3/5/24, 12:00 AM 3/5/24, 12:00 AM https://data.vlaanderen.be/id/adres/4895145 4895145 2023-11-01T19:36:59+01:00 7 gebouweenheid 2 afgeleid van object 30405 Nieuwstraat 74 2.0 1620 23098 Drogenbos Nieuwstraat 74 bus 2.0, 1620 Drogenbos 2 in gebruik 2 officieel toegekend -9 niet van toepassing
