ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.714196 350966273 1847160 7 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714197 350966274 1847118 7 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714198 350966275 1907433 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714199 350966276 1907464 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714200 350966277 1907505 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714201 350966278 1907437 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714202 350966279 1847217 7 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714203 350966280 1907434 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714204 350966281 1924673 8 1/4/23, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw terrestrische opname van de voorgevel is vereist; Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714205 350966282 1955114 3 6/9/23, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3dea014c-16b9-41de-a38e-0bfb2922b477 00-00-0B-0N -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714207 350966284 1802907 14 10/14/21, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714208 350966285 1847176 7 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714209 350966286 1907429 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714210 350966287 1847111 12 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714211 350966288 2032141 4 10/21/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31701966 Gemeente Brakel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.714212 350966289 1907432 5 10/26/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm aanpassing woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714213 350966290 1847284 7 3/24/22, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714408 350966500 2024253 3 9/9/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 796ddc4f-85d3-4a5e-bd6b-b09a81119f33 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714409 350966501 2024314 3 9/9/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9aaf0167-324d-4e1f-8d1e-388ba9510d17 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714410 350966502 2024406 3 9/9/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 acfc7856-cf16-4fc0-9fac-e060347f94b3 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714411 350966503 2024458 3 9/9/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 584c9bd0-45de-4402-a4d5-98476d1bf1d9 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714412 350966504 2024459 3 9/9/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 422426e2-432e-476c-a203-301cff7934c0 00-00-0R-WU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714413 350966505 2025754 3 9/12/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|transportnet|9660 - Sanering Meierij - fase 1 (Kasteeldreef): gecomb met AWV - rioleringswerken AQUAFIN 1 gevalideerd ng 14062398 7f587632-ae19-48e8-be27-c5ecde431055 00-00-0S-C9 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714414 350966506 2025755 3 9/12/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|transportnet|9660 - Sanering Meierij - fase 1 (Kasteeldreef): gecomb met AWV - rioleringswerken AQUAFIN 1 gevalideerd ng 14062398 e88a0120-75b4-41a5-bde0-925461d14eeb 00-00-0S-C9 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714415 350966507 2026467 5 9/18/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing oud gebouw afgebroken, nieuw in de plaats (luchtfoto 2024) Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 7dc976b9-14d3-4ece-b082-ceabb9943406 00-00-0S-P4 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714416 350966508 2028692 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0244ed01-a7a3-42cb-89d5-d67bde158f90 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714417 350966509 2028736 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0dc26f94-0ac8-47d8-aa68-58e82bf672b8 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714418 350966510 2028737 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 38d0df19-7c30-4860-b0b6-57fe45cb7498 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714419 350966511 2029190 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6b2fe93e-246a-4896-9bd5-689f966334da 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714420 350966512 2029191 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a20fd831-8a0c-40ef-bb7f-138234f983ba 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714421 350966513 2029192 3 10/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5bfb718b-cbd7-43c4-ab77-d7090c9c0bba 00-00-0T-5E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714425 350966517 2039347 3 12/2/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 41 rand van rijbaan initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714426 350966518 2039596 4 12/4/24, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31724577 Gemeente Brakel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714427 350966519 2045554 3 1/14/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 556904cd-f3bf-4776-99d9-b5e090317826 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714428 350966520 2047006 3 1/23/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.714429 350966521 2047398 3 1/24/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing nieuwbouw AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.714430 350966522 2048860 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water 52 gracht initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714431 350966523 2048861 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water 52 gracht initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714432 350966524 2048862 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714433 350966525 2048863 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714434 350966526 2048864 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714435 350966527 2048865 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714436 350966528 2048866 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714437 350966529 2048868 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714438 350966530 2048870 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714439 350966531 2048871 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714440 350966532 2048873 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714441 350966533 2048874 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714442 350966534 2048875 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714443 350966535 2048879 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714444 350966536 2048880 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714445 350966537 2048881 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714446 350966538 2048882 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714447 350966539 2048883 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714448 350966540 2048884 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714449 350966541 2048886 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing initiële kartering is onvolledig en/of onnauwkeurig; integratieprobleem op volledigheid Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714450 350966542 2048887 3 1/31/25, 12:00 AM 4/4/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - elke wbn moet minstens door 1 wegsegment gesneden worden - Geen match gevonden voor wbn.IDN=504112 en wegsegmentall Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714493 350966788 1812401 25 11/18/21, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing aanleg nieuwe weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714504 350966958 1842480 15 3/9/22, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714505 350966960 1842486 17 3/9/22, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714548 350966959 2018354 9 7/25/24, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714762 350966705 2062019 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 6 weginrichting 39 boordsteen Verlagen 7 meter boordsteen ter hoogte van Rauwelkoven 171 (perceel D 897W) Stad Geel 1 gevalideerd ng -9 3cce827d-e605-42ed-9ae5-75e2ac349d43 00-00-10-FI -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714783 350966726 2062040 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Andere|toplaag|N36 - WVB/2025/02448/312: Harelbeke, N36, plaatsen onderzoeksschouw op drainagebuis die bocht maakt rioleringschouw - Harelbeke Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 17770476 c6a149a3-25c6-42c1-977b-4a14a6e60427 00-00-10-FP 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714788 350966731 2062045 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|boring|Aanpassing PL Iepersesteenweg AQUAFIN 1 gevalideerd ng 17717458 0f1e176f-00fa-45a7-a185-5f60113a2606 00-00-10-FZ 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714794 350966737 2062051 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering|boring|Aanpassing PL Iepersesteenweg AQUAFIN 1 gevalideerd ng 17717458 5f641a15-5ffb-4fea-aa66-26f9d4e488c9 00-00-10-FZ 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714798 350966741 2062055 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Water|(her)aanleg+distributienet|2500 LIER - Plaslaar PIDPA 1 gevalideerd ng 16972548 16054314-fa43-4d95-b1f7-e63ef677826a 00-00-10-G1 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714802 350966745 2062059 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing zichtbaar op luchtfoto 2024 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 aafda908-ad96-4495-8cd4-8dfe276add43 00-00-10-GE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714806 350966749 2062063 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing zichtbaar op luchtfoto 2024 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 c3955129-24c4-48c7-a0d6-855e53ea8269 00-00-10-GE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714809 350966752 2062066 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing zichtbaar op luchtfoto 2024 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 5f9b67af-e184-48db-a946-2604ba7bd9b6 00-00-10-GE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714810 350966753 2062067 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing zichtbaar op luchtfoto 2024 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 0a6bb662-7b52-43e0-99d8-5d5fc16d78bd 00-00-10-GE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714821 350966797 2062078 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 6 weginrichting 37 overdekte fietsstalling geen bushok Gemeente Puurs-Sint-Amands 1 gevalideerd ng -9 214bb3c4-41a9-4d5c-bcf4-35f29daf63ab 00-00-10-GU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714822 350966798 2062079 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 6 weginrichting 37 overdekte fietsstalling geen bushok Gemeente Puurs-Sint-Amands 1 gevalideerd ng -9 72dd254d-714d-4ce6-a0f7-4396dbf6d7ff 00-00-10-GU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714823 350966799 2062080 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 36 bushok bushok verdwenen Gemeente Puurs-Sint-Amands 1 gevalideerd ng -9 cf70645b-cf4d-4d81-986b-fdd567933905 00-00-10-GY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714824 350966800 2062081 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 36 bushok verdwenen Gemeente Puurs-Sint-Amands 1 gevalideerd ng -9 f4465a34-0f68-4cad-beb6-200cdbe38733 00-00-10-GW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714825 350966947 2062119 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg van een weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714830 350966805 2062086 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Bestaande gebouwen gelegen Spekkestraat 6 en 8 werden gesloopt en worden momenteel heropgebouwd tot winkelruimte, horeca en appartementen. Zie inplantingsplannen in bijlage Stad Lier 1 gevalideerd ng -9 cf536f76-6c3c-48db-bceb-efdb3c5e52c1 00-00-10-GP -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714858 350966951 2062123 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714859 350966952 2062124 1 4/7/25, 12:00 AM 4/7/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714876 350966977 2062072 2 4/7/25, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31812037 Stad Ninove 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.714889 350967085 1802970 13 10/14/21, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714899 350967139 1986781 7 1/23/24, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz, in aanleg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714909 350967087 2033661 3 10/31/24, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.714913 350967141 2044511 5 1/14/25, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 499a150a-f099-43cc-b338-f4ac7a5e96a3 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714914 350967142 2044512 5 1/14/25, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 71f3a544-c601-4be3-b6bd-0cd8179e2424 00-00-0W-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.714923 350967135 2059939 3 3/28/25, 12:00 AM 4/8/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 6b1f86d0-f551-4b9e-aeb8-839ef5f35438 00-00-10-6P -8 niet gekend -9 niet van toepassing
