ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.739492 350994833 2069282 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 357079d2-1e6e-43bf-bc2d-66bffe06da5f 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739493 350994834 2069283 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 fc0b35b3-39cc-4e4f-b288-d496d67b93fd 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739494 350994835 2069284 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 21480b46-c22f-4721-8f21-094dc3fc6dff 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739495 350994836 2069285 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6fa53db9-c5df-4e3c-8a3e-c3d949ada227 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739496 350994837 2069286 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9a7d1fb5-69cb-4cd2-9ff4-badb5a258a87 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739497 350994838 2069287 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 88ebebbb-89ee-4cb2-b77d-770318e7988a 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739498 350994839 2069288 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f424c084-e478-4601-9c75-4d414cc7d8c5 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739499 350994840 2069289 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ef2ff56c-83c1-4a69-b55b-11c102c3a670 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739500 350994841 2069290 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5852587b-7825-467e-8ea9-68b6a258b80f 00-00-12-44 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739501 350994842 2069291 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 257a04af-8ce7-482f-9337-11ebd84e2dec 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739502 350994843 2069292 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a2f60aaa-44d0-4cd4-b39e-874781bca20a 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739503 350994844 2069293 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5ed6d198-0f11-4e02-b360-4ed03168a3f6 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739504 350994845 2069294 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c65dedd7-c108-4cea-b092-01eb08bc0c71 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739505 350994846 2069295 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5a023988-bb24-4d8b-8000-db5835bc91e8 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739506 350994847 2069296 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 52bc2f3e-5295-49c3-8547-9bb2eef6b858 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739507 350994848 2069297 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 92ba65b8-a128-4df3-adb6-69ae29211bb3 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739508 350994849 2069298 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c907e950-87f6-413c-b9fb-7c2f93edca0a 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739509 350994850 2069299 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 8961ad93-c0d3-4788-90c8-3ca1258266c7 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739510 350994851 2069300 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 660e2073-25ba-41f2-a2d3-f1b9e965431b 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739511 350994852 2069301 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 38e86294-e927-4d05-a868-6b1e0a7cc8a6 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739512 350994853 2069302 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 10c583e3-0a25-4a36-957e-8e479b7b8efa 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739513 350994854 2069303 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 88587867-3619-40a9-8055-2860fcdc9e20 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739514 350994855 2069304 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 81fc1bfb-7813-4c3c-87e5-d5b117833a75 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739515 350994856 2069305 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b87aadf8-1b2e-49ff-83dd-6a18de7bda45 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739516 350994857 2069306 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 06f9be3f-b26d-477c-8671-85563c587ae4 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739517 350994858 2069307 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e2879582-7c31-4022-bce3-ddf53a493e34 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739518 350994859 2069308 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 bd3b0e5c-c7df-4a60-bd77-1169dede3675 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739519 350994860 2069309 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7a984b41-8a5f-47e6-9d75-7e954033451c 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739520 350994861 2069310 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a039a03f-6eae-4351-9cf3-2404a4f07de1 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739521 350994862 2069311 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4a0ceca2-1c61-4bf2-b692-445bf455151f 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739522 350994863 2069312 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7827a557-0974-400d-8513-18c1dc80bac6 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739523 350994864 2069313 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 fcb74382-2f6f-44bd-9da0-7bdbbe6f2cb3 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739524 350994865 2069314 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 91f2a991-b86a-488f-bbb4-e9153f4a00ac 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739525 350994866 2069315 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d2bb8159-efb8-4637-b4db-61f93019c00c 00-00-11-UX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739526 350994867 2069316 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 49 putdeksel Gemeente Meise 1 gevalideerd ng -9 2b21e2e3-4914-47b4-b635-de3a1b5fbc20 00-00-12-47 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739527 350994868 2069317 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing fluvius - 00-00-11-UX Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 548ad191-1c13-4ac9-aafa-7dd621bdb860 00-00-12-4A 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739529 350994870 2069319 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw De gebouwen met nr 26 en 28 werden afgebroken. Er is een vergunning voor een meergezinswoning Gemeente Schoten 1 gevalideerd ng -9 9da8dcec-634b-4ee8-858b-45ee76563611 00-00-12-4L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739531 350994872 2069321 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens klopt niet met attest van verdeling uit 2024. Volgens het attest moet de perceelsgrens op 5,54m uit de hoek van het gebouw 153 liggen. Gemeente Beerse 1 gevalideerd ng -9 33922767-d189-40cd-9b9b-c15467691804 00-00-12-45 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739532 350994873 2069322 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 9c66c258-dbb4-4b35-9bec-d5cdf3ee9dcf 00-00-12-4O -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739533 350994874 2069323 1 5/26/25, 12:00 AM 5/26/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 b3d0f9cc-5382-4113-a428-888004e5a034 00-00-12-4O -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739646 350995042 2069238 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31845741 Gemeente Zedelgem 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739647 350995052 2069239 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31845747 Stad Halle 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739648 350995049 2069240 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31845771 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739650 350995048 2069242 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31767023 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739651 350995045 2069333 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31039945 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739652 350995043 2069334 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31845938 Stad Sint-Truiden 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739653 350995050 2069335 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31768476 Gemeente Wichelen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739654 350995047 2069336 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31845953 Gemeente Bredene 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739655 350995046 2069337 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846016 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739656 350995053 2069338 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846051 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739657 350995054 2069339 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846053 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739658 350995055 2069340 2 5/26/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846054 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739659 350995002 2069341 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Water|(her)aanleg+distributienet|2550 KONTICH - Groeningenlei PIDPA 1 gevalideerd ng 15253567 93c43f24-4f1e-42c5-b0b1-640cd947a951 00-00-12-57 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.739660 350995405 1682605 19 10/13/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739661 350995004 2069343 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gebouwen worden afgebroken Stad Ninove 1 gevalideerd ng -9 bbbc542d-d284-4493-9315-447d220fdec5 00-00-12-5A -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739662 350995008 2069347 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gebouwen graag verwijderen uit GRB gebouwenlaag ikv herdefiniƫren volgens bijlage. Stad Roeselare 1 gevalideerd ng -9 0b4b8e3b-1dbc-423d-90e1-d2162b12d4eb 00-00-12-5H -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739665 350995033 2069372 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gebouwen worden afgebroken. Stad Ninove 1 gevalideerd ng -9 7e557be9-05aa-4abd-bba7-7a732f317c61 00-00-12-5C -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739667 350995037 2069376 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 6a2da5ce-bccb-4c32-ba36-0dac31073e65 00-00-12-51 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739668 350995038 2069377 1 5/27/25, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 036f95ea-fe52-4fe0-8a95-9ff747a14fe4 00-00-12-51 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739669 350995882 1403486 33 6/20/18, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739670 350995631 1518889 18 1/18/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal entiteit wpi type paal nieuw Infrax 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739671 350995688 1519528 18 1/18/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal entiteit wpi type paal nieuw Infrax 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739672 350995771 1519590 18 1/18/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal entiteit wpi type paal nieuw Infrax 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739673 350995966 1537892 29 3/29/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739674 350995396 1538370 26 4/1/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739675 350995544 1600891 29 12/12/19, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739676 350995753 1642457 25 6/22/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739677 350995703 1666805 19 8/14/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw terrestrische opname van de voorgevel is vereist; Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739678 350995835 1666808 23 8/14/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw terrestrische opname van de voorgevel is vereist; Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739679 350995359 1682506 39 10/13/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739680 350995471 1682613 21 10/13/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739681 350995521 1696821 27 12/2/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739682 350995540 1696822 27 12/2/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739683 350995501 1696823 27 12/2/20, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.739684 350995555 1714889 16 1/20/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water 51 waterloop/waterpartij entiteit wtz geometrie foutieve vorm|uit test 59736 de integratie tussen aangrenzende deelleveringen is niet conform de integratieregels uitgevoerd: op een nieuw gemeten exemplaar sluit geen bestaand Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 4 bijhouding binnengebieden
ANO.739685 350995947 1726341 18 3/8/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.739686 350995946 1726342 18 3/8/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofd- en bijgebouw|crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.739687 350995744 1736177 15 4/9/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739688 350995844 1737137 17 4/15/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 3954f0c9-2774-4531-97b1-c693bb887c8b 00-00-00-95 -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739689 350995742 1744251 15 5/13/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 2 toegewezen ng -9 ebb00e66-a4d5-4ea2-85da-f7cbeb8eaa57 00-00-00-GO -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739690 350995500 1778459 21 8/11/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Informatie Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739691 350995945 1791154 11 9/14/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw Informatie Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739692 350995506 1808550 23 11/5/21, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739693 350995573 1827152 10 1/12/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739694 350995706 1827154 13 1/12/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuw hoofdgebouw in opbouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739695 350995604 1827156 15 1/12/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuw hoofdgebouw in opbouw Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739696 350995644 1827182 13 1/12/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw verbouwing bijgebouw, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739697 350995831 1827218 10 1/12/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.739698 350995956 1827406 11 1/13/22, 12:00 AM 5/27/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
