ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.745335 351001819 2068061 3 5/20/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing sloping AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.745336 351001820 2068062 3 5/20/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing sloping AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.745341 351001939 2068222 3 5/20/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing nieuwbouw AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.745356 351001763 2071372 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745357 351001764 2071373 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745358 351001765 2071374 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745359 351001766 2071375 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745360 351001767 2071376 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745361 351001768 2071377 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745362 351001769 2071378 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745363 351001770 2071379 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: woz - Wanneer een gebouw (nieuw of verbouwing) terrestrisch wordt opgemeten moeten alle entiteiten (zoals woz) die aan het perceel grenzen en ook veranderd zijn ook aangepast worden. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745364 351001771 2071380 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: woz - Wanneer een gebouw (nieuw of verbouwing) terrestrisch wordt opgemeten moeten alle entiteiten (zoals woz) die aan het perceel grenzen en ook veranderd zijn ook aangepast worden. Is dit niet mogelijk omdat de Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745365 351001772 2071381 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745367 351001774 2071383 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw bijgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745368 351001775 2071384 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745369 351001776 2071385 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: gbg - Deeel van het gebouw en de GBA ontbreken. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745370 351001777 2071386 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve attribuutwaarde: gvp - Deze gevel moet terrestrisch opgemeten worden. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745371 351001778 2071387 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745372 351001779 2071388 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745373 351001780 2071389 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745374 351001781 2071390 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve entiteit: gbg - Dit moet een gbs3 zijn. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745375 351001782 2071391 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745376 351001783 2071392 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745377 351001784 2071393 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745378 351001785 2071394 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: gbg - Dit stukje van het gebouw is verbouwd. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745379 351001786 2071395 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745380 351001787 2071396 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745388 351001828 2071404 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine nieuwe cabine maaseikerstwg 245 Fluvius 1 gevalideerd ng -9 2811bb3e-1c58-407f-b8ee-752416f435a3 00-00-12-RH -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745389 351001829 2071405 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3c8a4554-82a4-41fa-80d4-e78b2f480a0b 00-00-12-RI -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745390 351001830 2071406 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Wegeniswerken|toplaag+(her)aanleg|N8 - Heraanleg kruispunt N8 met Heilige Theresiastraat - Wevelgem Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 17987006 2b66c611-b8fc-4ec0-bb40-e8884214b95d 00-00-12-R4 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745392 351001832 2071408 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw En wegenis werken Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3541bb08-244b-4c19-9e0d-c0ecc08f7256 00-00-12-RB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745393 351001833 2071409 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 a3ade01c-9a68-431d-9984-da077dbe03a2 00-00-12-RE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745394 351001834 2071410 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 c3311781-3146-4991-a66f-b8a096e1a1d0 00-00-12-RE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745395 351001835 2071411 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 51921544-74bc-49c7-8610-9909e91e6c0f 00-00-12-RF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745396 351001836 2071412 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 8daed25a-9aa2-48a5-b75d-f6f2ab8078e5 00-00-12-RG -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745397 351001837 2071413 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 0002785f-ec86-4afb-a229-9b11c175b696 00-00-12-SS -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745398 351001838 2071414 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 8aedeeb8-6d1a-4232-97c9-05ffeadb52eb 00-00-12-SJ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745399 351001839 2071415 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 67250aa6-ee0a-4e13-9f36-a47ecad46927 00-00-12-SK -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745400 351001840 2071416 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 82b82ab8-541a-45e5-a761-9c98c7304ddd 00-00-12-SM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745401 351001841 2071417 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 d23cc078-c39c-4656-8b0b-6366b729159d 00-00-12-SU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745402 351001842 2071418 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 faf40e9d-a537-4037-a590-9b3fa451b5e1 00-00-12-SV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745403 351001843 2071419 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 ecb7395d-1ce7-459d-b2c7-bf2d244ce381 00-00-12-SV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745414 351001889 2071434 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745415 351001890 2071435 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: woz - nieuwe verharding Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745416 351001891 2071436 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745417 351001892 2071437 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuw hoofdgebouw in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745418 351001893 2071438 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745419 351001894 2071439 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuw hoofdgebouw in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745420 351001895 2071440 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - niet alle eenduidig aanmeetbare punten binnen de omtrek van een gbg of een aanliggend gbg komen als gvp-exemplaar voor: ontbrekend punt voor gvp - Geen match gevonden voor gbg.IDN=4955333 en gvpall Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745421 351001896 2071441 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745422 351001897 2071442 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745423 351001898 2071443 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745435 351001951 2071464 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745440 351001956 2071469 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg van een weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745442 351001958 2071471 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745443 351001959 2071472 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745444 351001960 2071473 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745445 351001961 2071474 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw bijgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745446 351001962 2071475 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745447 351001963 2071476 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745448 351001964 2071477 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745449 351001965 2071478 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745450 351001966 2071479 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745451 351001967 2071480 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745452 351001968 2071481 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745453 351001969 2071482 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745454 351001970 2071483 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745461 351002003 2071496 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Riolering||aansluiting riolering AQUAFIN 1 gevalideerd ng 18261204 654a7712-dcad-4885-8713-2c176aaeadff 00-00-12-T1 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745462 351002004 2071497 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Elektriciteit|toplaag|N34 - Nieuwpoort Lefebverestraat N34: Aanpassing fietspad nav aanpassing VRI - Nieuwpoort Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 17622356 bcd548bf-ab49-4ba5-ac72-29b6ce940c45 00-00-12-TL 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745463 351002005 2071498 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Elektriciteit+Wegeniswerken+Andere|toplaag|R35 - Aanpassingswerken kruispunt R35/Zultseweg - Waregem Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 18329604 b7816bd0-0968-4aa5-813b-f2e982ae0f6f 00-00-12-T3 1 as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745464 351002006 2071499 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw de gebouwen Neerfhofstraat 11 en 13 worden gesloopt en vervangen door een meergezinswoning. Stad Gistel 1 gevalideerd ng -9 f58416d1-4fc2-4c53-abba-70b7414607ac 00-00-12-T9 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745467 351002009 2071502 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 eb9bc368-babf-4110-8e90-ff20e25bff1a 00-00-12-TC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745468 351002010 2071503 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 00e2d12d-8eae-4e7c-b53e-7f9211b78aac 00-00-12-TC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745469 351002011 2071504 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 e2029604-3199-4116-8784-3aafa7f3320e 00-00-12-TD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745470 351002012 2071505 1 6/13/25, 12:00 AM 6/13/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 0bac7a4d-3647-4ccf-8c58-2b41a0e8ef4f 00-00-12-TI -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745472 351002048 2071359 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852444 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745473 351002037 2071360 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852438 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745474 351002049 2071361 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852449 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745475 351002050 2071362 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852450 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745476 351002051 2071363 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852452 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745477 351002052 2071364 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852453 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745478 351002043 2071354 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852439 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745479 351002044 2071355 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852440 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745480 351002045 2071356 2 6/13/25, 12:00 AM 6/14/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31852441 Gemeente Ternat 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
