ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.686663 350935412 2052830 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686664 350935413 2052831 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686665 350935414 2052832 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686666 350935415 2052833 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686668 350935417 2052835 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: woz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686671 350935420 2052838 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686672 350935421 2052839 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686673 350935422 2052840 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686674 350935423 2052841 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686675 350935424 2052842 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686676 350935425 2052843 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686677 350935430 1832985 18 2/8/22, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Fluvius 1 gevalideerd ng -9 da667d89-34f5-49da-a307-95340af56820 00-00-03-NI -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686678 350935431 2042391 3 12/17/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 3 afdak aanbouwen luifel voor overdekte speelplaats Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 3930a0fc-59a5-48a4-a0ca-d92877005363 00-00-0W-EZ -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686679 350935432 2042396 3 12/17/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw bouwen van een tuinberging Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 66f17781-1b5a-470a-80a0-405f0b010c2f 00-00-0W-EX -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686680 350935433 2036911 3 11/15/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw bouwen van een eengezinswoning (OB) Gemeente Boechout 1 gevalideerd ng -9 fd780f46-4118-45ea-b787-a9e4a24ec907 00-00-0V-2L -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686682 350935441 2052849 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686683 350935442 2052850 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686684 350935443 2052851 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm entiteit wgo geometrie foutieve vorm voetpad in aanleg, woz zal wijzigen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686686 350935445 2052853 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 10 volledige weg -9 niet van toepassing heraanleg van een weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686687 350935446 2052854 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686688 350935447 2052855 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686689 350935448 2052856 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686690 350935449 2052857 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686691 350935450 2052858 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686692 350935451 2052859 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: wri tpc 1 - Te weinig gekarteerd: er ontbreekt een exemplaar van writpc1 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686696 350935472 1916740 13 11/30/22, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686697 350935473 1916741 13 11/30/22, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz, in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686698 350935474 1992839 7 2/28/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686699 350935475 2012539 7 6/20/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: woz - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686700 350935476 2012542 5 6/20/24, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686704 350935480 2048176 3 1/27/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - afwijking tussen exemplaar en controle-item is te groot voor wri tpc 1 - Hoogteafwijking (0.25m) tussen wri exemplaar en controle-item is te groot Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686707 350935483 2052874 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 cbdb7e43-ef00-4ae9-9f27-3ba9ae55a565 00-00-0Y-PC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686708 350935484 2052875 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 650ec316-9950-402f-b2ad-36cf1e7563c7 00-00-0Y-OZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686709 350935485 2052876 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f536c735-c8e2-431d-8557-e301233ef530 00-00-0Y-NT -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686710 350935486 2052877 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water 51 waterloop/waterpartij de laak is niet correct ingetekend Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 1c6b631f-19b6-4e27-8d29-10e5401c9420 00-00-0Y-OD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686714 350935490 2052881 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Palen mogen verwijderd worden. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 1d3bbb0b-e190-40a1-bf10-bd9f8ec0852a 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686715 350935491 2052882 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Wli1 ontbreekt. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 6e68387d-319b-493a-9896-215612ef73cf 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686716 350935492 2052883 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 e6a9d844-8396-4f69-8933-0207009c4ac2 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686717 350935493 2052884 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 08e7b175-70b5-4b22-a981-faea87437ba1 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686718 350935494 2052885 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 3330be2b-290b-4078-ae0a-cf17e6c58e89 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686719 350935495 2052886 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 c6cfa4d6-4be9-467a-8297-bb519e1cfb35 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686720 350935496 2052887 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 1152f19d-fd02-44f4-a406-f225ccbf506b 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686721 350935497 2052888 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 d65967ba-11d7-4cac-acdf-4456fd8e8b2a 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686722 350935498 2052889 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 2bed0c5f-c659-4b06-ac95-2a289168abe3 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686723 350935499 2052890 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 41 rand van rijbaan Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 6c12d0e1-848c-489b-abc4-51024d6be684 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686724 350935500 2052891 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 f510fa69-8d7e-41e6-b29a-a01c1825c32d 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686725 350935501 2052892 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 c796fa09-98c8-44f9-a256-824ea65cf53c 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686726 350935502 2052893 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 43c13390-a68f-4a77-b6ab-735a0dddef30 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686727 350935503 2052894 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 438ecc6a-0548-4fd6-9612-2aba99fe5c21 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686728 350935504 2052895 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 42 muur/stootband/kopmuur Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 0886625a-6f11-4110-a783-2a17b9384f63 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686729 350935505 2052896 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 49 putdeksel Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 0f11cf51-c30b-4873-988f-cf6b0420130e 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686730 350935506 2052897 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 13aa56fc-d73f-4c46-b120-7d126e6a5b98 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686731 350935507 2052898 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 36 bushok Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 afc95aad-b218-462b-ba6e-2e185c2db4f1 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686732 350935508 2052899 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 700b5db4-0f27-4d60-a930-a297e44393e2 00-00-0Y-P2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686733 350935509 2052900 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 1a9cc95b-bb35-4746-a0ee-00cda3f7a77d 00-00-0Y-P7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686734 350935510 2052901 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen Op hoek Beverenstraat / Pikkelstraat werd de boordsteen verlegd en het voetpad verbreed. Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 a665eb7b-1c54-4f33-9ffd-3d7eaabf4b94 00-00-0Y-PB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686735 350935511 2052902 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen Op de hoek van de Pikkelstraat / Leopold III laan werd het voetpad een beetje verplaatst waardoor de ligging van de boordsteen en grens hard/onverhard ook opgeschoven zijn. Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 3e689ce0-02a1-402a-95a1-3042a96ba54d 00-00-0Y-PB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686736 350935512 2052903 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen Vanaf de hoek van Pikkelstraat / Fabiolalaan werd de wegbaan over een lengte van ongeveer 70m een klein beetje versmald waardoor de ligging van de boordsteen gewijzigd is. Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 ea32a98d-df98-4a53-b748-3d24521afe48 00-00-0Y-PB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686737 350935513 2052904 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 a712a91a-7970-4553-a710-335b55de7a86 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686738 350935514 2052905 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 1201b35a-11c4-4135-92fe-b5128b94dd63 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686739 350935515 2052906 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 fbf12b3e-d0c1-479d-84a1-0fb0ed6d6a6e 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686740 350935516 2052907 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 cafb4d0a-a51c-437f-91ea-24a95b5c0d42 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686741 350935517 2052908 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 a89527c8-bd2d-4274-811c-cbd27c32c9a3 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686742 350935518 2052909 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 4af9edfa-5a89-4b82-a011-55078ca30b44 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686743 350935519 2052910 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 f50b3dff-2b07-451a-9cee-6d34046569e2 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686744 350935520 2052911 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 2adf9e9d-8472-4f92-8eeb-525ceb25dad6 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686745 350935521 2052912 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 61ac9fde-c2eb-465e-9a56-5402c828f1e7 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686746 350935522 2052913 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 39 boordsteen Aanleg verkeersremmer met plantvak en verhoogde boordsteen Gemeente Deerlijk 1 gevalideerd ng -9 0d2ba043-6e26-4157-8e11-04180d05d9b0 00-00-0Y-OM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686754 350935530 2052921 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw De gebouwen binnen de contour zijn verwijderd. Er worden nieuwe gebouwen op geplaatst. Deze zal ik via GRAR communiceren. Gemeente Diepenbeek 1 gevalideerd ng -9 14180627-f7c6-4f61-b25b-96ed5840925d 00-00-0Y-P8 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686763 350935539 2052930 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Fluvius 1 gevalideerd ng -9 173f37f6-bc8e-495a-a1a5-672cab2c656b 00-00-0Y-NP -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686766 350935542 2052933 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw dit is een bijgebouw ipv hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 a94db967-631c-4a10-9dad-2840d3c402cb 00-00-0Y-P1 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686767 350935543 2052934 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gesloopt Gemeente Zedelgem 1 gevalideerd ng -9 e334d1df-50cf-4f54-a7bc-685abdd03acd 00-00-0Y-NQ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686768 350935544 2052935 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw Gesloopt Gemeente Zedelgem 1 gevalideerd ng -9 4d0b95a3-61e2-48c1-a612-7048e603665a 00-00-0Y-O4 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686769 350935545 2052936 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw Slopen bijgebouw en nieuwbouw bijgebouw Stad Harelbeke 1 gevalideerd ng -9 75904203-8c65-4e11-8ede-a937e5ab65de 00-00-0Y-OO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686772 350935548 2052939 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing gebouw is gesloopt Gemeente Wingene 1 gevalideerd ng -9 f715a6da-a1ca-404c-b0c5-151da105c0c8 00-00-0Y-PD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.686785 350935565 2052956 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 39 boordsteen Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686787 350935567 2052958 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 41 rand van rijbaan Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686788 350935568 2052959 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686789 350935569 2052960 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686790 350935570 2052961 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - afwijking tussen exemplaar en controle-item is te groot voor wpi tpc 1 - Afwijking (0.22m) tussen wpi exemplaar en controle-item is te groot Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686791 350935571 2052962 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - afwijking tussen exemplaar en controle-item is te groot voor wpi tpc 1 - Afwijking (0.47m) tussen wpi exemplaar en controle-item is te groot Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.686792 350935572 2052963 1 2/20/25, 12:00 AM 2/20/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - overbodig exemplaar: wpi - Paal is niet meer aanwezig. Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
