ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.697246 350947625 2056137 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 1fddcb61-5b91-4ce1-82ad-c35513c69240 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697247 350947626 2056138 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0c0446f7-b482-4f3e-a7bb-55cf3a8d1b6b 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697250 350947629 2056141 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 96e4a8d3-a433-4cf6-a9af-dc5747b0b6ff 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697252 350947631 2056143 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 dcc3d6f9-5184-4206-ab78-98f7daf444a4 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697254 350947633 2056145 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d5746df3-d2d7-4bbd-80f1-ef2bb3b3d9e6 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697266 350947645 2056157 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ae3e4769-12fe-46e7-8517-bf6257f94947 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697272 350947651 2056163 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 fe35039a-968d-4737-b149-cc38cc5f4144 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697273 350947652 2056164 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 1818bd97-af37-4e16-9500-616b0c57c2e9 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697276 350947655 2056167 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5517133e-63a6-4346-9f68-dc31f7f8ea28 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697278 350947657 2056169 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 df05d974-9e9e-4131-991f-a16ec13f291c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697279 350947658 2056170 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 538ecbb8-1e86-4c7a-a1ae-97cb0e6a1d44 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697280 350947659 2056171 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d741794b-6083-4042-ad50-e58ee591fe31 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697284 350947663 2056175 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d28cefe6-7035-443d-ab26-0291678c3caa 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697293 350947672 2056184 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4c9a13b3-843c-476f-bffb-e1a73d7fb00b 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697295 350947674 2056186 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 1d0a57fe-b82f-4e6c-8342-ce67013c62a4 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697296 350947675 2056187 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 78f70dda-c689-4585-b70d-09a22975c235 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697297 350947676 2056188 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 35013465-8fe9-495c-88f0-6c6f822f4b46 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697300 350947679 2056191 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a4222ff7-b528-4142-9544-7705eb4cc0be 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697301 350947680 2056192 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4fe1dd44-e374-433f-bbab-b33f7ae63a0a 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697302 350947681 2056193 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 acc00411-8cac-4903-ac23-0fb09e67e918 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697303 350947682 2056194 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b3265166-a37b-4c90-ae70-2c3b1b5ce960 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697310 350947689 2056201 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 caa2524d-1fe2-4648-a329-ca7fb205e608 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697312 350947691 2056203 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3a9f6fdd-a94d-4d3d-a535-9785676a12d4 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697313 350947692 2056204 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 658772b0-bdf7-4395-a985-6f5d69fb5049 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697314 350947693 2056205 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 224be809-5e2f-4b85-8c25-48e0ae8d9a21 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697315 350947694 2056206 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b0423464-7573-4a0d-8dc8-83a97c5ae112 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697316 350947695 2056207 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6f440ee8-488c-440d-9e6d-063739346b97 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697318 350947697 2056209 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 87937849-b3e3-4c65-b92d-d92eeecff26f 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697319 350947698 2056210 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ed44de21-9d8d-49b0-95ac-76deec8c7ce2 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697320 350947699 2056211 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 91c519d9-d138-4f62-b477-3490719f1017 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697321 350947700 2056212 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 08a042a4-192f-47c5-9d89-cf86533fc2d6 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697322 350947701 2056213 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d5a3d200-8eb1-4be8-a1e8-e3c04c5d3405 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697323 350947702 2056214 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 63d9df41-a0d1-454b-85ad-2ef3f82fc854 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697324 350947703 2056215 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f4c366b6-104a-4a97-939f-f70ffd999fcf 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697325 350947704 2056216 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 865720bd-aba1-4578-a541-0ca96fb461cf 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697326 350947705 2056217 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 22d6522c-49f7-44fd-8e35-b776dae4f205 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697327 350947706 2056218 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 96917004-908d-473e-85d4-07d8c750827c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697331 350947710 2056222 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 2f44eec7-9f86-433f-958d-2f33b2baf273 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697332 350947711 2056223 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d6c7be0e-52c6-4468-b3c3-5b725899b696 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697333 350947712 2056224 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 1eb0cb16-0086-4488-b145-1c644bd64cbd 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697337 350947716 2056228 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7620695d-e9ae-4341-bb09-e5030cb978a4 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697338 350947717 2056229 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f0fec61a-5b56-4c36-b9bc-1bf6acb542c8 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697339 350947718 2056230 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4c067bc8-33ec-4074-bf35-f010037677b0 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697340 350947719 2056231 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4c561129-d7e8-4dd3-a6bf-c3c6b4ab527d 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697341 350947720 2056232 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 afe67e4c-e0b3-47fa-843c-e5be779fe371 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697342 350947721 2056233 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 8ec218d4-ca65-4a37-87a4-792b686c8e3d 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697344 350947723 2056235 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 af53544b-e4a4-4d36-b0f2-bef0f17f8b40 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697346 350947725 2056237 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 11b2b1af-aa18-4d96-b0be-51505914464e 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697347 350947726 2056238 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9cc545a3-2557-48a0-967e-12a81c69e47a 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697348 350947727 2056239 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0a25cddd-58f8-4a44-971e-f658b2e1a88d 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697349 350947728 2056240 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 89fbd9a7-c5d6-4691-96c6-bc71241f613a 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697350 350947729 2056241 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 16d7a79d-7fa4-4a15-83d3-dfacb57324fd 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697351 350947730 2056242 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a2e990fd-4455-43fc-8e8d-194c133f1424 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697353 350947732 2056244 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 145f9c35-682a-456e-96b5-1ef5b738258a 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697354 350947733 2056245 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 73182f95-49dd-4b12-81db-c4ef838b1b58 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697355 350947734 2056246 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c8c86034-32bf-4dee-88eb-4a3e54be6d33 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697356 350947735 2056247 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 21262318-6827-416e-b913-67ecb0218837 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697357 350947736 2056248 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 47282412-d02e-48cd-9603-1694ece846e2 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697358 350947737 2056249 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 3f880da9-d1bc-4719-b549-46deb5fa455c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697359 350947738 2056250 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 975be488-6e8e-4caf-8ff4-6613b2af5ab9 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697360 350947739 2056251 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 b8d8bb41-2ab3-4416-8661-61806ad25dc0 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697361 350947740 2056252 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 41335b23-b72b-4327-a499-69d25cf7cbcc 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697367 350947746 2056258 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 8d180839-a6b0-4033-a7c5-0246f862e7b3 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697368 350947747 2056259 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 61828f2d-97dd-40d7-bb25-adfc988f57e0 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697369 350947748 2056260 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e0c2a872-0210-4229-8697-be5ce1c41df2 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697370 350947749 2056261 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 f5db93b5-ccca-4a09-b9d1-8ef0aae4e9e9 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697371 350947750 2056262 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5e9e0cad-9fe6-42f3-8a86-03a028a3ae9c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697372 350947751 2056263 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 5d0c153f-b812-4401-9e2b-f5b10cb4939e 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697373 350947752 2056264 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 0ecf41cf-3263-40fe-86cf-f2b43eead9b7 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697374 350947753 2056265 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a4cc215c-7943-4682-b20d-9a201aa376eb 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697375 350947754 2056266 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 1589c8e9-3a43-410c-94ff-b4dc71a3d47c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697383 350947762 2056274 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 71c0c540-7aba-444f-9980-8d90ec4fe96e 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697384 350947763 2056275 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 de5e7893-05c5-4d61-ae99-a17964f59758 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697385 350947764 2056276 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d4f19d5c-0479-4dd0-9b53-e0835a8eba71 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697386 350947765 2056277 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4eae575f-97c1-4986-a9c5-b537d7ddbb60 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697387 350947766 2056278 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4163f63c-b201-4614-843c-c615600b0e20 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697388 350947767 2056279 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 10c624db-2612-4959-a051-481786e28d07 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697389 350947768 2056280 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 564d86be-df3a-449c-908d-c966019b314d 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697390 350947769 2056281 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 6d4e9885-5e0b-4ed1-a0d5-b6d65c0eef01 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697391 350947770 2056282 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d6589f54-a940-49e7-8d72-d2615eca6a1b 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697392 350947771 2056283 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ac78e121-20e8-42cd-859e-e13112957d22 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697394 350947773 2056285 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 9c3b831b-097a-4060-a49a-f50e63a9d9ef 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697396 350947775 2056287 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 31bac768-39a0-4544-acde-5ae3d89d6de7 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697397 350947776 2056288 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d95d8cf9-e160-446e-b155-481caa563c76 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697398 350947777 2056289 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d87b3c69-a389-4ea8-a705-0357a04bdc91 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697401 350947780 2056292 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e077e90f-7086-4216-8301-fa21593ea00e 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697402 350947781 2056293 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 e3ac75c1-90dc-4a62-b8ae-7b3c55140399 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697403 350947782 2056294 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 29449092-2c26-4e48-bcf9-2fead84063f5 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697404 350947783 2056295 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 7e20927e-36ce-434b-8fa1-0af4ba2c6eb7 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697405 350947784 2056296 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c7a2f491-2b0d-469d-9be8-addc0ff1f770 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697406 350947785 2056297 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 d9019ce7-dad2-4db0-8184-1b44f4320b0c 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697407 350947786 2056298 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 c6a47bd0-16a5-4442-ac65-60753e88c0dc 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.697408 350947787 2056299 1 3/10/25, 12:00 AM 3/10/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 6 weginrichting 45 paal Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ceeea090-1ea2-45d3-937b-1595883ba43d 00-00-0Z-5L -8 niet gekend -9 niet van toepassing
