ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.745709 351002275 2071557 1 6/16/25, 12:00 AM 6/16/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gesloopt - zie luchtfoto Gemeente Temse 1 gevalideerd ng -9 5c394706-35f4-4a80-898b-34a6cec03885 00-00-12-VD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745715 351002281 2071563 1 6/16/25, 12:00 AM 6/16/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Door omgevingsvergunning OMV_2020123000 gebouw aangepast. Gemeente Machelen 1 gevalideerd ng -9 2f246788-6e0e-4e50-a2d4-35a554b82484 00-00-12-VP -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.745743 351002353 2071635 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745744 351002354 2071636 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745745 351002355 2071637 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745747 351002357 2071639 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745748 351002358 2071640 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745750 351002360 2071642 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745751 351002361 2071643 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water -9 niet van toepassing nieuwe gracht of waterpartij Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745752 351002362 2071644 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 14 overbrugging nieuwe brug Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745754 351002364 2071646 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 7 water -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie: wtz - opsplitsen exn: 7589/7578 Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745756 351002367 2071649 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745757 351002368 2071650 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745758 351002369 2071651 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745759 351002370 2071652 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745762 351002373 2071655 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745763 351002374 2071656 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745764 351002375 2071657 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm gewijzigde woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745766 351002380 2071662 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie (te kort of te ver gekarteerd): woz - te ver Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745767 351002381 2071663 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve geometrie (te kort of te ver gekarteerd): woz - te ver Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745771 351002378 2071660 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - bij de overgang naar een andere wbn sluit de grens van de wrb niet aan op de grens van een andere wrb of woz in de aanliggende wbn - Geen match gevonden voor wrb.IDN=5847131 en wozwrbcommonboundaries Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745780 351002390 2071672 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing gewijzigde volledige weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745782 351002392 2071674 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing gewijzigde volledige weg Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745788 351002398 2071680 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745789 351002399 2071681 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745790 351002400 2071682 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745793 351002403 2071685 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745797 351002405 2071687 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve entiteit: gbg - wordt bouwsel, voorlopige werfkeet Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745798 351002406 2071688 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745799 351002407 2071689 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745800 351002408 2071690 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - foutieve entiteit: gbg - wordt bouwsel, voorlopige werfkeet Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745801 351002409 2071691 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745803 351002411 2071693 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745808 351002415 2071697 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745809 351002416 2071698 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745810 351002417 2071699 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745811 351002418 2071700 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745814 351002421 2071703 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw bijgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745815 351002422 2071704 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745816 351002423 2071705 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745818 351002425 2071707 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: gbg - Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745820 351002427 2071709 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend -9 -9 niet van toepassing Kwaliteitscontrole - exemplaar ontbreekt: ano - tpcv=1 verbouwing bezig Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745829 351002439 1790346 16 9/10/21, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw sloping + nieuwbouw hoofd- en bijgebouw| crab db Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745833 351002440 2013380 5 6/26/24, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 ba151ee7-0918-4ccf-9fe5-d50e170eb303 00-00-0P-BV -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745835 351002438 1844798 11 3/15/22, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 2 bijgebouw nieuwbouw bijgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745836 351002435 1853844 13 4/25/22, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Wegeniswerken+Andere|toplaag+(her)aanleg|N729 - Aanleg fietspaden langs de N729 Terlaemen Heusden-Zolder - Heusden-Zolder Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 12674997 c9dcf0ff-2689-4b17-893e-00c9a1a49e59 00-00-04-V2 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.745837 351002432 1853846 13 4/25/22, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 10 volledige weg -9 niet van toepassing Wegeniswerken+Andere|toplaag+(her)aanleg|N729 - Aanleg fietspaden langs de N729 Terlaemen Heusden-Zolder - Heusden-Zolder Agentschap Wegen en Verkeer 1 gevalideerd ng 12675065 42574402-4948-47f2-a9ca-29ad53600e50 00-00-04-V1 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.745838 351002436 2038514 3 11/26/24, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 41 rand van rijbaan geometrie is verkeerd Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745841 351002444 2023699 4 9/4/24, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31684067 agentschap Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.745845 351002458 2071524 2 6/16/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31855031 Gemeente Temse 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745846 351002467 2071525 2 6/16/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31855037 Gemeente Temse 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745847 351002468 2071526 2 6/16/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31855065 Gemeente Temse 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.745866 351002474 1921138 8 12/15/22, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing nieuwbouw | 1B AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.745867 351002475 1991425 5 2/13/24, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 4faf9ec9-43b6-4a46-9dc6-86cead011298 00-00-0J-TP -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746158 351002615 2067990 3 5/20/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing verbouwing AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.746159 351002540 2068822 3 5/21/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw verbouwing in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746219 351002583 2071749 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 3 kunstwerk/technische constructie 11 cabine Fluvius 1 gevalideerd ng -9 a2f993ec-8b42-4d50-913b-aaea30cf836c 00-00-12-X9 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746220 351002584 2071750 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 6 weginrichting 41 rand van rijbaan Kruispunt Doelenstraat / Kollegestraat werd fietsvriendelijker gemaakt, zie plan in bijlage. Stad Geel 1 gevalideerd ng -9 a56117ca-718e-409c-83ac-17f4acbcc5a5 00-00-12-XS -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746260 351002908 2071800 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Gebouw is gewijzigd na renovatie Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd ng -9 9cc4fcbf-00b3-436a-a262-fd130d010c21 00-00-12-Z3 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746267 351002915 2071807 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Oud gebouw mag verwijderd worden Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd ng -9 5b8fb762-d84e-4f92-a08a-185851e93bcb 00-00-12-Z5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746272 351002921 2071813 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 5 verwijderd/overbodig 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Oud gebouwvolume mag verwijderd worden Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd ng -9 8332818d-3fe3-4b8c-ab2d-800f23b683d0 00-00-12-Z2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746277 351002366 2071648 1 6/17/25, 12:00 AM 6/17/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting 40 grens onverharde buitenberm nieuwe woz Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746279 351003204 1538370 27 4/1/19, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuwbouw hoofdgebouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746280 351003213 1682506 40 10/13/20, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing werken in uitvoering Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746287 351002942 2018428 8 7/29/24, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31665996 Geo-IT 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.746302 351003142 2053038 7 2/20/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw het gebouw is onvolledig opgemeten; de vorm is vervolledigd met fictieve gevels Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746308 351003214 2054345 3 3/3/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Elektriciteit+Openbare verlichting|distributienet|9140 TEMSE LEGEN HEIRWEG E, OV, Nieuwe distributiecabine FLUVIUS 1 gevalideerd ng 16418897 7ec689be-ca18-4023-9f21-8f58501970d2 00-00-0Z-2U 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746309 351003215 2054346 3 3/3/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Elektriciteit+Openbare verlichting|distributienet|9140 TEMSE LEGEN HEIRWEG E, OV, Nieuwe distributiecabine FLUVIUS 1 gevalideerd ng 16418897 f80052bd-8042-42e7-a79b-03858a24f08b 00-00-0Z-2U 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746346 351003217 2057746 3 3/19/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw nieuw hoofdgebouw in opbouw Digitaal Vlaanderen 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 16 bijhouding managed service
ANO.746351 351003205 2059089 4 3/25/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31767152 Gemeente Temse 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan 16 bijhouding managed service
ANO.746355 351002934 2071724 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31856848 Gemeente Dessel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746356 351002935 2071725 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31856851 Gemeente Dessel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746362 351002932 2071726 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31856855 Gemeente Dessel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746363 351003219 2066438 3 5/8/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 6 weginrichting -9 niet van toepassing Openbare verlichting|distributienet|9140 TEMSE ORLAYLAAN OV, Werken Voor derden FLUVIUS 1 gevalideerd ng 16270914 55f6630b-ff76-4ad4-b831-3312e456e662 00-00-11-H2 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746371 351003220 2068011 3 5/20/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing nieuwbouw AAPD 1 gevalideerd ng -9 nvt nvt -8 niet gekend 15 anomaliebeheer
ANO.746400 351003150 2071569 3 6/16/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 2 gebouw/gebouwaanhorigheid 1 hoofdgebouw Verbouwd - zie luchtfoto Gemeente Temse 1 gevalideerd ng -9 5203e139-29f4-4292-a1d3-dff1feaa468b 00-00-12-V0 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.746407 351002933 2071728 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31856859 Gemeente Dessel 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746411 351002928 2071782 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31594273 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746412 351002939 2071783 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846799 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746413 351002940 2071784 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31846801 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746414 351002930 2071785 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31443974 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746415 351002941 2071786 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31490158 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
ANO.746416 351002929 2071787 2 6/17/25, 12:00 AM 6/18/25, 12:00 AM 1 nieuw/ontbrekend 2 gebouw/gebouwaanhorigheid -9 niet van toepassing GR gebouw gerealiseerd | 31041592 Gemeente Nazareth-De Pinte 1 gevalideerd nvt -9 nvt nvt 2 geen as-builtplan -9 niet van toepassing
