ANO

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM OORZAAK LBLOORZAAK THEMA LBLTHEMA VERDUID LBLVERDUID VRIJETEKST ORGMELDER STATUS LBLSTATUS IDNGRB IDNGIPOD IDNMELOBJ IDNMEL ASBUILT LBLASBUILT BGNINV LBLBGNINV
ANO.4266 349547246 1785461 1 8/26/21, 12:00 AM 8/26/21, 12:00 AM 2 gewijzigd/foutief attribuut 8 as van de waterloop -9 niet van toepassing dit is niet de Oude Schelde maar De Sloot volgens onze diensten. Graag bevestiging van de VHA-collega's aub. Gemeente Wetteren 1 gevalideerd ng -9 84c5f93b-c487-4639-8ae8-8e5fd4e98172 00-00-01-57 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.8819 349900153 1825523 2 1/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens blijkt via StreetView beelden meer in het noordoosten te liggen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 c45adc52-02f3-4e9b-b26f-a7cdd2c9bb6b 00-00-02-XD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.8820 349900381 1825525 2 1/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing De perceelsgrens lijkt op luchtbeelden meer in het oosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 c2fa634c-0322-4110-9932-ef635da50ef1 00-00-02-XL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.8821 349900137 1825526 2 1/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsscheiding moet de scheiding van de achterbouw volgen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 bac92e34-81e8-4ba7-8184-1020eae5ae13 00-00-02-XR -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.8847 349900471 1825693 2 1/5/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing perceel loopt dwars door de gebouwen; voorste gebouw is van een andere eigenaar dan achterliggende gebouwen; is hier een fout in de perceelsconfiguratie? Stad Herk-de-Stad 2 toegewezen ng -9 5252971c-3fb3-477e-88e8-079421fd18d3 00-00-02-XQ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.8933 349900501 1826111 2 1/7/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtfoto meer in het zuiden te liggen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 b23aeeb0-57da-4a32-ba99-e5f24c19cf80 00-00-02-XU -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9024 349900192 1826743 2 1/11/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtfoto meer in het noorden te liggen en de grens tusssen de hoofdgebouwen te volgen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 1e0f29c0-60ce-4071-ac1a-06b669d9098c 00-00-02-ZM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9025 349900332 1826744 2 1/11/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens meer in het noordoosten te liggen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 69b35cfe-19cd-4a10-b318-e59a65fbeec8 00-00-02-ZM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9026 349900474 1826745 2 1/11/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens meer in het noorden te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 88638ce3-723a-4d11-8dc8-d169a8c4e24d 00-00-02-ZP -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9131 349900368 1828086 2 1/17/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens meer in het oosten te liggen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 9e5b026e-1d30-4f84-a5b3-5d748267211c 00-00-03-0T -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9136 349900329 1828247 2 1/19/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Gemeente Geetbets 2 toegewezen ng -9 259cc87c-cd2b-4ddb-aa2d-0f8186350525 00-00-03-1W -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9179 349900281 1828562 2 1/20/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtfoto's lijkt de perceelsgrens meer in het noorden te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8151e367-22fe-4d7d-95b4-867e600eb0c0 00-00-03-2B -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9180 349900275 1828565 2 1/20/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 aeedc4e2-7f47-4196-90e6-b653fb7217a4 00-00-03-2C -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9432 349900395 1831094 2 1/26/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 a9d79ffc-7bf5-4701-b09c-4090faae3950 00-00-03-5B -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9439 349900258 1831195 2 1/27/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing de perceelsgrenzen van de verkaveling komen niet overeen met de reƫle toestand. Op de luchtfoto staan de woningen op of over de perceelsgrenzen. Gemeente Westerlo 2 toegewezen ng -9 0729f743-de11-4074-ad86-49dbe6e11f0d 00-00-03-5J -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9628 349900372 1832043 2 1/28/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 78c011e0-49bc-4dde-91b4-2028a51da21b 00-00-03-5Z -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9641 349900302 1832174 2 2/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 4 gewijzigd/foutief attribuut en geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Percelen overlappen niet met de gemeentegrenskaart, waardoor de huisnummering op Temse niet correct kan worden geregistreerd in het CRAB. Gemeente Temse 2 toegewezen ng -9 9d243cd8-cd13-47c5-a571-0a648216ae1c 00-00-03-74 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9689 349900268 1832665 2 2/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 00f1e892-e60f-43a6-90a1-ffa5d2172cf9 00-00-03-8E -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9690 349900366 1832686 2 2/3/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtfoto's ligt de perceelsgrens meer in het zuidwesten. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 9712c92f-d4a6-4bed-9469-22c421aa3265 00-00-03-D2 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9697 349900144 1832780 2 2/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 a1d23216-a037-42b2-83e5-49d89d20045b 00-00-03-GJ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9698 349900138 1832783 2 2/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 08599fdb-dd7c-4a34-abd6-f89ba670e342 00-00-03-GK -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9699 349900220 1832813 2 2/5/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt meer in het noordoosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f8208e9e-3950-4071-91b3-5105dd676b65 00-00-03-GF -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9702 349900326 1832914 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens het bijgebouw te worden Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 fdda1b84-e986-4ab3-bf10-c84727fd42c3 00-00-03-N8 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9706 349900390 1832990 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f648f32f-3d62-4af3-8a5a-0b395b60d65c 00-00-03-NB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9707 349900284 1832995 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 4fa23d54-4019-4c99-8a1f-211ecb5e96ab 00-00-03-ND -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9708 349900421 1832996 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op de luchtfoto lijkt de perceelsgrens meer de scheiding tussen de gebouwen te moeten volgen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 aa8a65e0-5575-45d7-a19c-1c4ee18ab2c4 00-00-03-NG -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9709 349900201 1832997 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtfoto meer in het westen te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 af11646d-0e7c-4a18-83c8-b650ea0acfce 00-00-03-NH -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9710 349900313 1833001 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het zuiden Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3a06c867-4af4-4ad1-b633-04a20730927c 00-00-03-NL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9711 349900230 1833003 2 2/8/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het zuidoosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 808a2f48-82c3-4b2c-b120-c98a3f254553 00-00-03-NM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9713 349900150 1833013 2 2/9/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het zuiden volgens de scheiding van de gebouwen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 aa21300f-976d-4ea1-8ba3-2092fb1b4b7c 00-00-03-O4 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9714 349900443 1833051 2 2/9/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt in werkelijkheid meer naar het zuidoosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 e7155d30-b660-41c6-bbf2-b7a7ba9f19aa 00-00-03-O8 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9715 349900180 1833052 2 2/9/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 2c6c0140-5ecb-4654-a836-11f3e983c110 00-00-03-OA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9722 349900260 1834249 2 2/10/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 0ff6169b-e154-4d04-ba93-5f56038333ea 00-00-03-OV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9983 349900156 1836137 2 2/12/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing mogelijks fout Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 0fd61557-5563-4b45-8541-ee3324830126 00-00-03-PL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9984 349900290 1836138 2 2/12/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8e376395-24fa-48da-9697-92624b4cdff4 00-00-03-PY -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9987 349900379 1836298 2 2/14/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing perceelgrens niet correct tussen 33306B0284/00E003 en 33306B0284/00D003 Stad Ieper 2 toegewezen ng -9 39d1ff20-51e4-48f4-8c79-d80d03fcdb96 00-00-03-S1 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9988 349900312 1836311 2 2/15/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 c3cb2e2e-bf12-43b8-9256-ae4688cad839 00-00-03-SD -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9989 349900283 1836314 2 2/15/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 a9170b06-7471-4f5c-ba3e-a3079fd12a22 00-00-03-SB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.9990 349900179 1836316 2 2/15/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 5e0732d0-2291-4b92-9c13-771774d3d167 00-00-03-SL -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10000 349900132 1836395 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens meer in het westen te liggen. Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 4630f2cc-d945-4794-93d1-f3311966d6ae 00-00-03-SV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10001 349900285 1836396 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Op luchtbeelden lijkt de perceelsgrens meer in het noordwesten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 270fda0e-6704-4483-9e2a-b9aba29b47fd 00-00-03-SW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10002 349900420 1836397 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 7e1af6c2-58bd-4fa0-85c7-961254ad231e 00-00-03-SM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10003 349900199 1836398 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 d5132ab8-6b07-4b47-bed7-097150c800dd 00-00-03-SM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10004 349900343 1836399 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 872e62ae-58f7-4815-ab58-7ac5a1cdce8e 00-00-03-SN -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10005 349900448 1836400 2 2/16/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 18bd38aa-79ae-4d05-96ca-70fb6e21d9f7 00-00-03-SN -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10046 349900354 1837127 2 2/17/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het zuiden Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 0d218a1e-f445-4b8d-bb9e-b51670bf412c 00-00-03-T5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10047 349900472 1837132 2 2/17/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing download GRB toestand 20220215 Gemeente Beveren 2 toegewezen ng -9 debc9f72-8706-4539-b77d-fcfe21876c14 00-00-03-TB -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10057 349900135 1837213 2 2/18/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing GRB perceel klopt niet t.o.v. gebouw (zie bijlage) Gemeente Beveren 2 toegewezen ng -9 710bea62-238a-4967-be0e-6658beb66b36 00-00-03-U7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10058 349900491 1837588 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing breedte op rooilijn circa 10,5m Gemeente Wemmel 2 toegewezen ng -9 42aa6f0b-7ee9-4b55-86aa-758889365a7a 00-00-03-UM -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10059 349900244 1837589 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 b6b225fc-3dc1-48cb-9f49-3de67c64bb82 00-00-03-UT -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10060 349900167 1837591 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtbeelden meer in het westen te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 cc59923d-6b75-4a2f-a418-f8bfc88cab4e 00-00-03-UG -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10061 349900228 1837592 2 2/21/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op de luchtbeelden meer in het westen te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 4881b6eb-fb6b-463b-8cbe-4cab223c40d1 00-00-03-U5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10065 349900350 1837849 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 661c5b04-b411-4e4a-855a-93843cd16b98 00-00-03-VS -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10066 349900370 1837852 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f5eb2244-5a79-41c8-b672-3ed68e0dfab1 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10067 349900453 1837853 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3e3bcddb-2751-4485-9152-ce1d7fed17ab 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10068 349900263 1837854 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 6c1fbc11-2043-4d64-aae9-c748a92c456b 00-00-03-W7 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10069 349900400 1837855 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 d1ca6982-f6c6-44c1-80c4-dc15c7bf99d8 00-00-03-VV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10070 349900160 1837856 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 1c8c81fc-b3d6-4077-a2d6-a041cbf8c098 00-00-03-WA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10071 349900292 1837857 2 2/23/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 7bad7d86-e930-40f6-9586-a9044ae967b6 00-00-03-W9 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10229 349900148 1839263 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 848aa6e9-d718-41ff-89bf-6cc31354c85e 00-00-03-WC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10230 349900246 1839264 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 03084ea8-4233-49ce-9933-bc56fdcfb0e3 00-00-03-WC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10231 349900164 1839266 2 2/25/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 173175c0-46ae-4db0-a708-05ba85b481c5 00-00-03-X5 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10232 349900200 1839331 2 2/26/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8af0826b-b9d8-4712-a293-aed68e546642 00-00-03-XE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10233 349900305 1839332 2 2/26/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 83cfdc37-3808-416f-a9d0-087cba88e085 00-00-03-XE -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10242 349900466 1839503 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 250f59c4-5945-4f26-9513-bebcabdaa4e7 00-00-03-YA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10243 349900236 1839504 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 eb8f6052-a95d-43e5-8b86-eb73d48f1b8a 00-00-03-YA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10244 349900364 1839505 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 f89fe07c-083e-47ce-92c1-b433e2e237fc 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10245 349900461 1839506 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 799e4df6-1e26-4943-9f37-4bbf6f42f3e8 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10246 349900257 1839507 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 81ba0f94-057d-41c2-875a-368b70753b3b 00-00-03-YC -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10247 349900151 1839509 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 84d1c989-169e-47ec-98e8-f671e18e1d62 00-00-03-YJ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10248 349900241 1839542 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 8ff24fe8-b3c5-4511-b03d-bb20f9d8c1a9 00-00-03-Z1 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10249 349900349 1839543 2 3/1/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens lijkt op luchtbeelden meer in het oosten te liggen Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 5eb419ae-cf19-43cc-a3bd-a1de9ddfde08 00-00-03-ZA -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10464 349900470 1839826 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 66618447-8c4c-40cd-a639-6084d257d688 00-00-03-YV -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10467 349900213 1839851 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 0d6841d1-6d9c-404a-b7aa-6cb8c817caa7 00-00-03-ZO -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10468 349900355 1839852 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3f4d5e4b-c9ca-448e-b764-9dace1f263b1 00-00-03-ZW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10469 349900490 1839853 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing te controleren Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 d4ec524e-2cab-48d3-9032-43260e01e140 00-00-03-ZW -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10470 349900245 1839854 2 3/2/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 3a6c35ec-ebba-4f6e-b7b7-bd07e7fef1ad 00-00-03-ZX -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10501 349900277 1840343 2 3/3/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 aec3ce9e-6134-4440-8752-38cc37e90652 00-00-03-ZZ -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10502 349900437 1840344 2 3/3/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 ddbdffef-0560-4d35-8fa2-d19ed6dccb83 00-00-04-00 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
ANO.10598 349900206 1840746 2 3/4/22, 12:00 AM 5/1/22, 12:00 AM 3 gewijzigde/foutieve geometrie 1 perceel -9 niet van toepassing Perceelsgrens ligt meer in het oosten Digitaal Vlaanderen 2 toegewezen ng -9 389c4ef4-5524-4aff-9371-4d5e95b130b6 00-00-04-01 -8 niet gekend -9 niet van toepassing
