ADP

fid UIDN OIDN VERSIE BEGINDATUM VERSDATUM CAPAKEY CANU NISCODE FISCDATUM BHRDR LBLBHRDR BGNINV LBLBGNINV
ADP.7680979 15845665 1071217 5 5/12/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0383/00N005 383N5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680980 15845666 745532 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0267/00G000 267G 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680983 15845669 749171 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0146/00E006 146E6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680987 15845673 745309 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0756/00M003 756M3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680988 15845674 746700 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0033/00M011 33M11 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680989 15845675 749012 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0108/00K010 108K10 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680990 15845676 746015 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0340/00W003 340W3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680991 15845677 749240 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0557/00V000 557V 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680995 15845681 748650 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0410/00K006 410K6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680996 15845682 746964 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0015/00M000 15M 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680998 15845684 5804603 2 10/9/21, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0334/00C000 334C 11050 1/1/22, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7680999 15845685 748656 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0410/00G006 410G6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681001 15845687 745459 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0265/00W000 265W 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681002 15845688 746569 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0047/00C002 47C2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681003 15845689 746507 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0354/00Y004 354Y4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681006 15845692 747937 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0260/00H004 260H4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681007 15845693 748314 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0481/00M002 481M2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681008 15845694 1771643 3 5/17/10, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11052A0141/00_000 141 11052 1/1/21, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681012 15845698 748194 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0474/00X004 474X4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681014 15845700 745178 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0753/00A000 753A 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681015 15845701 748076 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0574/00T002 574T2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681016 15845702 749100 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0108/00S011 108S11 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681017 15845703 746900 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0028/00B014 28B14 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681018 15845704 747748 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0264/00Y000 264Y 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681021 15845707 745731 8 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0301/00W004 301W4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681022 15845708 749265 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0480/00X000 480X 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681023 15845709 748787 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0400/00P002 400P2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681025 15845711 748010 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0379/00Y003 379Y3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681026 15845712 748455 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0444/00S003 444S3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681027 15845713 747484 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0274/00E008 274E8 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681028 15845714 748885 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0368/00B006 368B6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681029 15845715 748105 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0574/00N003 574N3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681030 15845716 745700 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0349/00N000 349N 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681031 15845717 748683 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0389/00R000 389R 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681033 15845719 747334 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0098/00A000 98A 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681034 15845720 747842 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0283/00W003 283W3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681035 15845721 745253 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0756/00L002 756L2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681036 15845722 748491 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0437/00H004 437H4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681038 15845724 746072 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0292/00F006 292F6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681040 15845726 745774 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0303/00B003 303B3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681041 15845727 748429 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0437/00Z004 437Z4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681044 15845730 747643 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0768/05M000 768/5M 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681045 15845731 745545 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0386/00R003 386R3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681046 15845732 748333 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0476/00L003 476L3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681050 15845736 747579 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0187/00L002 187L2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681052 15845738 747623 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0274/00E007 274E7 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681053 15845739 748912 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0369/00V004 369V4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681054 15845740 746357 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0361/00P002 361P2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681055 15845741 3395994 4 12/22/11, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0373/00F008 373F8 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681056 15845742 748975 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0369/00D002 369D2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681057 15845743 748701 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0390/00T000 390T 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681058 15845744 748444 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0438/00Y000 438Y 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681060 15845746 748781 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0373/00L005 373L5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681064 15845750 745184 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0757/00S000 757S 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681066 15845752 747793 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0263/00C006 263C6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681067 15845753 746686 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0033/00P008 33P8 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681068 15845754 746321 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0346/00L000 346L 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681069 15845755 745523 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0267/00H000 267H 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681071 15845757 746526 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0049/02F000 49/2F 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681073 15845759 745788 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0349/00A002 349A2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681075 15845761 746816 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0028/00G016 28G16 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681076 15845762 747249 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0111/00R005 111R5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681077 15845763 748736 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0373/00A003 373A3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681078 15845764 5597177 6 12/14/18, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0424/00C011 424C11 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681081 15845767 747256 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0111/00Z008 111Z8 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681082 15845768 745191 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0744/00G009 744G9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681084 15845770 746548 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0048/00P000 48P 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681085 15845771 747622 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0274/00P007 274P7 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681086 15845772 747300 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0111/00W006 111W6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681087 15845773 747589 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0277/00Z003 277Z3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681088 15845774 748286 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0476/00E003 476E3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681089 15845775 745502 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0386/00T003 386T3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681090 15845776 746717 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0033/00V009 33V9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681091 15845777 745771 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0302/00P000 302P 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681092 15845778 748928 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0368/00Z004 368Z4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681094 15845780 749238 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0369/00E002 369E2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681095 15845781 745275 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0757/00V000 757V 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681096 15845782 748122 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0556/00B002 556B2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681097 15845783 3396006 6 12/22/11, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0049/02K000 49/2K 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681100 15845786 744895 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0237/00B000 237B 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681102 15845788 748449 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0437/00T004 437T4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681103 15845789 748489 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0437/00Z002 437Z2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681104 15845790 745521 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0264/00F000 264F 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681105 15845791 745469 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0264/00N000 264N 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681108 15845794 747970 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0253/00K002 253K2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681109 15845795 746162 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0292/00A006 292A6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681111 15845797 746464 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0354/00K005 354K5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681112 15845798 746427 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0354/00C004 354C4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681113 15845799 746737 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0033/00N007 33N7 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681114 15845800 748258 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0472/00S003 472S3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681118 15845804 749223 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0146/00Z004 146Z4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681119 15845805 745874 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0352/00Y000 352Y 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681121 15845807 747483 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0187/00M002 187M2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681124 15845810 745818 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0352/00X000 352X 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681125 15845811 740381 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11040D0579/00_000 579 11040 1/1/21, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681127 15845813 746965 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0015/00L000 15L 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681129 15845815 747208 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0109/00B005 109B5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681130 15845816 3395982 4 12/22/11, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0028/00K017 28K17 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681131 15845817 748754 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0373/00G005 373G5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681132 15845818 748439 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0444/00K004 444K4 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681133 15845819 745837 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0349/00M000 349M 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681134 15845820 749267 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0108/00A013 108A13 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681137 15845823 749252 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0368/00R005 368R5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681138 15845824 748903 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0369/00H002 369H2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681139 15845825 744894 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0234/00S000 234S 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681140 15845826 748590 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0429/00N006 429N6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681141 15845827 746528 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0049/00X002 49X2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681142 15845828 747294 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0111/00S005 111S5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681143 15845829 746408 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0348/00R000 348R 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681144 15845830 748202 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0472/00W002 472W2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681145 15845831 5718257 2 7/7/20, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0786/00H000 786H 11050 1/1/21, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681148 15845834 747503 8 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0190/00K000 190K 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681152 15845838 745518 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0265/00Z000 265Z 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681153 15845839 748308 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0481/00L002 481L2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681154 15845840 745735 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0302/00N000 302N 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681156 15845842 748930 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0368/00N003 368N3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681157 15845843 748332 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0481/00M003 481M3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681158 15845844 747698 8 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0279/00Y009 279Y9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681159 15845845 746365 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0353/00W002 353W2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681160 15845846 745739 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0301/00D003 301D3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681161 15845847 746834 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0028/00D012 28D12 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681162 15845848 748763 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0391/00D006 391D6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681163 15845849 747654 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0279/00R009 279R9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681165 15845851 746568 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0047/00R000 47R 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681167 15845853 745318 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0282/00E010 282E10 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681168 15845854 748317 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0476/00D003 476D3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681169 15845855 745895 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0351/00P002 351P2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681170 15845856 5727850 2 10/12/20, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0383/00X005 383X5 11050 1/1/21, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681172 15845858 747281 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0118/00D009 118D9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681173 15845859 5597186 3 12/14/18, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0279/00M010 279M10 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681176 15845862 748176 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0528/00E000 528E 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681177 15845863 746553 5 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0052/00P000 52P 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681179 15845865 745395 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0280/00P007 280P7 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681180 15845866 747699 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0279/00W009 279W9 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681181 15845867 747760 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0245/00A000 245A 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681183 15845869 746116 7 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0292/00E006 292E6 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681184 15845870 748882 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0368/00B005 368B5 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681186 15845872 744907 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0637/00G000 637G 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681188 15845874 746984 6 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0019/00B003 19B3 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681189 15845875 748436 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0438/00B002 438B2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681192 15845878 745562 4 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0385/00B002 385B2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681193 15845879 748866 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050A0409/00Z000 409Z 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
ADP.7681196 15845882 747559 3 1/19/09, 12:00 AM 11/24/21, 12:00 AM 11050B0187/00N002 187N2 11050 1/1/20, 12:00 AM 2 AAPD 4 bijhouding binnengebieden
