INNAME_PUNT

fid GipodId Uri Description Reference Type TypeId PublicDomainOccupancyTypes Status StatusId Start End TimeSchedule Owner OwnerId ContactOrganisations MobilityHindrances GroundworkCategory GroundworkCategoryId GroundworkSpecification GroundworkPartOfTrenchSynergy CreatedOn LastModifiedOn
INNAME_PUNT.18342019-2506122200 18342019 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18342019 8500 | Kortrijk | Voorstraat | 26 4462769 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/14eb1a99-fa22-43e9-b1fb-b3bc7a9fdfce Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Jun 8, 2025, 1:02:59 AM Jun 12, 2025, 10:00:08 PM
INNAME_PUNT.18342020-2506122200 18342020 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342020 1761 | Borchtlombeek | Weverstraat | 39 4462860 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:00 AM Jun 8, 2025, 1:03:00 AM
INNAME_PUNT.18342022-2506122200 18342022 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342022 9800 | Grammene | Pannestraat | 7 4462980 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:00 AM Jun 8, 2025, 1:03:00 AM
INNAME_PUNT.18342024-2506262200 18342024 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18342024 2100 | Antwerpen | Herentalsebaan | 621 4463051 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 26, 2025, 10:00:00 PM Jul 3, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Jun 8, 2025, 1:03:01 AM Jun 13, 2025, 7:46:25 AM
INNAME_PUNT.18342026-2506122200 18342026 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342026 9521 | Letterhoutem | Kerkstraat | 27 4463102 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:02 AM Jun 8, 2025, 1:03:02 AM
INNAME_PUNT.18342027-2506122200 18342027 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18342027 2018 | Antwerpen | Nerviërsstraat | 33 4463115 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/14eb1a99-fa22-43e9-b1fb-b3bc7a9fdfce Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Jun 8, 2025, 1:03:02 AM Jun 12, 2025, 10:00:08 PM
INNAME_PUNT.18342028-2506152200 18342028 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18342028 8930 | Menen | Vlamingenstraat | 45 4463179 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 15, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Jun 8, 2025, 1:03:02 AM Jun 13, 2025, 12:41:19 PM
INNAME_PUNT.18342029-2506122200 18342029 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342029 2600 | Berchem | Ringlaan | 35 4463186 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:03 AM Jun 8, 2025, 1:03:03 AM
INNAME_PUNT.18342030-2506122200 18342030 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342030 8000 | Brugge | Hoedenmakersstraat | 33 4463194 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:03 AM Jun 8, 2025, 1:03:03 AM
INNAME_PUNT.18342031-2506122200 18342031 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342031 9470 | Denderleeuw | Stationsstraat | 17 4463235 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:03 AM Jun 8, 2025, 1:03:03 AM
INNAME_PUNT.18342032-2506122200 18342032 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342032 2930 | Brasschaat | Van Hemelrijcklei | 7 4463254 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:04 AM Jun 8, 2025, 1:03:04 AM
INNAME_PUNT.18342033-2506122200 18342033 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18342033 2170 | Merksem | Moeshofstraat | 12 4463286 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Jun 19, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 8, 2025, 1:03:04 AM Jun 8, 2025, 1:03:04 AM
