INNAME_PUNT

fid GipodId Uri Description Reference Type TypeId PublicDomainOccupancyTypes Status StatusId Start End TimeSchedule Owner OwnerId ContactOrganisations MobilityHindrances GroundworkCategory GroundworkCategoryId GroundworkSpecification GroundworkPartOfTrenchSynergy CreatedOn LastModifiedOn
INNAME_PUNT.18997185-2510292300 18997185 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997185 3500 | Hasselt | Zonnestraat | 2 4573198 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f1ec7fcf-ec8c-4633-9fa5-1b219dd76cf6 Oct 25, 2025, 1:03:23 AM Oct 25, 2025, 1:03:23 AM
INNAME_PUNT.18997186-2510292300 18997186 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997186 9940 | Evergem | Grovermansdreef | 34 4573219 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:24 AM Oct 25, 2025, 1:03:24 AM
INNAME_PUNT.18997187-2510292300 18997187 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997187 3700 | Tongeren | Linderstraat | 82 4573305 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f1ec7fcf-ec8c-4633-9fa5-1b219dd76cf6 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:24 AM Oct 25, 2025, 1:03:24 AM
INNAME_PUNT.18997188-2510292300 18997188 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997188 2600 | Berchem | Koninklijkelaan | 117 4573560 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:25 AM Oct 25, 2025, 1:03:25 AM
INNAME_PUNT.18997189-2510292300 18997189 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997189 2610 | Wilrijk | Jules Moretuslei | 510 4573970 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:25 AM Oct 25, 2025, 1:03:25 AM
INNAME_PUNT.18997190-2510292300 18997190 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997190 9660 | Elst | Noordhoek | 22 4574071 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:25 AM Oct 25, 2025, 1:03:25 AM
INNAME_PUNT.18997191-2510292300 18997191 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997191 8793 | Sint-Eloois-Vijve | Posterijstraat | 41 4574118 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:26 AM Oct 25, 2025, 1:03:26 AM
INNAME_PUNT.18997192-2510292300 18997192 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997192 1785 | Brussegem | Brussegemkerkstraat | 32 4574239 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:26 AM Oct 25, 2025, 1:03:26 AM
INNAME_PUNT.18997193-2510292300 18997193 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997193 9300 | Aalst | Hof ten Bergestraat | 37 4574445 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:27 AM Oct 25, 2025, 1:03:27 AM
INNAME_PUNT.18997194-2510292300 18997194 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997194 8400 | Oostende | Sint-Catharinapolderstraat | 54 4574606 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:27 AM Oct 25, 2025, 1:03:27 AM
INNAME_PUNT.18997195-2510292300 18997195 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997195 8500 | Kortrijk | Voorzienigheidsstraat | 41 4574609 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:28 AM Oct 25, 2025, 1:03:28 AM
INNAME_PUNT.18997196-2510292300 18997196 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997196 2018 | Antwerpen | Mechelsesteenweg | 139 4574649 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:28 AM Oct 25, 2025, 1:03:28 AM
INNAME_PUNT.18997197-2510292300 18997197 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997197 8880 | Sint-Eloois-Winkel | Kerkstraat | 2 4574680 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:29 AM Oct 25, 2025, 1:03:29 AM
INNAME_PUNT.18997198-2510292300 18997198 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997198 8830 | Hooglede | Kerelstraat | 10 4574709 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:29 AM Oct 25, 2025, 1:03:29 AM
INNAME_PUNT.18997199-2510292300 18997199 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997199 8200 | Sint-Andries | Legeweg | 215 4574716 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:29 AM Oct 25, 2025, 1:03:29 AM
INNAME_PUNT.18997200-2510292300 18997200 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997200 9000 | Gent | Holstraat | 44 4574756 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Oct 25, 2025, 1:03:30 AM Oct 25, 2025, 1:03:30 AM
INNAME_PUNT.18997201-2510292300 18997201 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997201 2100 | Antwerpen | Merksemsesteenweg | 77 4574755 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:30 AM Oct 25, 2025, 1:03:30 AM
INNAME_PUNT.18997202-2510292300 18997202 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997202 8610 | Handzame | Amersveldestraat | 196A 4574770 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:31 AM Oct 25, 2025, 1:03:31 AM
INNAME_PUNT.18997203-2510292300 18997203 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997203 8930 | Menen | Kunstenstraat | 29 4574786 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:31 AM Oct 25, 2025, 1:03:31 AM
INNAME_PUNT.18997204-2510292300 18997204 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997204 2000 | Antwerpen | Paternosterstraat | 9 4574854 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:31 AM Oct 25, 2025, 1:03:31 AM
INNAME_PUNT.18997205-2510292300 18997205 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997205 2180 | Ekeren | Veltwijcklaan | 65 4574906 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:32 AM Oct 25, 2025, 1:03:32 AM
INNAME_PUNT.18997206-2510292300 18997206 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997206 8890 | Dadizele | Kortrijksestraat | 217 4574920 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:32 AM Oct 25, 2025, 1:03:32 AM
INNAME_PUNT.18997207-2510292300 18997207 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997207 8800 | Oekene | Oude Kantinestraat | 3 4575312 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:33 AM Oct 25, 2025, 1:03:33 AM
INNAME_PUNT.18997208-2510292300 18997208 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997208 8501 | Bissegem | Remi Vermandelestraat | 2 4575326 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:33 AM Oct 25, 2025, 1:03:33 AM
INNAME_PUNT.18997209-2510292300 18997209 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997209 1800 | Vilvoorde | Mechelsestraat | 55 4575534 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:33 AM Oct 25, 2025, 1:03:33 AM
INNAME_PUNT.18997210-2510292300 18997210 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997210 8530 | Harelbeke | Jan Borluutstraat | 13 4575555 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:34 AM Oct 25, 2025, 1:03:34 AM
INNAME_PUNT.18997211-2510292300 18997211 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997211 1800 | Vilvoorde | Hanssenslaan (Benoit) | 5 4575559 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:34 AM Oct 25, 2025, 1:03:34 AM
INNAME_PUNT.18997212-2510292300 18997212 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997212 2018 | Antwerpen | Cuperusstraat | 6 4575708 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:35 AM Oct 25, 2025, 1:03:35 AM
INNAME_PUNT.18997213-2510292300 18997213 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997213 1800 | Vilvoorde | Groenstraat | 60 4575747 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:35 AM Oct 25, 2025, 1:03:35 AM
INNAME_PUNT.18997214-2510292300 18997214 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997214 8870 | Izegem | Sint-Jorisstraat | 33 4575821 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:35 AM Oct 25, 2025, 1:03:35 AM
INNAME_PUNT.18997215-2510292300 18997215 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18997215 8790 | Waregem | Jozef Duthoystraat | 33 4575827 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 25, 2025, 1:03:36 AM Oct 25, 2025, 1:03:36 AM
INNAME_PUNT.18997216-2510292300 18997216 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18997216 2140 | Borgerhout | Van der Keilenstraat | 31 4575927 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2025, 11:00:00 PM Nov 5, 2025, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 25, 2025, 1:03:36 AM Oct 25, 2025, 1:03:36 AM
