INNAME

fid GipodId Uri Description Reference Type TypeId PublicDomainOccupancyTypes Status StatusId Start End TimeSchedule Owner OwnerId ContactOrganisations MobilityHindrances GroundworkCategory GroundworkCategoryId GroundworkSpecification GroundworkPartOfTrenchSynergy CreatedOn LastModifiedOn
INNAME.18295054-2506040500 18295054 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295054 Bestelwagen, Goedgekeurd besluit 2025_CBS_01897 (geen betaling nodig) SptbLeuven166418 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 4, 2025, 5:00:00 AM Jun 4, 2025, 8:00:00 PM Stad Leuven https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f2f9cfc1-b9c5-08ed-87ce-fc92816ba441 Jun 2, 2025, 5:59:41 AM Jun 2, 2025, 5:59:41 AM
INNAME.18295065-2506120500 18295065 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295065 Aanhangwagen SptbHasselt70508 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Andere Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 12, 2025, 5:00:00 AM Jun 14, 2025, 5:00:00 PM Stad Hasselt https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/2b8f2028-31a9-0e7c-ac84-8fbaae376375 Jun 3, 2025, 6:09:54 PM Jun 3, 2025, 6:09:54 PM
INNAME.18295066-2506020000 18295066 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18295066 3600 GENK, INHAMSTRAAT 1 304227620A05861 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Elektriciteit Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Jun 2, 2025, 12:00:00 AM Jun 9, 2025, 8:00:00 PM Fluvius Site Limburg-Noord https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/b67900cc-6cd1-4903-a26a-32b1050152ca Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 distributienet May 31, 2025, 8:04:10 PM May 31, 2025, 8:04:10 PM
INNAME.18295067-2506020000 18295067 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18295067 3600 GENK, HONDSBOS 4 20327808A05855 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Olie, gas, chemicaliën;Elektriciteit Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Jun 2, 2025, 12:00:00 AM Jun 9, 2025, 8:00:00 PM Fluvius Site Limburg-Noord https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/b67900cc-6cd1-4903-a26a-32b1050152ca Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 distributienet May 31, 2025, 8:04:16 PM May 31, 2025, 8:04:16 PM
INNAME.18295069-2506050400 18295069 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295069 container 751491 - 1064486 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Container Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 5, 2025, 4:00:00 AM Jun 6, 2025, 8:00:00 PM Stad Gent - Innames Publieke Ruimte https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/ec7b7db7-4b9d-0d93-87a6-13c40e605e48 Jun 3, 2025, 9:40:19 AM Jun 3, 2025, 9:40:19 AM
INNAME.18295075-2506031100 18295075 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295075 Verhuis - ik ga verhuizen en heb plaats nodig voor een bestelwagen en lift AANVRAAG_2025_01153 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Andere Uitgevoerd https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/99420938-6ee2-46fe-92af-f626742dcbd2 Jun 3, 2025, 11:00:00 AM Jun 3, 2025, 1:00:00 PM Stad Vilvoorde https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/b0b02683-f447-0292-880b-028a9b436b06 May 31, 2025, 9:33:54 PM Jun 3, 2025, 1:00:10 PM
INNAME.18295076-2506020500 18295076 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/events/18295076 Ik heb een parkeerplaats nodig voor de arbeiders die mijn werk doen. AANVRAAG_2025_01548 Evenement https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/0aee5e89-610b-4572-9a81-c3de1d413de2 Andere Lopende https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/dc2478d0-7345-466d-8f23-024cd5e7d40c Jun 2, 2025, 5:00:00 AM Jun 27, 2025, 6:00:00 PM Stad Vilvoorde https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/b0b02683-f447-0292-880b-028a9b436b06 May 31, 2025, 9:34:07 PM Jun 2, 2025, 7:58:39 AM
INNAME.18295077-2506160600 18295077 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295077 Werken AANVRAAG_2025_00238_02 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Stelling Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 16, 2025, 6:00:00 AM Jun 20, 2025, 3:00:00 PM Gemeente Beersel https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/873ded6d-9d28-0724-a8bb-713bfa913e68 May 31, 2025, 9:35:56 PM May 31, 2025, 9:35:56 PM
INNAME.18295078-2506160600 18295078 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295078 Werken AANVRAAG_2025_00238_01 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 16, 2025, 6:00:00 AM Jun 20, 2025, 3:00:00 PM Gemeente Beersel https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/873ded6d-9d28-0724-a8bb-713bfa913e68 May 31, 2025, 9:35:56 PM May 31, 2025, 9:35:56 PM
INNAME.18295079-2506120800 18295079 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295079 inhuizing van goederen wegens verhuis AANVRAAG_2025_00745 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 12, 2025, 8:00:00 AM Jun 12, 2025, 11:00:00 AM Stad Sint-Truiden https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/0bf0ec5d-3d17-093a-b94b-7aac5aa4791a May 31, 2025, 9:37:04 PM Jun 2, 2025, 8:03:35 AM
INNAME.18295080-2506120600 18295080 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295080 verhuis van inboedel AANVRAAG_2025_00744 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 12, 2025, 6:00:00 AM Jun 12, 2025, 9:00:00 AM Stad Sint-Truiden https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/0bf0ec5d-3d17-093a-b94b-7aac5aa4791a May 31, 2025, 9:37:04 PM Jun 2, 2025, 8:03:35 AM
INNAME.18295081-2506170500 18295081 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295081 Leveren meubelen 2 parkeerplaatsen AANVRAAG_2025_00448 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 17, 2025, 5:00:00 AM Jun 17, 2025, 3:00:00 PM Stad Scherpenheuvel-Zichem https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/22883633-8884-0566-bf12-dc09c33bc4ff May 31, 2025, 9:42:51 PM Jun 2, 2025, 8:40:59 AM
INNAME.18295082-2506100600 18295082 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295082 Container voor grof vuil LAN-2025_00290 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Container Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 10, 2025, 6:00:00 AM Jun 12, 2025, 3:00:00 PM Gemeente Lanaken https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/bb0aac13-5d2d-0f01-a27b-f27de60fe70d May 31, 2025, 9:52:09 PM May 31, 2025, 9:52:09 PM
INNAME.18295084-2506060500 18295084 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295084 Bestelwagen, verlenging aanvraag - betalingslink vervallen door slechte connectie betaallink overkant 29/31 SptbLeuven166419 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 (Verhuis)lift/levering Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 6, 2025, 5:00:00 AM Jun 30, 2025, 4:00:00 PM Stad Leuven https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f2f9cfc1-b9c5-08ed-87ce-fc92816ba441 Jun 2, 2025, 7:22:43 AM Jun 2, 2025, 7:22:43 AM
INNAME.18295099-2506032200 18295099 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295099 Stelling, stelling plaatsen op voetpad aan voorgevel, voor isolatie te plaatsen en crepi te zetten, aanvraag voorgevelis al goedgekeurd SptbMechelen49078 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Stelling Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 3, 2025, 10:00:00 PM Jun 10, 2025, 9:59:00 PM Stad Mechelen https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/052b1b04-8a14-0c38-8770-01e8d6a36f76 Jun 2, 2025, 3:42:19 PM Jun 2, 2025, 3:42:19 PM
INNAME.18295103-2506052200 18295103 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18295103 1970 | Wezembeek-Oppem | Rue Courbe | 21 4392550 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Jun 5, 2025, 10:00:00 PM Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f1ec7fcf-ec8c-4633-9fa5-1b219dd76cf6 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 1, 2025, 1:00:41 AM Jun 1, 2025, 1:00:41 AM
INNAME.18295104-2506052200 18295104 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/18295104 8310 | Sint-Kruis | De Mote | 20 4400842 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Jun 5, 2025, 10:00:00 PM Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Jun 1, 2025, 1:00:42 AM Jun 2, 2025, 11:16:08 AM
INNAME.18295105-2506052200 18295105 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/18295105 1933 | Sterrebeek | Waalsestraat | 18 4411142 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Jun 5, 2025, 10:00:00 PM Jun 12, 2025, 10:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f1ec7fcf-ec8c-4633-9fa5-1b219dd76cf6 Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Jun 1, 2025, 1:00:42 AM Jun 1, 2025, 1:00:42 AM
