INNAME

fid GipodId Uri Description Reference Type TypeId PublicDomainOccupancyTypes Status StatusId Start End TimeSchedule Owner OwnerId ContactOrganisations MobilityHindrances GroundworkCategory GroundworkCategoryId GroundworkSpecification GroundworkPartOfTrenchSynergy CreatedOn LastModifiedOn
INNAME.20897659-2610282300 20897659 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897659 8000 | Brugge | Balsemboomstraat | 91 4860706 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:10 AM Oct 29, 2026, 2:05:06 AM
INNAME.20897660-2610252300 20897660 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897660 1600 | Sint-Pieters-Leeuw | Burgemeesterstraat | 7 4860709 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Oct 25, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:11 AM Oct 26, 2026, 12:06:34 PM
INNAME.20897661-2610282300 20897661 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897661 8830 | Hooglede | Christian De Duvestraat | 3 4860736 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:11 AM Oct 29, 2026, 2:05:14 AM
INNAME.20897662-2610282300 20897662 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897662 1640 | Sint-Genesius-Rode | Heymansdries | 55 4860752 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:12 AM Oct 29, 2026, 2:05:06 AM
INNAME.20897663-2611182300 20897663 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897663 8790 | Waregem | Stationsstraat | 160 4860834 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/244dd11c-e9e8-4bed-9655-0865d123c36a Nov 18, 2026, 11:00:00 PM Nov 25, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:12 AM Oct 29, 2026, 10:21:36 AM
INNAME.20897664-2610282300 20897664 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897664 8930 | Menen | Wezelstraat | 46 4860838 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Uitgevoerd https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/3603c0b5-778e-4407-ae57-7300e0694888 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Oct 29, 2026, 11:00:00 AM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:12 AM Oct 29, 2026, 9:11:30 AM
INNAME.20897665-2610282300 20897665 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897665 9800 | Deinze | Reynaertstraat | 25 4860870 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/a2536c98-6c7e-4069-a75e-6eb557a525e8 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:13 AM Oct 29, 2026, 2:05:14 AM
INNAME.20897666-2610292300 20897666 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/20897666 2100 | Antwerpen | Boshovestraat | 119 4860912 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 24, 2026, 1:03:13 AM Oct 29, 2026, 9:21:37 AM
INNAME.20897667-2610292300 20897667 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/20897667 2100 | Antwerpen | Korte Sint-Rochusstraat | 27 4860917 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken Concreet gepland https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/fec018e5-eb7b-431a-8abb-77be38c89071 Oct 29, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 24, 2026, 1:03:14 AM Oct 29, 2026, 9:36:41 AM
INNAME.20897668-2610282300 20897668 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/groundworks/20897668 1730 | Asse | Dendermondsesteenweg | 113 4860987 Grondwerk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/718225ee-78e8-4b6f-bc63-7748cfd0a4d2 Telecom Uitgevoerd https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/3603c0b5-778e-4407-ae57-7300e0694888 Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Oct 29, 2026, 11:00:00 AM Proximus CUO PROV Area 1.2 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/f57b2dbb-96c0-4086-835b-ccf8ccdcbbad Categorie 3 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/public-domain-occupancy/groundworkcategories/2acf7c23-ce34-4655-974f-466cbcfa4f11 klantaansluiting Oct 24, 2026, 1:03:14 AM Oct 29, 2026, 4:21:45 PM
INNAME.20897669-2610282300 20897669 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/20897669 2020 | Antwerpen | Van Peenestraat | 27 4861014 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/14eb1a99-fa22-43e9-b1fb-b3bc7a9fdfce Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 2.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/85c6d311-e945-4001-990b-0d615965bc11 Oct 24, 2026, 1:03:15 AM Oct 28, 2026, 11:00:09 PM
INNAME.20897670-2610282300 20897670 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/works/20897670 8400 | Oostende | Madeliefjeslaan | 33 4861037 Werk https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/entitytypes/60ad4826-893d-4695-b815-a0adb39287e4 Hoogtewerker;Nutswerken In uitvoering https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/taxonomies/statuses/14eb1a99-fa22-43e9-b1fb-b3bc7a9fdfce Oct 28, 2026, 11:00:00 PM Nov 4, 2026, 11:00:00 PM Proximus CUO PROV Area 1.1 https://gipod.api.vlaanderen.be/api/v1/organisations/5ab9c586-e427-4a68-b5fb-df72ef52ec7d Oct 24, 2026, 1:03:16 AM Oct 28, 2026, 11:00:09 PM
