Bedrplan

fid OIDN UIDN IDPLANNING PLANNIVEAU TYPETER ALGPLANID NAAMPLAN STATUS DATUMSTART DATUMPUB FICHELINK SCHORSING DATUMSCHOR DATUMPUBSC
Bedrplan.86 105 156 410482140000600001 gemRUP Zone voor lokale bedrijvigheid RUP_41048_214_00006_00001 Bovenhoekstraat Definitief 4/25/22, 12:00 AM 6/1/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/446a17fc-5d35-4030-8188-1e9454ef7961 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.94 103 161 240082140000500001 gemRUP Zone voor buffer RUP_24008_214_00005_00001 Kerkveld Definitief 6/1/22, 12:00 AM 7/27/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3f29aceb-3039-4767-a1f9-4a4fa8c43e70 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.117 118 184 110022141003500001 gemRUP Artikel 1. Zone voor Gemengde functies: Maatschappelijke functies en Bedrijven (Ge1) RUP_11002_214_10035_00001 RUP HAVANA Definitief 9/26/22, 12:00 AM 12/9/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/92e2799e-dadd-4bc6-99ac-799ec80280bd 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.121 109 188 230942140001100001 gemRUP art.2 zone voor gemengd bedrijventerrein RUP_23094_214_00011_00001 Bedrijventerrein Zaventem-Zuid Definitief 6/27/22, 12:00 AM 12/9/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3db899bd-87da-4e5b-8e98-e954c107f525 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.132 124 199 410632140001000001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_41063_214_00010_00001 RUP Van Tittelboom Definitief 1/25/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f7319c7b-658f-43bf-9c97-5e91441db5c1 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.135 119 202 110502140000800001 gemRUP zone voor kantoren RUP_11050_214_00008_00001 RUP Somtrans Definitief 3/20/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4a4cd877-e04f-4b33-aa44-8206d9d70cbd 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.141 93 208 230252140000500001 gemRUP Zone voor bedrijvigheid RUP_23025_214_00005_00001 RUP Reconversie Douwe Egberts Definitief 3/2/23, 12:00 AM 4/21/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/175c2f12-5156-467d-8d47-c189b2026883 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.147 126 214 120142140002800002 gemRUP Artikel 2. Zone voor KMO RUP_12014_214_00028_00002 RUP Sparsite Definitief 3/14/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d5a4a6b7-0e5f-40a3-840a-c738bcbb11b5 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.152 106 225 360192140003600001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36019_214_00036_00001 RUP Speelbos Definitief 6/30/22, 12:00 AM 8/22/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6be5b555-cf0b-40da-ac40-985a583ce3bc 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.154 102 227 110022141004100001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_11002_214_10041_00001 RUP RIJNKAAI Definitief 12/19/22, 12:00 AM 2/20/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2782da6a-380b-4ef7-9efc-a68c5e5adb37 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.155 123 228 350132140000800001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_35013_214_00008_00001 RUP Stene Zuid Definitief 1/30/23, 12:00 AM 3/29/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a381c934-44b7-4ca0-86e7-2660f8507284 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.156 127 229 120252140001300001 gemRUP Gebied voor stedelijke economie RUP_12025_214_00013_00001 Ragheno Definitief 3/27/23, 12:00 AM 5/22/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/65d52fd3-3f66-44aa-86c9-c14d660e301f 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.160 87 230 340222140001900002 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_34022_214_00019_00002 RUP Stadsgroen Ghellinck en omgeving Definitief 5/8/23, 12:00 AM 7/4/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/661c57cb-eb0c-4dd3-8ede-d2b8b9f08016 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.162 116 244 240282140000300001 gemRUP art.2. zone voor bedrijvigheid RUP_24028_214_00003_00001 Bedrijventerrein Rummen Definitief 11/28/22, 12:00 AM 1/19/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1e3cd2bd-411e-410f-84b8-e89f00b18f5e 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.166 101 234 440812140003500001 gemRUP Art.1: zone voor bedrijfsactiviteiten RUP_44081_214_00035_00001 RUP 38 Stone West Voorontwerp 5/28/22, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e068a3f3-e418-4ca1-86db-96b16d5f258c 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.171 80 262 440202140000800002 gemRUP Zone voor lokale bedrijvigheid RUP_44020_214_00008_00002 RUP Herziening RUP Markt en omgeving Definitief 6/20/22, 12:00 AM 8/16/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0fda1c8f-2b2f-4f62-bd44-f60cb81fb5be 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.175 131 247 300002130017000001 proRUP Meerdere terreintypes RUP_30000_213_00170_00001 Kauwenhoek Voorontwerp 6/28/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/aa0d49b6-3aa2-42e8-ba16-180cd0b729e1 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.176 104 248 310332140001500001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_31033_214_00015_00001 RUP Van Hoornweder EEG Slachthuis NV Definitief 5/30/22, 12:00 AM 11/21/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1a7f3800-63e9-4b30-8f26-7e3a4fd414ef 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.178 86 250 340032140000800001 gemRUP zone voor bedrijvigheid RUP_34003_214_00008_00001 Molens 'T Kindt Definitief 6/27/22, 12:00 AM 8/22/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/238518bd-ce5f-4202-9748-9025f156a210 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.179 81 251 340132140003200001 gemRUP zone voor kleine en middelgrote bedrijven RUP_34013_214_00032_00001 Treurniet Definitief 6/20/22, 12:00 AM 8/18/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/44061167-965d-460a-a737-df8da8d0c80f 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.180 79 252 340222140001800001 gemRUP zone voor economische activiteiten RUP_34022_214_00018_00001 RUP Walle Definitief 11/14/22, 12:00 AM 1/11/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d62fb99c-9735-4b6f-9c5f-f13434eecf61 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.182 95 254 340402140002200001 gemRUP zone voor kleine en middelgrote bedrijven RUP_34040_214_00022_00001 Mirakelstraat Definitief 2/7/23, 12:00 AM 4/7/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e186e806-7162-493c-9731-d69d77948a1b 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.184 21 256 340402140002500001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_34040_214_00025_00001 Sprietestraat Definitief 5/3/22, 12:00 AM 6/30/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/03c49de3-7d0c-4952-83e0-4c40aeff8e38 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.187 96 258 370022140000700001 gemRUP Zone voor lokale bedrijvigheid RUP_37002_214_00007_00001 Cova Definitief 5/18/22, 12:00 AM 8/16/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/190acab8-3de0-4492-9c70-e40ffc76de81 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.196 134 270 360192140003700001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36019_214_00037_00001 RUP reconversie ambachtelijke zones Definitief 5/25/23, 12:00 AM 7/25/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/afd8f8db-5506-4bea-94a8-a89ecc29feb5 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.200 133 269 400002130014300001 proRUP Meerdere terreintypes RUP_40000_213_00143_00001 Bedrijvigheid Oudenaarde Definitief 5/24/23, 12:00 AM 7/19/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ee4ee2fc-27b3-4fb5-9f80-74f1bae5131e 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.202 141 275 450602140000700001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_45060_214_00007_00001 RUP Bekina Definitief 3/23/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc259333-e6db-49b1-a399-76891aaaa5b3 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.203 121 277 460252140001200001 gemRUP bedrijventerrein voor bestaand lokaal bedrijf RUP_46025_214_00012_00001 Lokaal bedrijventerrein Natuursteen Van Landeghem - Houtbriel Definitief 6/26/23, 12:00 AM 8/25/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2751b050-3b8c-45cb-964d-89b62c2062b5 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.204 122 278 130352140001400001 gemRUP ART. 1: zone voor bedrijfsactiviteiten RUP_13035_214_00014_00001 Peter Bax Definitief 7/3/23, 12:00 AM 8/21/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/bace78c9-69d7-4f9a-a96a-f14b9522db78 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.205 138 279 130402140000800001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_13040_214_00008_00001 Boomkwekerij Maréchal Definitief 6/26/23, 12:00 AM 8/28/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/073db69e-8672-4065-b9d7-f914c4afb3db 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.206 139 280 130402140001000001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_13040_214_00010_00001 Proost-Van Gorp Definitief 6/26/23, 12:00 AM 8/28/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/32eeb15e-4e69-49b3-ba42-15645909d09a 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.207 142 281 130062140000500001 gemRUP artikel 1: Zone voor bedrijvigheid ( catergorie gebiedsaanduiding voor bedrijvigheid) RUP_13006_214_00005_00001 RUP Maes Beton Definitief 6/22/23, 12:00 AM 8/29/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e659f4af-da52-4672-8a48-6bccb4dd8368 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.208 135 282 410022140001200001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_41002_214_00012_00001 Dender Noord Definitief 5/30/23, 12:00 AM 7/28/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0de9d2a2-7c22-4866-a012-95d31c55ce32 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.209 137 283 460032140002000001 gemRUP zone voor bedrijvigheid RUP_46003_214_00020_00001 Prosperpolder Definitief 2/28/23, 12:00 AM 8/7/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/78a49449-4ad4-47fb-abc5-8db701211347 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.211 117 285 710112140001400001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_71011_214_00014_00001 RUP Elshouterveld Definitief 12/5/22, 12:00 AM 1/27/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/23be014a-098d-45cf-8952-c484dc945b46 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.212 130 286 020002120049300001 gewRUP gemengd bedrijventerrein RUP_02000_212_00493_00001 Defensie Ontwerp 7/14/23, 12:00 AM 9/12/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/df3e1056-2011-4101-8bdb-41cee3d098f7 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.215 145 289 370172140001700001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_37017_214_00017_00001 Planologische Ruil - FASE 1 Voorontwerp 10/26/23, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c8a1e8ba-3cfd-46dc-9e31-b4f3cd315cab 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.216 88 294 340222140002700001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_34022_214_00027_00001 RUP 't Hoge Ontwerp 3/11/24, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/40bce143-6db6-46d0-ab10-c089d5b29929 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.217 125 295 340412140002100001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_34041_214_00021_00001 RUP Gullegem kern Definitief 12/14/23, 12:00 AM 2/12/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f07d40f3-747e-4e49-9eab-12aac29bebb8 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.218 99 296 710222140022000001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_71022_214_00220_00001 Stationsomgeving Definitief 12/20/22, 12:00 AM 2/16/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3b8adfbb-acaf-4aff-8121-2b047eca3cf8 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.219 115 297 230382140000400001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_23038_214_00004_00001 Pardon Definitief 9/15/22, 12:00 AM 12/9/22, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e6ffb826-0a48-42b6-8b62-1bafba40996e 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.220 132 298 340402140002700001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_34040_214_00027_00001 Nijverheidstraat Ontwerp 3/5/24, 12:00 AM 3/27/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2680eca7-e2d0-4608-b849-edb603c1ab95 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.221 140 299 330112140002900002 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_33011_214_00029_00002 Zuiderring Definitief 7/3/23, 12:00 AM 9/6/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d7ae5ace-6fe4-4050-8cf7-4a09be0d032f 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.222 136 300 440452140000400001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_44045_214_00004_00001 RUP Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite Definitief 2/27/24, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a28fb8a6-79c1-4bb5-a84d-396953103eb6 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.223 143 301 360082140041300001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36008_214_00413_00001 Manegemstraat Definitief 1/15/24, 12:00 AM 3/14/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a39c0cd6-6c12-48d3-b7ee-4cd47104dc7d 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.224 144 302 360082140041400001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36008_214_00414_00001 Mezegemstraat Definitief 1/15/24, 12:00 AM 3/14/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/146f2b1b-4cb5-4b22-9d44-ace1dc8ca56c 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.225 148 303 360082140041100001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36008_214_00411_00001 Verbist Definitief 1/15/24, 12:00 AM 3/14/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0abc49fb-19b8-4166-b13a-c0a9802b33f9 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.226 149 304 360082140041200001 gemRUP Meerdere terreintypes RUP_36008_214_00412_00001 Gentseheerweg Definitief 1/15/24, 12:00 AM 3/14/24, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3ab397cd-8e09-47e8-bcb5-b12481328969 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.227 92 305 020002120053100001 gewRUP Meerdere terreintypes RUP_02000_212_00531_00001 Regionaalstedelijk gebied Mechelen Definitief 12/23/22, 12:00 AM 2/17/23, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM
Bedrplan.228 150 306 020002120056400001 gewRUP Meerdere terreintypes RUP_02000_212_00564_00001 Opheffen reservatiestroken Schipdonkkanaal Voorontwerp 4/23/24, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4d7c2375-3cd8-414e-b77e-6c5e535a0fa1 1/1/00, 12:00 AM 1/1/00, 12:00 AM