Adres

fid ObjectId Id VersieId StraatnaamObjectId Straatnaam GemeenteObjectId Gemeentenaam PostinfoObjectId VolledigAdres Huisnummer Busnummer HuisnummerLabel HuisnummerLabelLengte LabelType AdresStatus PositieGeometrieMethode PositieSpecificatie OfficieelToegekend
Adres.302693 302693 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302693 2023-11-01T17:40:09+01:00 75187 Pluimke 45057 Zingem 9750 Pluimke 18, 9750 Zingem 18 18 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302694 302694 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302694 2023-11-01T13:38:39+01:00 8653 Antwerpsesteenweg 11057 Malle 2390 Antwerpsesteenweg 130, 2390 Malle 130 130 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302695 302695 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302695 2023-11-01T12:04:03+01:00 1214 Hollebeekstraat 11002 Antwerpen 2660 Hollebeekstraat 58, 2660 Antwerpen 58 58 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302696 302696 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302696 2023-11-01T14:51:28+01:00 62803 Tempelstraat 41018 Geraardsbergen 9500 Tempelstraat 23, 9500 Geraardsbergen 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302697 302697 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302697 2023-11-01T12:58:10+01:00 117184 Berkenstraat 71070 Heusden-Zolder 3550 Berkenstraat 34, 3550 Heusden-Zolder 34 34 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302698 302698 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302698 2023-11-01T15:39:31+01:00 24969 Bufkensstraat 23016 Dilbeek 1700 Bufkensstraat 2, 1700 Dilbeek 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302699 302699 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302699 2023-11-01T14:27:56+01:00 60352 Stationsstraat 38008 De Panne 8660 Stationsstraat 39, 8660 De Panne 39 39 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302700 302700 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302700 2025-01-01T01:04:53+01:00 25580 Patattestraat 23024 Gooik 1755 Patattestraat 25, 1755 Gooik 25 25 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302701 302701 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302701 2025-01-01T01:45:36+01:00 114587 Breestraat 71022 Hasselt 3500 Breestraat 39, 3500 Hasselt 39 39 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302702 302702 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302702 2023-11-01T12:45:19+01:00 3955 Ploegsebaan 11008 Brasschaat 2930 Ploegsebaan 106, 2930 Brasschaat 106 106 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302703 302703 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302703 2023-11-01T15:24:57+01:00 17959 Kerkstraat 13046 Vosselaar 2350 Kerkstraat 30, 2350 Vosselaar 30 30 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302704 302704 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302704 2023-11-01T14:11:11+01:00 58516 Kleine Veldstraat 36019 Staden 8840 Kleine Veldstraat 68, 8840 Staden 68 68 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302705 302705 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302705 2023-11-01T18:07:05+01:00 37022 Heerbaan 24130 Zoutleeuw 3440 Heerbaan 4, 3440 Zoutleeuw 4 4 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302706 302706 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302706 2023-11-01T12:36:20+01:00 49951 Gemenestraat 33021 Poperinge 8978 Gemenestraat 1, 8978 Poperinge 1 1 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302707 302707 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302707 2023-11-01T13:16:33+01:00 119180 De Bemmert 72025 Neerpelt 3910 De Bemmert 42, 3910 Neerpelt 42 42 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302708 302708 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302708 2023-11-01T12:29:39+01:00 49362 Boezingestraat 33011 Ieper 8906 Boezingestraat 125, 8906 Ieper 125 125 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302709 302709 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302709 2023-11-01T13:01:42+01:00 5457 Koningin Astridlaan 11023 Kapellen 2950 Koningin Astridlaan 17, 2950 Kapellen 17 17 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302710 302710 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302710 2023-11-01T16:30:12+01:00 29115 Nieuwbaan 23086 Ternat 1742 Nieuwbaan 87A, 1742 Ternat 87A 87A 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302711 302711 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302711 2023-11-01T13:18:37+01:00 53921 Stormestraat 34040 Waregem 8790 Stormestraat 47, 8790 Waregem 47 47 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302712 302712 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302712 2023-11-01T12:24:12+01:00 48858 Kouterstraat 32006 Houthulst 8650 Kouterstraat 64, 8650 Houthulst 64 62-64 5 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302713 302713 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302713 2023-11-01T13:52:42+01:00 57206 Kortrijksestraat 36008 Izegem 8870 Kortrijksestraat 29, 8870 Izegem 29 29 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302714 302714 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302714 2023-11-01T13:04:06+01:00 5682 Hondstraat 11024 Kontich 2550 Hondstraat 5, 2550 Kontich 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302715 302715 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302715 2023-11-01T11:45:41+01:00 44809 Uitkerkestraat 31004 Blankenberge 8370 Uitkerkestraat 36, 8370 Blankenberge 36 36 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302716 302716 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302716 2023-11-01T12:04:32+01:00 1263 Irislei 11002 Antwerpen 2170 Irislei 45, 2170 Antwerpen 45 45 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302717 302717 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302717 2023-11-01T17:27:53+01:00 74087 Poort-Ter-Wallen-Los 44081 Zulte 9870 Poort-Ter-Wallen-Los 3, 9870 Zulte 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302718 302718 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302718 2023-11-01T16:38:13+01:00 70862 Langestraat 44021 Gent 9050 Langestraat 167, 9050 Gent 167 167 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302721 302721 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302721 2023-11-01T12:33:58+01:00 49713 Sint-Pieterstraat 33011 Ieper 8908 Sint-Pieterstraat 46, 8908 Ieper 46 46 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302723 302723 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302723 2023-11-01T15:19:33+01:00 17543 Jacob Smitsstraat 13040 Turnhout 2300 Jacob Smitsstraat 39, 2300 Turnhout 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302724 302724 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302724 2023-11-01T14:39:19+01:00 61712 Heidestraat 41002 Aalst 9300 Heidestraat 20, 9300 Aalst 20 20 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302725 302725 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302725 2023-11-01T14:26:38+01:00 60206 Barkenlaan 38008 De Panne 8660 Barkenlaan 36, 8660 De Panne 36 36 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302726 302726 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302726 2023-11-01T17:19:33+01:00 33064 Donkstraat 24033 Haacht 3150 Donkstraat 54, 3150 Haacht 54 54 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302727 302727 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302727 2023-11-01T17:04:01+01:00 31735 Merenveldstraat 24001 Aarschot 3201 Merenveldstraat 20, 3201 Aarschot 20 20 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302728 302728 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302728 2023-11-01T15:42:22+01:00 25220 Openveldlaan 23016 Dilbeek 1702 Openveldlaan 33, 1702 Dilbeek 33 33 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302729 302729 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302729 2023-11-01T15:03:56+01:00 63827 Eiland 41063 Sint-Lievens-Houtem 9520 Eiland 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem 40 40 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302730 302730 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302730 2023-11-01T13:22:22+01:00 54213 Oscar Seynaevelaan 34041 Wevelgem 8560 Oscar Seynaevelaan 14, 8560 Wevelgem 14 14 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302731 302731 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302731 2023-11-01T17:09:40+01:00 32203 Streeklaan 24009 Bertem 3060 Streeklaan 34, 3060 Bertem 34 34 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302732 302732 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302732 2023-11-01T13:17:12+01:00 53776 Liebaardstraat 34040 Waregem 8792 Liebaardstraat 33, 8792 Waregem 33 33 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302733 302733 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302733 2023-11-01T13:18:19+01:00 6754 Heidedreef 11039 Schilde 2970 Heidedreef 62, 2970 Schilde 62 62 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302734 302734 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302734 2023-11-01T15:11:36+01:00 16629 Draaiboom 13031 Oud-Turnhout 2360 Draaiboom 58, 2360 Oud-Turnhout 58 58 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302735 302735 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302735 2023-11-01T13:32:17+01:00 55158 Leugenboomstraat 35006 Ichtegem 8480 Leugenboomstraat 3, 8480 Ichtegem 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302736 302736 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302736 2023-11-01T17:51:35+01:00 35720 Minnezang 24066 Lubbeek 3210 Minnezang 2, 3210 Lubbeek 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302737 302737 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302737 2023-11-01T17:55:40+01:00 36135 Steenweg op Wezemaal 24094 Rotselaar 3110 Steenweg op Wezemaal 2, 3110 Rotselaar 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302738 302738 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302738 2023-11-01T13:39:37+01:00 56000 Moerasstraat 35013 Oostende 8400 Moerasstraat 3, 8400 Oostende 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302739 302739 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302739 2023-11-01T12:13:19+01:00 113358 Molenstraat 71011 Diepenbeek 3590 Molenstraat 2, 3590 Diepenbeek 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302740 302740 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302740 2023-11-01T17:19:02+01:00 33006 Kwadestraat 24028 Geetbets 3450 Kwadestraat 112, 3450 Geetbets 112 112 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302741 302741 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302741 2023-11-01T17:18:34+01:00 32980 Diepenpoelstraat 24028 Geetbets 3454 Diepenpoelstraat 16, 3454 Geetbets 16 16 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302742 302742 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302742 2023-11-01T12:06:17+01:00 112701 Acacialaan 71004 Beringen 3583 Acacialaan 42, 3583 Beringen 42 42 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302743 302743 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302743 2023-11-01T15:03:42+01:00 63799 Zwaluwlaan 41048 Ninove 9406 Zwaluwlaan 15, 9406 Ninove 15 15 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302744 302744 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302744 2023-11-01T14:21:53+01:00 59602 Lobeekstraat 37017 Wielsbeke 8710 Lobeekstraat 25, 8710 Wielsbeke 25 25 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302745 302745 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302745 2023-11-01T14:57:23+01:00 63228 Heiplasstraat 41034 Lede 9340 Heiplasstraat 75, 9340 Lede 75 75 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302747 302747 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302747 2023-11-01T16:32:31+01:00 29296 Hendrik I-lei 23088 Vilvoorde 1800 Hendrik I-lei 126, 1800 Vilvoorde 126 126 3 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302748 302748 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302748 2023-11-01T13:14:32+01:00 53554 Berkenlaan 34040 Waregem 8790 Berkenlaan 27, 8790 Waregem 27 27 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302749 302749 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302749 2023-11-01T17:34:29+01:00 34458 Hakendoverstraat 24059 Landen 3400 Hakendoverstraat 5A, 3400 Landen 5A 5A 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302750 302750 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302750 2023-11-01T12:04:18+01:00 78396 Roeland Lefèvrestraat 46025 Temse 9140 Roeland Lefèvrestraat 8E, 9140 Temse 8E 8A-8G 5 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302751 302751 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302751 2023-11-01T13:13:46+01:00 6350 Vaartstraat 11035 Ranst 2520 Vaartstraat 128, 2520 Ranst 128 128 3 1 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302752 302752 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302752 2023-11-01T17:39:16+01:00 75103 Zonnestraat 45041 Ronse 9600 Zonnestraat 63, 9600 Ronse 63 63 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302753 302753 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302753 2025-01-01T01:18:20+01:00 76262 Bunderhof 46003 Beveren 9120 Bunderhof 19, 9120 Beveren 19 19 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302754 302754 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302754 2023-11-01T13:53:56+01:00 57269 Onze-Lieve-Vrouwestraat 36008 Izegem 8870 Onze-Lieve-Vrouwestraat 11, 8870 Izegem 11 11 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302755 302755 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302755 2025-01-01T01:47:12+01:00 115227 Zolderstraat 71022 Hasselt 3510 Zolderstraat 22A, 3510 Hasselt 22A 22A 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302756 302756 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302756 2023-11-01T12:13:18+01:00 1823 Leugenberg 11002 Antwerpen 2180 Leugenberg 169, 2180 Antwerpen 169 169 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302757 302757 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302757 2023-11-01T17:22:07+01:00 73585 Kouterbaan 44064 Sint-Martens-Latem 9830 Kouterbaan 39, 9830 Sint-Martens-Latem 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302758 302758 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302758 2023-11-01T13:31:33+01:00 7881 Rapendreef 11053 Wuustwezel 2990 Rapendreef 4, 2990 Wuustwezel 4 4 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302759 302759 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302759 2023-11-01T14:25:09+01:00 11858 Lippelodorp 12034 Sint-Amands 2890 Lippelodorp 73A, 2890 Sint-Amands 73A 73A 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302762 302762 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302762 2023-11-01T15:17:10+01:00 65158 Hofstraat 42006 Dendermonde 9200 Hofstraat 184, 9200 Dendermonde 184 184 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302764 302764 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302764 2023-11-01T13:32:36+01:00 120967 Geverslaan 72041 Dilsen-Stokkem 3650 Geverslaan 9, 3650 Dilsen-Stokkem 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302765 302765 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302765 2023-11-01T15:04:09+01:00 63855 Kerkkouterstraat 41063 Sint-Lievens-Houtem 9520 Kerkkouterstraat 57, 9520 Sint-Lievens-Houtem 57 57 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302766 302766 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302766 2023-11-01T16:06:31+01:00 27334 Weversstraat 23045 Londerzeel 1840 Weversstraat 39, 1840 Londerzeel 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302767 302767 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302767 2023-11-01T12:46:47+01:00 51130 Lendedreef 34002 Anzegem 8570 Lendedreef 40, 8570 Anzegem 40 40 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302768 302768 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302768 2023-11-01T17:18:06+01:00 73217 Ganzebek 44049 Nevele 9850 Ganzebek 10, 9850 Nevele 10 10 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302769 302769 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302769 2023-11-01T16:34:57+01:00 29413 Olmstraat 23088 Vilvoorde 1800 Olmstraat 149, 1800 Vilvoorde 149 149 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302770 302770 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302770 2023-11-01T13:23:29+01:00 7178 Rozenlaan 11040 Schoten 2900 Rozenlaan 8, 2900 Schoten 8 8 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302771 302771 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302771 2023-11-01T15:32:34+01:00 24249 Gentsesteenweg 23002 Asse 1730 Gentsesteenweg 67, 1730 Asse 67 67 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302772 302772 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302772 2025-01-01T01:06:51+01:00 59232 Blauwvoetstraat 37015 Tielt 8700 Blauwvoetstraat 6, 8700 Tielt 6 6 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302773 302773 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302773 2023-11-01T14:30:40+01:00 12241 Jozef Wautersstraat 12040 Willebroek 2830 Jozef Wautersstraat 104, 2830 Willebroek 104 104 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302774 302774 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302774 2023-11-01T13:12:21+01:00 118735 Wanstraat 72020 Lommel 3920 Wanstraat 60, 3920 Lommel 60 60 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302775 302775 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302775 2023-11-01T14:38:11+01:00 13091 Lijsterstraat 13004 Beerse 2340 Lijsterstraat 26, 2340 Beerse 26 26 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302776 302776 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302776 2023-11-01T13:18:25+01:00 119381 Astridlaan 72029 Overpelt 3900 Astridlaan 158, 3900 Overpelt 158 158 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Perceel true
Adres.302777 302777 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302777 2023-11-01T12:43:01+01:00 115852 Klein Tegelrijstraat 71045 Nieuwerkerken 3850 Klein Tegelrijstraat 39, 3850 Nieuwerkerken 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302778 302778 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302778 2023-11-01T17:35:24+01:00 74867 Engelsenlaan 45041 Ronse 9600 Engelsenlaan 294, 9600 Ronse 294 294 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302779 302779 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302779 2023-11-01T16:29:28+01:00 70469 Isidoor De Vosstraat 44021 Gent 9040 Isidoor De Vosstraat 26, 9040 Gent 26 24-28 5 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302780 302780 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302780 2023-11-01T17:44:11+01:00 75735 Tjammelsstraat 45061 Wortegem-Petegem 9790 Tjammelsstraat 42B, 9790 Wortegem-Petegem 42B 42B 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302781 302781 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302781 2025-01-01T01:19:45+01:00 76808 Kalverstraat 46013 Kruibeke 9150 Kalverstraat 93, 9150 Kruibeke 93 93 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302782 302782 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302782 2023-11-01T17:03:56+01:00 31740 Meyerveldstraat 24001 Aarschot 3202 Meyerveldstraat 12, 3202 Aarschot 12 12 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302783 302783 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302783 2023-11-01T12:17:57+01:00 2175 Orchideeënstraat 11002 Antwerpen 2610 Orchideeënstraat 79, 2610 Antwerpen 79 79 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302784 302784 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302784 2023-11-01T13:09:53+01:00 118527 Landbouwstraat 72020 Lommel 3920 Landbouwstraat 35, 3920 Lommel 35 35 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302785 302785 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302785 2023-11-01T15:48:13+01:00 25823 Lindelaan 23025 Grimbergen 1853 Lindelaan 21, 1853 Grimbergen 21 21 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302786 302786 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302786 2025-01-01T01:46:51+01:00 115118 Stevoortse kiezel 71022 Hasselt 3512 Stevoortse kiezel 371, 3512 Hasselt 371 371-373 7 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302787 302787 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302787 2023-11-01T13:42:48+01:00 56249 Verenigingstraat 35013 Oostende 8400 Verenigingstraat 116, 8400 Oostende 116 116 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302788 302788 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302788 2023-11-01T16:39:03+01:00 70909 Lijnmolenstraat 44021 Gent 9040 Lijnmolenstraat 155, 9040 Gent 155 155 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302789 302789 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302789 2023-11-01T14:53:32+01:00 62931 Koekelberg 41024 Haaltert 9450 Koekelberg 27, 9450 Haaltert 27 27 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302790 302790 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302790 2023-11-01T11:45:56+01:00 77390 Hogenakkerstraat 46020 Sint-Gillis-Waas 9170 Hogenakkerstraat 49, 9170 Sint-Gillis-Waas 49 49 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302791 302791 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302791 2023-11-01T12:21:00+01:00 114184 Vogelkersstraat 71016 Genk 3600 Vogelkersstraat 6, 3600 Genk 6 6 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302792 302792 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302792 2023-11-01T12:46:50+01:00 116147 Helshovenstraat 71053 Sint-Truiden 3800 Helshovenstraat 30, 3800 Sint-Truiden 30 30 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302793 302793 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302793 2023-11-01T16:17:38+01:00 28098 Duisburgsesteenweg 23062 Overijse 3090 Duisburgsesteenweg 154, 3090 Overijse 154 154 3 0 Gehistoreerd Geïnterpoleerd Perceel true
Adres.302794 302794 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302794 2023-11-01T12:49:18+01:00 4398 Vaartlaan 11009 Brecht 2960 Vaartlaan 7, 2960 Brecht 7 7 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302795 302795 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302795 2023-11-01T12:51:24+01:00 4565 Oude Terelststraat 11013 Edegem 2650 Oude Terelststraat 3, 2650 Edegem 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302796 302796 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302796 2023-11-01T13:42:16+01:00 56224 Thomas Van Loostraat 35013 Oostende 8400 Thomas Van Loostraat 40, 8400 Oostende 40 40 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302797 302797 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302797 2023-11-01T13:33:23+01:00 121042 Modelstad 72041 Dilsen-Stokkem 3650 Modelstad 52, 3650 Dilsen-Stokkem 52 52 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302798 302798 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302798 2023-11-01T14:39:46+01:00 61752 Houtenkruisstraat 41002 Aalst 9310 Houtenkruisstraat 4A, 9310 Aalst 4A 4A 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302799 302799 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302799 2023-11-01T14:21:45+01:00 11585 Sollevelden 12029 Putte 2580 Sollevelden 24, 2580 Putte 24 24 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302800 302800 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302800 2025-01-01T01:19:23+01:00 8585 Molenbergstraat 11056 Zwijndrecht 2070 Molenbergstraat 32, 2070 Zwijndrecht 32 32 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302801 302801 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302801 2023-11-01T16:39:17+01:00 29730 Landbouwstraat 23094 Zaventem 1930 Landbouwstraat 70, 1930 Zaventem 70 70 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302802 302802 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302802 2023-11-01T15:26:34+01:00 65869 Gehuchtveldstraat 42011 Lebbeke 9280 Gehuchtveldstraat 24, 9280 Lebbeke 24 24 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.302803 302803 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302803 2023-11-01T16:54:46+01:00 31004 Rassel 23102 Wemmel 1780 Rassel 43, 1780 Wemmel 43 43 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302804 302804 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302804 2023-11-01T17:01:23+01:00 72048 Wondelgemstationplein 44021 Gent 9032 Wondelgemstationplein 16, 9032 Gent 16 16 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.302805 302805 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302805 2023-11-01T14:00:03+01:00 57739 Rozenlaan 36012 Moorslede 8890 Rozenlaan 21, 8890 Moorslede 21 21 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302806 302806 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302806 2023-11-01T13:41:43+01:00 121872 Bosveldstraat 73022 Heers 3870 Bosveldstraat 6, 3870 Heers 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.302807 302807 https://data.vlaanderen.be/id/adres/302807 2023-11-01T13:44:06+01:00 56365 Dorpsstraat 35014 Oudenburg 8460 Dorpsstraat 59, 8460 Oudenburg 59 59 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
