Adres

fid ObjectId Id VersieId StraatnaamObjectId Straatnaam GemeenteObjectId Gemeentenaam PostinfoObjectId VolledigAdres Huisnummer Busnummer HuisnummerLabel HuisnummerLabelLengte LabelType AdresStatus PositieGeometrieMethode PositieSpecificatie OfficieelToegekend
Adres.259827 259827 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259827 2023-11-01T12:06:08+01:00 46591 Hugo Verrieststraat 31012 Jabbeke 8490 Hugo Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke 11 11 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259828 259828 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259828 2023-11-01T12:00:16+01:00 78105 Lekestraat 46024 Stekene 9190 Lekestraat 21, 9190 Stekene 21 21 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259829 259829 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259829 2025-01-01T01:16:32+01:00 72706 Bergbosstraat 44043 Merelbeke 9820 Bergbosstraat 104, 9820 Merelbeke 104 104 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259830 259830 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259830 2023-11-01T14:35:32+01:00 61347 Oostmolenstraat 38025 Veurne 8630 Oostmolenstraat 2, 8630 Veurne 2 2 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259831 259831 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259831 2023-11-01T17:52:50+01:00 35879 Hogewinkelstraat 24086 Oud-Heverlee 3053 Hogewinkelstraat 19, 3053 Oud-Heverlee 19 19 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259832 259832 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259832 2023-11-01T18:08:42+01:00 37417 Schuttersveldstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 3272 Schuttersveldstraat 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259833 259833 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259833 2023-11-01T12:07:32+01:00 112822 Gladiolenlaan 71004 Beringen 3583 Gladiolenlaan 17, 3583 Beringen 17 17 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.259834 259834 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259834 2023-11-01T12:13:33+01:00 113371 Onderwijslaan 71011 Diepenbeek 3590 Onderwijslaan 93, 3590 Diepenbeek 93 93 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259836 259836 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259836 2023-11-01T12:22:50+01:00 48658 Sint-Corneelstraat 32003 Diksmuide 8600 Sint-Corneelstraat 9, 8600 Diksmuide 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259837 259837 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259837 2023-11-01T14:57:40+01:00 63250 Kanariestraat 41034 Lede 9340 Kanariestraat 10, 9340 Lede 10 10 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259838 259838 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259838 2023-11-01T14:51:46+01:00 14512 Kempenlaan 13012 Herenthout 2270 Kempenlaan 6, 2270 Herenthout 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259839 259839 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259839 2023-11-01T14:58:40+01:00 15156 Gierlebaan 13017 Kasterlee 2460 Gierlebaan 92, 2460 Kasterlee 92 92 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259840 259840 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259840 2023-11-01T13:11:10+01:00 118620 Roerdompstraat 72020 Lommel 3920 Roerdompstraat 53, 3920 Lommel 53 53 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259841 259841 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259841 2023-11-01T12:26:24+01:00 2746 Stevenslei 11002 Antwerpen 2100 Stevenslei 31, 2100 Antwerpen 31 31 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259842 259842 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259842 2023-11-01T12:08:43+01:00 46933 Merelstraat 31022 Oostkamp 8020 Merelstraat 13, 8020 Oostkamp 13 13 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259843 259843 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259843 2023-11-01T12:51:53+01:00 51646 Hazebeekstraat 34013 Harelbeke 8531 Hazebeekstraat 48, 8531 Harelbeke 48 48 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259844 259844 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259844 2023-11-01T14:43:52+01:00 13697 Pas 13008 Geel 2440 Pas 232, 2440 Geel 232 232 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259845 259845 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259845 2023-11-01T16:05:18+01:00 27262 Lemmeken 23045 Londerzeel 1840 Lemmeken 61, 1840 Londerzeel 61 61 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259846 259846 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259846 2023-11-01T15:35:58+01:00 24616 Fazantenlaan 23003 Beersel 1653 Fazantenlaan 16, 1653 Beersel 16 16 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259847 259847 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259847 2023-11-01T16:57:14+01:00 31176 Vosberg 23103 Wezembeek-Oppem 1970 Vosberg 39, 1970 Wezembeek-Oppem 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259848 259848 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259848 2023-11-01T11:59:48+01:00 889 Frans De Vriendtstraat 11002 Antwerpen 2140 Frans De Vriendtstraat 23, 2140 Antwerpen 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259849 259849 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259849 2023-11-01T17:43:53+01:00 75701 Lindestraat 45061 Wortegem-Petegem 9790 Lindestraat 62, 9790 Wortegem-Petegem 62 62 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259850 259850 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259850 2023-11-01T14:03:57+01:00 10347 Volmolenstraat 12021 Lier 2500 Volmolenstraat 30, 2500 Lier 30 30 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.259851 259851 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259851 2023-11-01T18:08:06+01:00 37290 Holleblokstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Holleblokstraat 17, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 17 17 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259852 259852 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259852 2023-11-01T13:30:50+01:00 55000 Oostendse Baan 35005 Gistel 8470 Oostendse Baan 79, 8470 Gistel 79 79 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259853 259853 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259853 2023-11-01T12:06:15+01:00 112700 Aardeweg 71004 Beringen 3582 Aardeweg 50, 3582 Beringen 50 50 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259854 259854 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259854 2023-11-01T14:33:02+01:00 61008 Zeedijk 38014 Koksijde 8670 Zeedijk 420, 8670 Koksijde 420 420 3 1 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259855 259855 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259855 2023-11-01T12:21:12+01:00 2395 Ramstraat 11002 Antwerpen 2018 Ramstraat 42, 2018 Antwerpen 42 42 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259856 259856 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259856 2023-11-01T14:58:30+01:00 63335 Serskampstraat 41034 Lede 9340 Serskampstraat 85, 9340 Lede 85 85 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259857 259857 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259857 2023-11-01T12:21:22+01:00 48362 de Terlinestraat 32003 Diksmuide 8600 de Terlinestraat 10, 8600 Diksmuide 10 10 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259858 259858 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259858 2023-11-01T17:28:03+01:00 74102 Schoolstraat 44081 Zulte 9870 Schoolstraat 10, 9870 Zulte 10 10 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259860 259860 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259860 2023-11-01T14:49:26+01:00 14321 Meivuurstraat 13011 Herentals 2200 Meivuurstraat 21, 2200 Herentals 21 21 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259861 259861 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259861 2025-01-01T01:42:32+01:00 123044 Jules Frèrelaan 73083 Tongeren 3700 Jules Frèrelaan 15, 3700 Tongeren 15 15 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259862 259862 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259862 2023-11-01T17:31:03+01:00 74446 Ganzendries 45035 Oudenaarde 9700 Ganzendries 8, 9700 Oudenaarde 8 8 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259863 259863 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259863 2023-11-01T14:53:34+01:00 62937 Langdries 41024 Haaltert 9450 Langdries 36, 9450 Haaltert 36 36 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259864 259864 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259864 2023-11-01T12:01:26+01:00 1011 Golfstraat 11002 Antwerpen 2610 Golfstraat 65, 2610 Antwerpen 65 65 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259865 259865 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259865 2023-11-01T11:57:09+01:00 45723 Noordzandstraat 31005 Brugge 8000 Noordzandstraat 55, 8000 Brugge 55 55 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259866 259866 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259866 2023-11-01T15:39:42+01:00 66953 Brugsesteenweg 43005 Eeklo 9900 Brugsesteenweg 40, 9900 Eeklo 40 40 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259867 259867 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259867 2023-11-01T14:55:32+01:00 63101 Markt 41027 Herzele 9550 Markt 7, 9550 Herzele 7 7 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259868 259868 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259868 2025-01-01T01:17:12+01:00 72883 Sallemeulekouter 44043 Merelbeke 9820 Sallemeulekouter 59, 9820 Merelbeke 59 59 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259869 259869 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259869 2023-11-01T14:27:25+01:00 12042 Mechelsesteenweg 12035 Sint-Katelijne-Waver 2860 Mechelsesteenweg 230, 2860 Sint-Katelijne-Waver 230 230 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259870 259870 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259870 2023-11-01T16:38:54+01:00 70897 Lepelaarstraat 44021 Gent 9040 Lepelaarstraat 16, 9040 Gent 16 16 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.259871 259871 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259871 2023-11-01T11:50:02+01:00 77637 Galgstraat 46021 Sint-Niklaas 9100 Galgstraat 78, 9100 Sint-Niklaas 78 78 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259872 259872 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259872 2023-11-01T16:19:42+01:00 28339 Sterrebeeldlaan 23062 Overijse 3090 Sterrebeeldlaan 9, 3090 Overijse 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259873 259873 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259873 2023-11-01T12:48:05+01:00 116250 Molenstraat 71053 Sint-Truiden 3800 Molenstraat 39, 3800 Sint-Truiden 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259874 259874 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259874 2023-11-01T14:32:47+01:00 12442 De Valkborch 13001 Arendonk 2370 De Valkborch 6, 2370 Arendonk 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259875 259875 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259875 2023-11-01T13:07:25+01:00 53094 Beiaardstraat 34025 Lendelede 8860 Beiaardstraat 49, 8860 Lendelede 49 49 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259876 259876 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259876 2023-11-01T12:57:00+01:00 52113 Graaf Boudewijn IX-laan 34022 Kortrijk 8500 Graaf Boudewijn IX-laan 110, 8500 Kortrijk 110 110 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259877 259877 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259877 2023-11-01T11:52:59+01:00 45416 Karel de Stoutelaan 31005 Brugge 8000 Karel de Stoutelaan 138, 8000 Brugge 138 138 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259878 259878 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259878 2023-11-01T11:49:16+01:00 294 Belgiëlei 11002 Antwerpen 2018 Belgiëlei 17, 2018 Antwerpen 17 17-19 5 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259879 259879 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259879 2023-11-01T12:24:25+01:00 114511 Zittaardstraat 71020 Halen 3545 Zittaardstraat 55, 3545 Halen 55 55 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259880 259880 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259880 2023-11-01T14:25:31+01:00 11899 Akelei 12035 Sint-Katelijne-Waver 2860 Akelei 46, 2860 Sint-Katelijne-Waver 46 46 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259881 259881 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259881 2023-11-01T14:20:39+01:00 11530 Lierbaan 12029 Putte 2580 Lierbaan 102A, 2580 Putte 102A 102A 4 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259882 259882 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259882 2023-11-01T12:28:53+01:00 2878 Uitspanningstraat 11002 Antwerpen 2610 Uitspanningstraat 35, 2610 Antwerpen 35 35 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259883 259883 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259883 2023-11-01T15:15:20+01:00 65025 Begijnhoflaan 42006 Dendermonde 9200 Begijnhoflaan 23, 9200 Dendermonde 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259884 259884 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259884 2023-11-01T15:18:10+01:00 17443 Broekstraat 13040 Turnhout 2300 Broekstraat 20, 2300 Turnhout 20 20 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259885 259885 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259885 2023-11-01T12:21:39+01:00 2430 Ridderveld 11002 Antwerpen 2610 Ridderveld 18, 2610 Antwerpen 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259886 259886 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259886 2023-11-01T13:19:44+01:00 6894 Turnhoutsebaan 11039 Schilde 2970 Turnhoutsebaan 91, 2970 Schilde 91 91 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259887 259887 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259887 2023-11-01T13:18:52+01:00 119441 Heesakkerstraat 72029 Overpelt 3900 Heesakkerstraat 16, 3900 Overpelt 16 16 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259888 259888 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259888 2023-11-01T14:49:43+01:00 62644 Kanakkendries 41018 Geraardsbergen 9500 Kanakkendries 1, 9500 Geraardsbergen 1 1 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259889 259889 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259889 2023-11-01T15:17:19+01:00 65168 Hullekenstraat 42006 Dendermonde 9200 Hullekenstraat 10, 9200 Dendermonde 10 10 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259890 259890 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259890 2023-11-01T16:02:26+01:00 69128 Kooistraat 44019 Evergem 9940 Kooistraat 20, 9940 Evergem 20 20 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259891 259891 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259891 2023-11-01T11:59:16+01:00 78031 Bosdorp 46024 Stekene 9190 Bosdorp 196, 9190 Stekene 196 196 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259892 259892 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259892 2023-11-01T13:14:30+01:00 118973 Lindenlaan 72021 Maaseik 3680 Lindenlaan 1, 3680 Maaseik 1 1 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259893 259893 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259893 2023-11-01T12:37:43+01:00 115343 Smolderstraat 71024 Herk-de-Stad 3540 Smolderstraat 114, 3540 Herk-de-Stad 114 114 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259894 259894 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259894 2023-11-01T15:42:43+01:00 67234 Plein 43007 Kaprijke 9970 Plein 51, 9970 Kaprijke 51 51 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259895 259895 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259895 2025-01-01T01:46:30+01:00 114974 Palmstraat 71022 Hasselt 3500 Palmstraat 14, 3500 Hasselt 14 14 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259897 259897 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259897 2023-11-01T17:22:01+01:00 73580 Klapstraat 44064 Sint-Martens-Latem 9831 Klapstraat 93, 9831 Sint-Martens-Latem 93 93 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259898 259898 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259898 2023-11-01T12:16:35+01:00 113708 Hasseltweg 71016 Genk 3600 Hasseltweg 148, 3600 Genk 148 148 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259900 259900 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259900 2023-11-01T13:23:48+01:00 54316 Warandestraat 34041 Wevelgem 8560 Warandestraat 220, 8560 Wevelgem 220 220 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259901 259901 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259901 2023-11-01T14:04:45+01:00 58035 Kachtemsestraat 36015 Roeselare 8800 Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare 289 289 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259903 259903 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259903 2023-11-01T15:13:43+01:00 64888 Kalkenstraat 42004 Buggenhout 9255 Kalkenstraat 132, 9255 Buggenhout 132 132 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259904 259904 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259904 2023-11-01T14:31:53+01:00 60792 Pannelaan 38014 Koksijde 8670 Pannelaan 56, 8670 Koksijde 56 56 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259905 259905 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259905 2023-11-01T16:30:10+01:00 29114 Neerveldlaan 23086 Ternat 1740 Neerveldlaan 38, 1740 Ternat 38 38 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259906 259906 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259906 2023-11-01T12:12:57+01:00 47391 Wijnendalestraat 31033 Torhout 8820 Wijnendalestraat 59, 8820 Torhout 59 59 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259907 259907 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259907 2023-11-01T14:36:07+01:00 61441 Zuidburgweg 38025 Veurne 8630 Zuidburgweg 59C, 8630 Veurne 59C 59C 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259908 259908 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259908 2025-01-01T01:18:21+01:00 76274 Dambrugstraat 46003 Beveren 9120 Dambrugstraat 19, 9120 Beveren 19 19 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259909 259909 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259909 2023-11-01T16:05:22+01:00 27267 Lunderstraat 23045 Londerzeel 1840 Lunderstraat 3, 1840 Londerzeel 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259910 259910 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259910 2023-11-01T13:21:27+01:00 54150 Kruisstraat 34041 Wevelgem 8560 Kruisstraat 112, 8560 Wevelgem 112 112 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259911 259911 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259911 2024-05-02T12:09:00+02:00 17827 Kuiperstraat 13044 Vorselaar 2290 Kuiperstraat 9, 2290 Vorselaar 9 9 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.259912 259912 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259912 2023-11-01T13:04:40+01:00 117887 Kipdorpstraat 72004 Bree 3960 Kipdorpstraat 24, 3960 Bree 24 24 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259913 259913 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259913 2023-11-01T13:44:05+01:00 9108 Oude Molenstraat 12005 Bonheiden 2820 Oude Molenstraat 19, 2820 Bonheiden 19 19 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259914 259914 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259914 2023-11-01T12:06:11+01:00 1386 Jozef Verbovenlei 11002 Antwerpen 2100 Jozef Verbovenlei 104, 2100 Antwerpen 104 104 3 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259915 259915 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259915 2023-11-01T17:52:25+01:00 35835 Blandenstraat 24086 Oud-Heverlee 3053 Blandenstraat 213, 3053 Oud-Heverlee 213 213 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259916 259916 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259916 2023-11-01T17:30:17+01:00 74367 Berchemweg 45035 Oudenaarde 9700 Berchemweg 376, 9700 Oudenaarde 376 376 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259917 259917 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259917 2023-11-01T15:40:46+01:00 67068 Molenstraat 43005 Eeklo 9900 Molenstraat 35, 9900 Eeklo 35 35 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259918 259918 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259918 2025-01-01T01:18:49+01:00 76504 Merodestraat 46003 Beveren 9130 Merodestraat 67, 9130 Beveren 67 67 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259919 259919 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259919 2023-11-01T17:32:29+01:00 74595 Molenkouter 45035 Oudenaarde 9700 Molenkouter 53, 9700 Oudenaarde 53 53 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259920 259920 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259920 2023-11-01T13:00:49+01:00 117467 Poelenstraat 71070 Heusden-Zolder 3550 Poelenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder 40 40 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259921 259921 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259921 2023-11-01T16:49:45+01:00 30592 Beukenstraat 23100 Linkebeek 1630 Beukenstraat 101, 1630 Linkebeek 101 101 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259922 259922 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259922 2023-11-01T13:27:38+01:00 120438 Hofstraat 72039 Houthalen-Helchteren 3530 Hofstraat 44, 3530 Houthalen-Helchteren 44 44 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259923 259923 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259923 2024-07-12T09:13:36+02:00 114452 Liebroekstraat 71020 Halen 3545 Liebroekstraat 165, 3545 Halen 165 165 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.259924 259924 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259924 2025-01-01T01:04:47+01:00 25511 Edingsesteenweg 23024 Gooik 1755 Edingsesteenweg 166, 1755 Gooik 166 166 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259925 259925 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259925 2023-11-01T15:25:54+01:00 65826 Anjerstraat 42011 Lebbeke 9280 Anjerstraat 16, 9280 Lebbeke 16 16 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259926 259926 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259926 2023-11-01T13:44:37+01:00 56455 Pompestraat 35014 Oudenburg 8460 Pompestraat 17, 8460 Oudenburg 17 17 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259927 259927 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259927 2023-11-01T14:32:06+01:00 12372 Tisseltsesteenweg 12040 Willebroek 2830 Tisseltsesteenweg 120, 2830 Willebroek 120 120 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259928 259928 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259928 2023-11-01T12:38:32+01:00 3596 Kapelstraat 11005 Boom 2850 Kapelstraat 148, 2850 Boom 148 148 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259929 259929 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259929 2023-11-01T13:36:56+01:00 55725 Duinhelmstraat 35013 Oostende 8400 Duinhelmstraat 3, 8400 Oostende 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259930 259930 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259930 2023-11-01T12:54:04+01:00 116728 Kortestraat 71066 Zonhoven 3520 Kortestraat 1, 3520 Zonhoven 1 1 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259931 259931 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259931 2023-11-01T13:25:12+01:00 7300 Geelvinckstraat 11044 Stabroek 2940 Geelvinckstraat 110, 2940 Stabroek 110 110 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259932 259932 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259932 2023-11-01T16:01:02+01:00 69018 Eeklostraat 44019 Evergem 9940 Eeklostraat 66, 9940 Evergem 66 66 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259933 259933 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259933 2025-01-01T01:42:18+01:00 121836 Tongersesteenweg 73009 Borgloon 3840 Tongersesteenweg 111A, 3840 Borgloon 111A 111A 4 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259934 259934 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259934 2023-11-01T17:31:58+01:00 74515 Kerkgate 45035 Oudenaarde 9700 Kerkgate 30, 9700 Oudenaarde 30 30 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259935 259935 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259935 2023-11-01T13:38:34+01:00 55908 Koningsstraat 35013 Oostende 8400 Koningsstraat 52, 8400 Oostende 52 52 2 1 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259936 259936 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259936 2023-11-01T13:24:44+01:00 7264 Antwerpse Steenweg 11044 Stabroek 2940 Antwerpse Steenweg 69, 2940 Stabroek 69 69 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.259937 259937 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259937 2025-01-01T01:42:31+01:00 123031 Hondsstraat 73083 Tongeren 3700 Hondsstraat 56, 3700 Tongeren 56 54-56 5 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259938 259938 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259938 2025-01-01T01:46:54+01:00 115079 Sint-Gertrudisstraat 71022 Hasselt 3511 Sint-Gertrudisstraat 24, 3511 Hasselt 24 24 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.259939 259939 https://data.vlaanderen.be/id/adres/259939 2023-11-01T12:32:16+01:00 49561 Fochlaan 33011 Ieper 8900 Fochlaan 17, 8900 Ieper 17 17 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
