Adres

fid ObjectId Id VersieId StraatnaamObjectId Straatnaam GemeenteObjectId Gemeentenaam PostinfoObjectId VolledigAdres Huisnummer Busnummer HuisnummerLabel HuisnummerLabelLengte LabelType AdresStatus PositieGeometrieMethode PositieSpecificatie OfficieelToegekend
Adres.471077 471077 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471077 2025-01-01T01:10:14+01:00 72406 Persijzerstraat 44034 Lochristi 9080 Persijzerstraat 66, 9080 Lochristi 66 66 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471078 471078 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471078 2023-11-01T13:25:52+01:00 7324 Kleine Molenweg 11044 Stabroek 2940 Kleine Molenweg 72, 2940 Stabroek 72 72 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471079 471079 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471079 2023-11-01T11:46:42+01:00 77449 Nieuwstraat 46020 Sint-Gillis-Waas 9170 Nieuwstraat 56, 9170 Sint-Gillis-Waas 56 56 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471080 471080 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471080 2023-11-01T12:30:14+01:00 2944 Van Hallestraat 11002 Antwerpen 2100 Van Hallestraat 9, 2100 Antwerpen 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471081 471081 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471081 2023-11-01T14:41:32+01:00 61935 Liefdadigheidstraat 41002 Aalst 9300 Liefdadigheidstraat 2, 9300 Aalst 2 2 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471082 471082 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471082 2023-11-01T15:13:29+01:00 16864 Grote Baan 13035 Ravels 2380 Grote Baan 198G, 2380 Ravels 198G 198G 4 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471083 471083 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471083 2023-11-01T15:10:44+01:00 16526 Narcissenstraat 13029 Olen 2250 Narcissenstraat 31, 2250 Olen 31 31 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471084 471084 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471084 2023-11-01T14:37:46+01:00 13037 Hoevestraat 13004 Beerse 2340 Hoevestraat 35, 2340 Beerse 35 35 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471085 471085 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471085 2023-11-01T13:26:32+01:00 7365 Rekkestraat 11044 Stabroek 2940 Rekkestraat 13, 2940 Stabroek 13 13 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471086 471086 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471086 2023-11-01T15:34:27+01:00 66505 Reukens 42026 Wichelen 9260 Reukens 63, 9260 Wichelen 63 63 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471087 471087 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471087 2023-11-01T16:30:40+01:00 70560 Jozef Vervaenestraat 44021 Gent 9050 Jozef Vervaenestraat 135, 9050 Gent 135 135 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471088 471088 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471088 2023-11-01T12:08:14+01:00 46888 Kortrijksestraat 31022 Oostkamp 8020 Kortrijksestraat 169, 8020 Oostkamp 169 169 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471089 471089 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471089 2023-11-01T11:53:02+01:00 77760 Koningin Elisabethlaan 46021 Sint-Niklaas 9100 Koningin Elisabethlaan 117, 9100 Sint-Niklaas 117 117 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471090 471090 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471090 2023-11-01T15:00:21+01:00 63473 Emiel De Molstraat 41048 Ninove 9400 Emiel De Molstraat 1, 9400 Ninove 1 1 ; 150 7 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471091 471091 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471091 2023-11-01T14:35:35+01:00 12802 Molenveld 13003 Balen 2490 Molenveld 85, 2490 Balen 85 85 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471092 471092 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471092 2025-01-01T01:08:30+01:00 68613 Nieuwstraat 44012 De Pinte 9840 Nieuwstraat 18, 9840 De Pinte 18 18 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471093 471093 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471093 2023-11-01T13:34:24+01:00 8258 Eikenlaan 11055 Zoersel 2980 Eikenlaan 22, 2980 Zoersel 22 22 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471094 471094 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471094 2023-11-01T16:28:22+01:00 70430 Hubert Frère-Orbanlaan 44021 Gent 9000 Hubert Frère-Orbanlaan 534, 9000 Gent 534 529-536 7 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471095 471095 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471095 2023-11-01T12:12:49+01:00 47375 Viereikenstraat 31033 Torhout 8820 Viereikenstraat 3, 8820 Torhout 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471096 471096 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471096 2023-11-01T15:45:52+01:00 67550 Wierdenlaan 43010 Maldegem 9990 Wierdenlaan 12, 9990 Maldegem 12 12 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471097 471097 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471097 2023-11-01T15:12:27+01:00 16755 Sint-Antoniusstraat 13031 Oud-Turnhout 2360 Sint-Antoniusstraat 36, 2360 Oud-Turnhout 36 36 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471098 471098 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471098 2023-11-01T12:42:03+01:00 50523 Neerhof 33037 Zonnebeke 8980 Neerhof 19, 8980 Zonnebeke 19 19 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471099 471099 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471099 2023-11-01T13:43:34+01:00 9072 Korte Dreef 12005 Bonheiden 2820 Korte Dreef 23, 2820 Bonheiden 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471100 471100 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471100 2023-11-01T16:52:03+01:00 30789 Lindestraat 23101 Sint-Genesius-Rode 1640 Lindestraat 40, 1640 Sint-Genesius-Rode 40 40 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471101 471101 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471101 2023-11-01T13:43:26+01:00 56320 Wittenonnenstraat 35013 Oostende 8400 Wittenonnenstraat 3, 8400 Oostende 3 3-5 3 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471102 471102 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471102 2023-11-01T14:37:46+01:00 61593 Dijkweg 41002 Aalst 9308 Dijkweg 4, 9308 Aalst 4 4 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471103 471103 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471103 2023-11-01T12:00:20+01:00 78113 Meulevijverstraat 46024 Stekene 9190 Meulevijverstraat 7, 9190 Stekene 7 7 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471104 471104 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471104 2023-11-01T13:41:08+01:00 8899 Itegembaan 12002 Berlaar 2590 Itegembaan 263, 2590 Berlaar 263 263 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471105 471105 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471105 2023-11-01T15:31:45+01:00 24207 Brusselsesteenweg 23002 Asse 1730 Brusselsesteenweg 241, 1730 Asse 241 241 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471106 471106 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471106 2023-11-01T15:23:42+01:00 17837 Molenbaan 13044 Vorselaar 2290 Molenbaan 10, 2290 Vorselaar 10 10 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471107 471107 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471107 2023-11-01T11:51:39+01:00 45283 Heidelbergstraat 31005 Brugge 8200 Heidelbergstraat 88, 8200 Brugge 88 88 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471108 471108 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471108 2023-11-01T12:01:25+01:00 78188 Appelsvoorde 46025 Temse 9140 Appelsvoorde 41, 9140 Temse 41 41 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471109 471109 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471109 2023-11-01T16:32:36+01:00 70666 Ketelpoort 44021 Gent 9000 Ketelpoort 18, 9000 Gent 18 6-32 4 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471110 471110 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471110 2023-11-01T12:21:58+01:00 48483 Keiemdorpstraat 32003 Diksmuide 8600 Keiemdorpstraat 120, 8600 Diksmuide 120 120 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471111 471111 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471111 2023-11-01T16:04:33+01:00 27208 Eeckhout 23045 Londerzeel 1840 Eeckhout 18, 1840 Londerzeel 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471112 471112 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471112 2023-11-01T14:07:03+01:00 58196 Oostnieuwkerksesteenweg 36015 Roeselare 8800 Oostnieuwkerksesteenweg 67, 8800 Roeselare 67 67 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471113 471113 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471113 2023-11-01T13:11:21+01:00 53345 Leiestraat 34027 Menen 8930 Leiestraat 26, 8930 Menen 26 26 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471114 471114 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471114 2023-11-01T14:05:19+01:00 10406 Batterijstraat 12025 Mechelen 2800 Batterijstraat 33, 2800 Mechelen 33 33 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471115 471115 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471115 2023-11-01T12:39:45+01:00 115543 Olmenweg 71034 Leopoldsburg 3970 Olmenweg 25, 3970 Leopoldsburg 25 25 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471116 471116 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471116 2023-11-01T15:18:08+01:00 17439 Brandhoefstraat 13040 Turnhout 2300 Brandhoefstraat 18, 2300 Turnhout 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471117 471117 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471117 2023-11-01T14:40:24+01:00 13345 Aardseweg 13008 Geel 2440 Aardseweg 86, 2440 Geel 86 86 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471118 471118 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471118 2023-11-01T16:21:59+01:00 70161 Gentbruggekouter 44021 Gent 9050 Gentbruggekouter 58, 9050 Gent 58 58 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471119 471119 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471119 2023-11-01T12:21:03+01:00 2384 Putsebaan 11002 Antwerpen 2040 Putsebaan 20, 2040 Antwerpen 20 20 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471120 471120 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471120 2025-01-01T01:41:02+01:00 122077 Panisbergstraat 73032 Hoeselt 3730 Panisbergstraat 5, 3730 Hoeselt 5 5 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471121 471121 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471121 2023-11-01T17:59:27+01:00 36456 Aarschotsesteenweg 24107 Tienen 3300 Aarschotsesteenweg 166, 3300 Tienen 166 166 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471122 471122 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471122 2023-11-01T12:10:25+01:00 1709 Laarstraat 11002 Antwerpen 2610 Laarstraat 91, 2610 Antwerpen 91 91 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471123 471123 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471123 2023-11-01T17:19:07+01:00 73317 Trekweg 44049 Nevele 9850 Trekweg 3, 9850 Nevele 3 3 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471124 471124 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471124 2023-11-01T16:48:27+01:00 71337 Platanendreef 44021 Gent 9050 Platanendreef 2, 9050 Gent 2 2 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471125 471125 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471125 2023-11-01T12:00:55+01:00 78162 Teerlingstraat 46024 Stekene 9190 Teerlingstraat 49, 9190 Stekene 49 49 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471126 471126 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471126 2023-11-01T12:12:58+01:00 113326 Katteweidelaan 71011 Diepenbeek 3590 Katteweidelaan 31, 3590 Diepenbeek 31 31 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471127 471127 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471127 2023-11-01T13:06:55+01:00 53031 Rijksweg 34023 Kuurne 8520 Rijksweg 15, 8520 Kuurne 15 15 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471128 471128 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471128 2023-11-01T14:55:04+01:00 14770 Gustaaf Segersstraat 13014 Hoogstraten 2320 Gustaaf Segersstraat 11, 2320 Hoogstraten 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471129 471129 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471129 2023-11-01T13:56:47+01:00 10047 Aarschotsesteenweg 12021 Lier 2500 Aarschotsesteenweg 2, 2500 Lier 2 2 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.471130 471130 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471130 2023-11-01T12:13:15+01:00 47433 Bliekstraat 31040 Zedelgem 8210 Bliekstraat 5, 8210 Zedelgem 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471131 471131 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471131 2023-11-01T12:42:44+01:00 115839 Driesstraat 71045 Nieuwerkerken 3850 Driesstraat 21, 3850 Nieuwerkerken 21 21 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471132 471132 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471132 2023-11-01T18:08:57+01:00 37465 Vossekotstraat 24134 Scherpenheuvel-Zichem 3271 Vossekotstraat 97, 3271 Scherpenheuvel-Zichem 97 97 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471133 471133 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471133 2023-11-01T12:06:35+01:00 112721 Beverlosesteenweg 71004 Beringen 3583 Beverlosesteenweg 200, 3583 Beringen 200 200 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471134 471134 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471134 2023-11-01T11:53:49+01:00 530 Cobdenstraat 11002 Antwerpen 2018 Cobdenstraat 24, 2018 Antwerpen 24 24 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471135 471135 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471135 2023-11-01T16:04:23+01:00 69266 Stroomstraat 44019 Evergem 9940 Stroomstraat 6, 9940 Evergem 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471136 471136 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471136 2023-11-01T15:04:35+01:00 15943 Wortelbaan 13023 Merksplas 2330 Wortelbaan 19, 2330 Merksplas 19 19 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471137 471137 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471137 2025-01-01T01:47:05+01:00 115195 Weggevoerdenstraat 71022 Hasselt 3500 Weggevoerdenstraat 14, 3500 Hasselt 14 14 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471138 471138 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471138 2023-11-01T13:34:36+01:00 121144 Alkerstraat 73001 Alken 3570 Alkerstraat 52, 3570 Alken 52 52 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471139 471139 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471139 2023-11-01T15:55:06+01:00 26313 Rood Kruisstraat 23027 Halle 1500 Rood Kruisstraat 38, 1500 Halle 38 38 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471140 471140 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471140 2023-11-01T12:01:04+01:00 78173 Vlasrootstraat 46024 Stekene 9190 Vlasrootstraat 219, 9190 Stekene 219 219 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471141 471141 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471141 2023-11-01T12:14:46+01:00 1960 Marsstraat 11002 Antwerpen 2600 Marsstraat 36, 2600 Antwerpen 36 36 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471142 471142 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471142 2023-11-01T12:53:30+01:00 116669 Heidebloemstraat 71066 Zonhoven 3520 Heidebloemstraat 30, 3520 Zonhoven 30 30 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471143 471143 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471143 2023-11-01T13:59:00+01:00 57638 Breulstraat 36012 Moorslede 8890 Breulstraat 82A, 8890 Moorslede 82A 82A 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471144 471144 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471144 2023-11-01T11:55:51+01:00 45639 Maalse Steenweg 31005 Brugge 8310 Maalse Steenweg 102, 8310 Brugge 102 102 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471145 471145 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471145 2023-11-01T12:48:28+01:00 51331 Oudenaardsesteenweg 34003 Avelgem 8580 Oudenaardsesteenweg 125, 8580 Avelgem 125 125 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471146 471146 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471146 2023-11-01T12:07:58+01:00 112851 Heidebloemstraat 71004 Beringen 3580 Heidebloemstraat 34, 3580 Beringen 34 34 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471147 471147 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471147 2025-01-01T01:07:03+01:00 59282 Galgenveldstraat 37015 Tielt 8700 Galgenveldstraat 4, 8700 Tielt 4 4 1 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471148 471148 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471148 2023-11-01T12:38:16+01:00 3574 Groene Hofstraat 11005 Boom 2850 Groene Hofstraat 28, 2850 Boom 28 28 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471149 471149 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471149 2023-11-01T16:44:08+01:00 71119 Neerhofstraat 44021 Gent 9050 Neerhofstraat 11, 9050 Gent 11 11 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471150 471150 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471150 2023-11-01T14:16:02+01:00 58948 Nijverheidstraat 37010 Oostrozebeke 8780 Nijverheidstraat 31, 8780 Oostrozebeke 31 31 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471151 471151 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471151 2023-11-01T12:37:55+01:00 115348 Stevoortweg 71024 Herk-de-Stad 3540 Stevoortweg 146, 3540 Herk-de-Stad 146 146 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471152 471152 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471152 2025-01-01T01:10:00+01:00 72330 Hoekstraat 44034 Lochristi 9080 Hoekstraat 76C, 9080 Lochristi 76C 76C 3 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471154 471154 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471154 2025-01-01T01:09:42+01:00 73819 Ramonshoek 44073 Wachtebeke 9185 Ramonshoek 57, 9185 Wachtebeke 57 57 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471155 471155 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471155 2023-11-01T13:03:07+01:00 117693 Kloosterstraat 72003 Bocholt 3950 Kloosterstraat 50, 3950 Bocholt 50 50 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471156 471156 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471156 2023-11-01T13:36:15+01:00 55621 Akkerstraat 35013 Oostende 8400 Akkerstraat 2, 8400 Oostende 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471157 471157 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471157 2023-11-01T14:23:53+01:00 11755 Palingstraat 12030 Puurs 2870 Palingstraat 11, 2870 Puurs 11 11 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471158 471158 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471158 2023-11-01T13:56:21+01:00 10018 Waterlees 12014 Heist-op-den-Berg 2220 Waterlees 2A, 2220 Heist-op-den-Berg 2A 2A 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471159 471159 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471159 2023-11-01T12:00:07+01:00 78095 Koebrugstraat 46024 Stekene 9190 Koebrugstraat 32, 9190 Stekene 32 32 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471160 471160 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471160 2023-11-01T13:36:00+01:00 8453 St. Antoniusbaan 11055 Zoersel 2980 St. Antoniusbaan 118, 2980 Zoersel 118 118 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471161 471161 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471161 2023-11-01T16:59:03+01:00 71922 Vogelmarkt 44021 Gent 9000 Vogelmarkt 20, 9000 Gent 20 20 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.471162 471162 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471162 2023-11-01T15:04:16+01:00 15909 Sint Rochusstraat 13023 Merksplas 2330 Sint Rochusstraat 4, 2330 Merksplas 4 4 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471163 471163 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471163 2023-11-01T12:35:42+01:00 3273 Zegepraalstraat 11002 Antwerpen 2140 Zegepraalstraat 16, 2140 Antwerpen 16 16 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471164 471164 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471164 2023-11-01T13:50:10+01:00 122799 Oude Steenstraat 73066 Riemst 3770 Oude Steenstraat 2, 3770 Riemst 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471165 471165 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471165 2023-11-01T15:53:35+01:00 26222 Lampstraat 23027 Halle 1500 Lampstraat 48, 1500 Halle 48 48 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471166 471166 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471166 2023-11-01T14:51:03+01:00 14444 Watervoort 13011 Herentals 2200 Watervoort 60, 2200 Herentals 60 60 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471167 471167 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471167 2023-11-01T13:18:13+01:00 119355 Veurterstraat 72025 Neerpelt 3910 Veurterstraat 47, 3910 Neerpelt 47 47 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471168 471168 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471168 2024-02-07T13:45:22+01:00 928 Gallaitlaan 11002 Antwerpen 2610 Gallaitlaan 94, 2610 Antwerpen 94 94 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471169 471169 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471169 2023-11-01T18:07:22+01:00 37078 Sint-Truidensestraat 24130 Zoutleeuw 3440 Sint-Truidensestraat 7, 3440 Zoutleeuw 7 7 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471170 471170 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471170 2023-11-01T15:07:50+01:00 16266 Oude Molenstraat 13025 Mol 2400 Oude Molenstraat 45, 2400 Mol 45 45 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.471171 471171 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471171 2023-11-01T18:06:57+01:00 36990 Wandelingstraat 24109 Tremelo 3128 Wandelingstraat 3, 3128 Tremelo 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471172 471172 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471172 2023-11-01T12:48:34+01:00 116276 Oudekerkstraat 71053 Sint-Truiden 3806 Oudekerkstraat 7, 3806 Sint-Truiden 7 7 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471173 471173 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471173 2023-11-01T13:02:31+01:00 117630 Brugstraat 72003 Bocholt 3950 Brugstraat 14, 3950 Bocholt 14 14 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471174 471174 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471174 2023-11-01T17:22:18+01:00 73606 Mevr. Simonnetlaan 44064 Sint-Martens-Latem 9830 Mevr. Simonnetlaan 6, 9830 Sint-Martens-Latem 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471175 471175 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471175 2023-11-01T17:20:09+01:00 73400 Houtemstraat 44052 Oosterzele 9860 Houtemstraat 48, 9860 Oosterzele 48 48 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471176 471176 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471176 2023-11-01T18:10:27+01:00 44512 Nieuwendorpe 31003 Beernem 8730 Nieuwendorpe 11, 8730 Beernem 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471177 471177 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471177 2023-11-01T13:30:27+01:00 54942 Halve Maanstraat 35005 Gistel 8470 Halve Maanstraat 1, 8470 Gistel 1 1 1 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471178 471178 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471178 2023-11-01T13:40:19+01:00 56043 Oud Vliegveld 35013 Oostende 8400 Oud Vliegveld 9, 8400 Oostende 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471179 471179 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471179 2023-11-01T15:21:57+01:00 65519 Durmestraat 42008 Hamme 9220 Durmestraat 1, 9220 Hamme 1 1 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471180 471180 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471180 2023-11-01T12:26:54+01:00 2779 Tabakvest 11002 Antwerpen 2000 Tabakvest 39, 2000 Antwerpen 39 39 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Perceel true
Adres.471181 471181 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471181 2023-11-01T17:08:24+01:00 72525 Meienbroek 44036 Lovendegem 9920 Meienbroek 3, 9920 Lovendegem 3 3 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.471182 471182 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471182 2023-11-01T12:19:18+01:00 48071 Molenstraat 31043 Knokke-Heist 8301 Molenstraat 15, 8301 Knokke-Heist 15 15 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471183 471183 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471183 2023-11-01T14:00:49+01:00 123721 Rijksweg 73107 Maasmechelen 3630 Rijksweg 25B, 3630 Maasmechelen 25B 25B 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471184 471184 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471184 2023-11-01T14:10:06+01:00 58423 Zilvermolenstraat 36015 Roeselare 8800 Zilvermolenstraat 45, 8800 Roeselare 45 45 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.471185 471185 https://data.vlaanderen.be/id/adres/471185 2025-01-01T01:45:47+01:00 114629 Diepstraat 71022 Hasselt 3511 Diepstraat 53, 3511 Hasselt 53 53 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
