Adres

fid ObjectId Id VersieId StraatnaamObjectId Straatnaam GemeenteObjectId Gemeentenaam PostinfoObjectId VolledigAdres Huisnummer Busnummer HuisnummerLabel HuisnummerLabelLengte LabelType AdresStatus PositieGeometrieMethode PositieSpecificatie OfficieelToegekend
Adres.439860 439860 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439860 2023-11-01T13:24:13+01:00 120132 Witteberg 72037 Hamont-Achel 3930 Witteberg 8, 3930 Hamont-Achel 8 8 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439861 439861 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439861 2025-01-01T01:41:01+01:00 122087 Rode-Kruislaan 73032 Hoeselt 3730 Rode-Kruislaan 23, 3730 Hoeselt 23 23 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439862 439862 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439862 2023-11-01T15:02:41+01:00 15612 Boerenkrijglaan 13021 Meerhout 2450 Boerenkrijglaan 81, 2450 Meerhout 81 81 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439864 439864 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439864 2023-11-01T14:23:39+01:00 11733 Lichterstraat 12030 Puurs 2870 Lichterstraat 2, 2870 Puurs 2 2 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439865 439865 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439865 2023-11-01T13:22:27+01:00 7109 Leo Van Hullebuschstraat 11040 Schoten 2900 Leo Van Hullebuschstraat 108, 2900 Schoten 108 108 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439866 439866 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439866 2023-11-01T12:44:10+01:00 115953 Laerstraat 71047 Opglabbeek 3660 Laerstraat 8, 3660 Opglabbeek 8 8 1 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.439867 439867 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439867 2023-11-01T11:47:26+01:00 204 Antwerpsebaan 11002 Antwerpen 2040 Antwerpsebaan 329, 2040 Antwerpen 329 329 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439869 439869 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439869 2023-11-01T17:22:32+01:00 33334 Kerkhofweg 24038 Herent 3020 Kerkhofweg 9, 3020 Herent 9 9 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439870 439870 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439870 2023-11-01T15:28:36+01:00 18398 Vrijheidstraat 13049 Westerlo 2260 Vrijheidstraat 5, 2260 Westerlo 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439871 439871 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439871 2023-11-01T12:36:56+01:00 3437 Lindelei 11004 Boechout 2531 Lindelei 15, 2531 Boechout 15 15 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439872 439872 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439872 2023-11-01T16:21:37+01:00 70147 Gebroeders De Smetstraat 44021 Gent 9000 Gebroeders De Smetstraat 53, 9000 Gent 53 53 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439873 439873 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439873 2023-11-01T17:32:26+01:00 74586 Meldenstraat 45035 Oudenaarde 9700 Meldenstraat 93, 9700 Oudenaarde 93 93 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439874 439874 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439874 2023-11-01T11:48:39+01:00 258 Balansstraat 11002 Antwerpen 2018 Balansstraat 124, 2018 Antwerpen 124 124 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439876 439876 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439876 2023-11-01T14:00:24+01:00 10213 Lantaarnstraat 12021 Lier 2500 Lantaarnstraat 4, 2500 Lier 4 4 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.439877 439877 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439877 2023-11-01T12:38:34+01:00 115416 Delannoylaan 71034 Leopoldsburg 3970 Delannoylaan 26, 3970 Leopoldsburg 26 26 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439878 439878 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439878 2023-11-01T12:46:36+01:00 4049 Bosbesdreef 11009 Brecht 2960 Bosbesdreef 15, 2960 Brecht 15 15 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439879 439879 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439879 2023-11-01T17:20:55+01:00 33189 Stampendonk 24033 Haacht 3150 Stampendonk 14, 3150 Haacht 14 14 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439880 439880 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439880 2023-11-01T17:36:24+01:00 34606 Aarschotsesteenweg 24062 Leuven 3012 Aarschotsesteenweg 631, 3012 Leuven 631 631 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439881 439881 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439881 2023-11-01T17:33:20+01:00 34335 Stationstraat 24055 Kortenberg 3070 Stationstraat 77, 3070 Kortenberg 77 77 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439882 439882 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439882 2023-11-01T16:21:06+01:00 28482 Nieuwe Baan 23064 Pepingen 1674 Nieuwe Baan 40, 1674 Pepingen 40 40 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439883 439883 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439883 2023-11-01T16:48:57+01:00 30503 Kievitenlaan 23099 Kraainem 1950 Kievitenlaan 18, 1950 Kraainem 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439884 439884 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439884 2025-01-01T01:44:22+01:00 116510 Kraaienweg 71057 Tessenderlo 3980 Kraaienweg 21, 3980 Tessenderlo 21 21 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439885 439885 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439885 2023-11-01T12:12:27+01:00 47330 Rozeveldstraat 31033 Torhout 8820 Rozeveldstraat 48, 8820 Torhout 48 48 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439886 439886 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439886 2023-11-01T15:33:47+01:00 24384 Nachtegaallaan 23002 Asse 1731 Nachtegaallaan 33, 1731 Asse 33 33 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439887 439887 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439887 2023-11-01T17:50:29+01:00 35578 Broekstraat 24066 Lubbeek 3210 Broekstraat 65, 3210 Lubbeek 65 65 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439888 439888 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439888 2023-11-01T16:07:58+01:00 27481 Jan Van Obberghenstraat 23047 Machelen 1830 Jan Van Obberghenstraat 40, 1830 Machelen 40 40-40B 6 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439890 439890 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439890 2023-11-01T12:19:23+01:00 114018 Peter Benoitlaan 71016 Genk 3600 Peter Benoitlaan 18, 3600 Genk 18 18 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439891 439891 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439891 2023-11-01T12:37:26+01:00 3529 Wommelgemsesteenweg 11004 Boechout 2531 Wommelgemsesteenweg 44, 2531 Boechout 44 44 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439892 439892 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439892 2023-11-01T12:59:07+01:00 5299 Vredelaan 11022 Kalmthout 2920 Vredelaan 2, 2920 Kalmthout 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439893 439893 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439893 2025-01-01T01:42:54+01:00 123281 Trumanlaan 73083 Tongeren 3700 Trumanlaan 17, 3700 Tongeren 17 17 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439894 439894 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439894 2023-11-01T11:58:13+01:00 45824 Ploegstraat 31005 Brugge 8380 Ploegstraat 16, 8380 Brugge 16 16 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439895 439895 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439895 2023-11-01T12:52:56+01:00 51736 Nieuwstraat 34013 Harelbeke 8530 Nieuwstraat 27, 8530 Harelbeke 27 27 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439896 439896 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439896 2023-11-01T14:43:43+01:00 13682 Ossestraat 13008 Geel 2440 Ossestraat 18, 2440 Geel 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439897 439897 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439897 2023-11-01T15:33:06+01:00 24310 Kelestraat 23002 Asse 1730 Kelestraat 8, 1730 Asse 8 8 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439898 439898 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439898 2023-11-01T15:13:18+01:00 16839 Dr.A. Van Baelenstraat 13035 Ravels 2381 Dr.A. Van Baelenstraat 3, 2381 Ravels 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439899 439899 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439899 2023-11-01T12:10:43+01:00 47152 Ernest Claeslaan 31033 Torhout 8820 Ernest Claeslaan 25, 8820 Torhout 25 25 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439900 439900 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439900 2023-11-01T15:10:27+01:00 16509 Leemanslaan 13029 Olen 2250 Leemanslaan 33, 2250 Olen 33 33 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439901 439901 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439901 2023-11-01T17:09:04+01:00 72546 Sparrestraat 44036 Lovendegem 9920 Sparrestraat 68, 9920 Lovendegem 68 68 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439902 439902 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439902 2025-01-01T01:40:26+01:00 121501 Markt 73006 Bilzen 3740 Markt 43, 3740 Bilzen 43 43 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439903 439903 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439903 2023-11-01T17:06:15+01:00 31924 Hannekensstraat 24007 Begijnendijk 3130 Hannekensstraat 63, 3130 Begijnendijk 63 63 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439904 439904 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439904 2023-11-01T12:29:03+01:00 2900 Valkenputstraat 11002 Antwerpen 2600 Valkenputstraat 86, 2600 Antwerpen 86 86 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439905 439905 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439905 2023-11-01T13:44:20+01:00 9123 Putsesteenweg 12005 Bonheiden 2820 Putsesteenweg 49, 2820 Bonheiden 49 49 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439906 439906 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439906 2023-11-01T17:34:45+01:00 34480 Kalsbergstraat 24059 Landen 3400 Kalsbergstraat 64, 3400 Landen 64 64 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439907 439907 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439907 2023-11-01T12:31:55+01:00 49527 Klijtgatstraat 33011 Ieper 8902 Klijtgatstraat 8, 8902 Ieper 8 8 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439908 439908 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439908 2023-11-01T14:55:55+01:00 14856 Moerstraat 13014 Hoogstraten 2320 Moerstraat 37B, 2320 Hoogstraten 37B 37B 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439909 439909 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439909 2023-11-01T14:57:37+01:00 63244 Hulst 41034 Lede 9340 Hulst 54, 9340 Lede 54 54 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439910 439910 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439910 2023-11-01T13:23:01+01:00 7150 Paalstraat 11040 Schoten 2900 Paalstraat 154A, 2900 Schoten 154A 154A 4 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439911 439911 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439911 2023-11-01T13:19:44+01:00 6896 Valkenlaan 11039 Schilde 2970 Valkenlaan 14, 2970 Schilde 14 14 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439912 439912 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439912 2023-11-01T17:41:02+01:00 34881 Heidebergstraat 24062 Leuven 3010 Heidebergstraat 293, 3010 Leuven 293 293 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439913 439913 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439913 2023-11-01T12:03:57+01:00 1210 Hoge-Aardstraat 11002 Antwerpen 2610 Hoge-Aardstraat 115, 2610 Antwerpen 115 115 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439914 439914 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439914 2023-11-01T15:42:11+01:00 67183 Antwerpse Heirweg 43007 Kaprijke 9971 Antwerpse Heirweg 26, 9971 Kaprijke 26 26 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439915 439915 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439915 2023-11-01T15:24:03+01:00 17863 Strateneinde 13044 Vorselaar 2290 Strateneinde 7, 2290 Vorselaar 7 7 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439916 439916 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439916 2023-11-01T18:09:35+01:00 37572 Ossebergstraat 24135 Tielt-Winge 3390 Ossebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge 4 4 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Perceel true
Adres.439917 439917 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439917 2023-11-01T13:39:07+01:00 8684 Dokter Meeusstraat 11057 Malle 2390 Dokter Meeusstraat 11, 2390 Malle 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439918 439918 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439918 2025-01-01T01:09:41+01:00 73797 Melkerijstraat 44073 Wachtebeke 9185 Melkerijstraat 7, 9185 Wachtebeke 7 7 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439919 439919 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439919 2023-11-01T13:23:33+01:00 7195 Sint-Maria-ten-Boslei 11040 Schoten 2900 Sint-Maria-ten-Boslei 3, 2900 Schoten 3 3 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439920 439920 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439920 2023-11-01T16:39:55+01:00 70952 Lucas de Heerestraat 44021 Gent 9000 Lucas de Heerestraat 101, 9000 Gent 101 101 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439921 439921 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439921 2023-11-01T15:51:01+01:00 68075 Stuivenberg 44001 Aalter 9881 Stuivenberg 9, 9881 Aalter 9 9 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439922 439922 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439922 2023-11-01T11:48:39+01:00 77564 Bosstraat 46021 Sint-Niklaas 9111 Bosstraat 22, 9111 Sint-Niklaas 22 22 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439923 439923 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439923 2023-11-01T16:27:20+01:00 70390 Hofakkerstraat 44021 Gent 9052 Hofakkerstraat 62, 9052 Gent 62 62 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439924 439924 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439924 2023-11-01T17:26:35+01:00 33724 Vlasselaar 24043 Holsbeek 3221 Vlasselaar 6, 3221 Holsbeek 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439925 439925 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439925 2023-11-01T12:02:10+01:00 46180 Walraetstraat 31005 Brugge 8310 Walraetstraat 22, 8310 Brugge 22 22 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439926 439926 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439926 2023-11-01T13:07:17+01:00 5930 Drabstraat 11029 Mortsel 2640 Drabstraat 300, 2640 Mortsel 300 300 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439927 439927 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439927 2023-11-01T12:21:51+01:00 48456 Ijzerlaan 32003 Diksmuide 8600 Ijzerlaan 23, 8600 Diksmuide 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439928 439928 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439928 2023-11-01T17:23:27+01:00 73693 Kere 44072 Waarschoot 9950 Kere 2, 9950 Waarschoot 2 2 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439929 439929 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439929 2023-11-01T15:18:16+01:00 65264 Moerstraat 42006 Dendermonde 9200 Moerstraat 18, 9200 Dendermonde 18 18 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Perceel true
Adres.439930 439930 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439930 2025-01-01T01:46:26+01:00 114966 Paalsteenstraat 71022 Hasselt 3500 Paalsteenstraat 79, 3500 Hasselt 79 79 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439931 439931 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439931 2023-11-01T13:53:56+01:00 9829 Liersesteenweg 12014 Heist-op-den-Berg 2220 Liersesteenweg 94, 2220 Heist-op-den-Berg 94 94 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.439932 439932 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439932 2023-11-01T15:45:55+01:00 67550 Wierdenlaan 43010 Maldegem 9990 Wierdenlaan 65, 9990 Maldegem 65 65 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439933 439933 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439933 2023-11-01T14:28:36+01:00 60408 Annaweg 38014 Koksijde 8670 Annaweg 5, 8670 Koksijde 5 5 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439934 439934 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439934 2023-11-01T14:05:15+01:00 58087 Koestraat 36015 Roeselare 8800 Koestraat 237, 8800 Roeselare 237 237 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439935 439935 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439935 2023-11-01T12:37:37+01:00 115337 Schoolstraat 71024 Herk-de-Stad 3540 Schoolstraat 66, 3540 Herk-de-Stad 66 66 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439936 439936 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439936 2023-11-01T12:29:36+01:00 2924 Van de Wervestraat 11002 Antwerpen 2060 Van de Wervestraat 35, 2060 Antwerpen 35 35 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439937 439937 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439937 2023-11-01T13:09:20+01:00 6045 Tommeltlaan 11029 Mortsel 2640 Tommeltlaan 32, 2640 Mortsel 32 32 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439938 439938 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439938 2023-11-01T11:57:58+01:00 45800 Peerdenstraat 31005 Brugge 8000 Peerdenstraat 17, 8000 Brugge 17 17 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439939 439939 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439939 2023-11-01T17:25:49+01:00 33636 Kapeldreef 24043 Holsbeek 3220 Kapeldreef 38, 3220 Holsbeek 38 38 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Perceel true
Adres.439940 439940 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439940 2023-11-01T15:43:22+01:00 25342 Violettengaarde 23016 Dilbeek 1700 Violettengaarde 5, 1700 Dilbeek 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439941 439941 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439941 2023-11-01T15:17:30+01:00 17383 Stevennekens 13037 Rijkevorsel 2310 Stevennekens 174, 2310 Rijkevorsel 174 174 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439942 439942 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439942 2023-11-01T13:30:34+01:00 120726 Derconingenstraat 72040 Meeuwen-Gruitrode 3670 Derconingenstraat 1, 3670 Meeuwen-Gruitrode 1 1 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439943 439943 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439943 2023-11-01T12:22:30+01:00 114328 Langstraat 71017 Gingelom 3890 Langstraat 87, 3890 Gingelom 87 87 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439944 439944 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439944 2023-11-01T13:10:05+01:00 118532 Leuken 72020 Lommel 3920 Leuken 109, 3920 Lommel 109 109 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439945 439945 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439945 2023-11-01T13:34:17+01:00 8251 Dorp 11055 Zoersel 2980 Dorp 24, 2980 Zoersel 24 24 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439946 439946 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439946 2023-11-01T14:32:26+01:00 12414 Zwaluwstraat 12040 Willebroek 2830 Zwaluwstraat 12, 2830 Willebroek 12 12 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439947 439947 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439947 2023-11-01T17:45:13+01:00 35188 Pakenstraat 24062 Leuven 3001 Pakenstraat 11, 3001 Leuven 11 9-11 4 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439948 439948 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439948 2023-11-01T12:33:20+01:00 49651 Pottemstraat 33011 Ieper 8908 Pottemstraat 25, 8908 Ieper 25 25 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439949 439949 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439949 2023-11-01T16:56:47+01:00 71788 Tijgerstraat 44021 Gent 9000 Tijgerstraat 16, 9000 Gent 16 12-22D 6 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439950 439950 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439950 2023-11-01T16:37:18+01:00 29530 Vissersstraat 23088 Vilvoorde 1800 Vissersstraat 36, 1800 Vilvoorde 36 36 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439951 439951 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439951 2023-11-01T12:19:02+01:00 48031 Lippenslaan 31043 Knokke-Heist 8300 Lippenslaan 48, 8300 Knokke-Heist 48 48 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439952 439952 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439952 2023-11-01T12:29:54+01:00 2938 Van Duyststraat 11002 Antwerpen 2100 Van Duyststraat 100, 2100 Antwerpen 100 100 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439953 439953 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439953 2023-11-01T12:11:19+01:00 113167 Tervantstraat 71004 Beringen 3583 Tervantstraat 169, 3583 Beringen 169 169 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439954 439954 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439954 2023-11-01T13:55:30+01:00 9940 Roggeveldenstraat 12014 Heist-op-den-Berg 2223 Roggeveldenstraat 26, 2223 Heist-op-den-Berg 26 26 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.439955 439955 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439955 2023-11-01T12:06:14+01:00 112694 Zandstraat 71002 As 3665 Zandstraat 49, 3665 As 49 49 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439956 439956 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439956 2023-11-01T12:22:19+01:00 48534 Lekedorpstraat 32003 Diksmuide 8600 Lekedorpstraat 113, 8600 Diksmuide 113 113 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439957 439957 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439957 2023-11-01T13:14:57+01:00 53585 Deerlijkseweg 34040 Waregem 8790 Deerlijkseweg 170, 8790 Waregem 170 170 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439959 439959 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439959 2023-11-01T11:59:07+01:00 78026 Baldwinus van Boclastraat 46024 Stekene 9190 Baldwinus van Boclastraat 14, 9190 Stekene 14 14 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439960 439960 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439960 2023-11-01T12:00:02+01:00 78086 Kerkstraat 46024 Stekene 9190 Kerkstraat 87, 9190 Stekene 87 87 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439961 439961 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439961 2023-11-01T16:05:47+01:00 69401 Klikhoutestraat 44020 Gavere 9890 Klikhoutestraat 16, 9890 Gavere 16 16 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439962 439962 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439962 2023-11-01T13:46:29+01:00 122388 Heirbaan 73042 Lanaken 3621 Heirbaan 176, 3621 Lanaken 176 176 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439963 439963 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439963 2023-11-01T15:09:14+01:00 64504 Kerkveldstraat 41082 Erpe-Mere 9420 Kerkveldstraat 14, 9420 Erpe-Mere 14 14 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439964 439964 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439964 2023-11-01T11:46:49+01:00 77460 Polderstraat 46020 Sint-Gillis-Waas 9170 Polderstraat 79, 9170 Sint-Gillis-Waas 79 79 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439965 439965 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439965 2023-11-01T15:36:39+01:00 24691 J. Wielemansstraat 23003 Beersel 1652 J. Wielemansstraat 11, 1652 Beersel 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439966 439966 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439966 2023-11-01T12:58:44+01:00 5256 Roosendaalsebaan 11022 Kalmthout 2920 Roosendaalsebaan 118, 2920 Kalmthout 118 118 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439967 439967 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439967 2023-11-01T12:08:31+01:00 46909 Leliestraat 31022 Oostkamp 8020 Leliestraat 51, 8020 Oostkamp 51 51 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439968 439968 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439968 2023-11-01T16:02:18+01:00 69110 Kerkstraat 44019 Evergem 9940 Kerkstraat 60, 9940 Evergem 60 60 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439969 439969 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439969 2023-11-01T11:56:55+01:00 685 Dokter Coenstraat 11002 Antwerpen 2660 Dokter Coenstraat 29, 2660 Antwerpen 29 29 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439970 439970 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439970 2023-11-01T18:02:10+01:00 36637 Konijnenbergstraat 24107 Tienen 3300 Konijnenbergstraat 45, 3300 Tienen 45 45 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.439971 439971 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439971 2023-11-01T14:28:46+01:00 60439 Bosquetiastraat 38014 Koksijde 8670 Bosquetiastraat 40, 8670 Koksijde 40 40 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.439972 439972 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439972 2023-11-01T16:17:12+01:00 69977 Durmstraat 44021 Gent 9030 Durmstraat 18, 9030 Gent 18 18 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.439973 439973 https://data.vlaanderen.be/id/adres/439973 2023-11-01T13:33:18+01:00 8119 Molenheide 11054 Zandhoven 2242 Molenheide 29, 2242 Zandhoven 29 29 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
