Adres

fid ObjectId Id VersieId StraatnaamObjectId Straatnaam GemeenteObjectId Gemeentenaam PostinfoObjectId VolledigAdres Huisnummer Busnummer HuisnummerLabel HuisnummerLabelLengte LabelType AdresStatus PositieGeometrieMethode PositieSpecificatie OfficieelToegekend
Adres.415709 415709 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415709 2023-11-01T17:11:16+01:00 32352 Waversesteenweg 24011 Bierbeek 3360 Waversesteenweg 47, 3360 Bierbeek 47 47 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415710 415710 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415710 2023-11-01T15:36:59+01:00 66680 Roskotstraat 42028 Zele 9240 Roskotstraat 20A, 9240 Zele 20A 20A 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415711 415711 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415711 2023-11-01T13:47:19+01:00 9346 Puursesteenweg 12007 Bornem 2880 Puursesteenweg 375, 2880 Bornem 375 375 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415712 415712 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415712 2023-11-01T16:35:42+01:00 70779 Kortrijksesteenweg 44021 Gent 9051 Kortrijksesteenweg 1037, 9051 Gent 1037 1037 4 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415713 415713 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415713 2025-01-01T01:16:48+01:00 72732 Cornelius Sneyssenslaan 44043 Merelbeke 9820 Cornelius Sneyssenslaan 48, 9820 Merelbeke 48 48 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415714 415714 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415714 2023-11-01T13:14:53+01:00 53579 Churchilllaan 34040 Waregem 8790 Churchilllaan 45, 8790 Waregem 45 45 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415715 415715 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415715 2025-01-01T01:44:18+01:00 116468 Geelsebaan 71057 Tessenderlo 3980 Geelsebaan 36, 3980 Tessenderlo 36 36 2 1 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415716 415716 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415716 2023-11-01T13:50:21+01:00 122829 Rozenstraat 73066 Riemst 3770 Rozenstraat 4, 3770 Riemst 4 4 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415717 415717 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415717 2023-11-01T16:34:12+01:00 70729 Kokerstraat 44021 Gent 9000 Kokerstraat 20, 9000 Gent 20 20 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415718 415718 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415718 2023-11-01T14:59:54+01:00 15269 Poeleweg 13017 Kasterlee 2460 Poeleweg 6, 2460 Kasterlee 6 6 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415719 415719 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415719 2023-11-01T17:34:02+01:00 74726 Tuinwijk 45035 Oudenaarde 9700 Tuinwijk 23, 9700 Oudenaarde 23 23 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415721 415721 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415721 2023-11-01T14:46:52+01:00 14075 Schoolstraat 13010 Grobbendonk 2280 Schoolstraat 47, 2280 Grobbendonk 47 47 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415722 415722 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415722 2023-11-01T17:31:27+01:00 34176 Curegemstraat 24055 Kortenberg 3071 Curegemstraat 43, 3071 Kortenberg 43 43 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415723 415723 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415723 2023-11-01T14:52:24+01:00 14557 Zwanenberg 13012 Herenthout 2270 Zwanenberg 63, 2270 Herenthout 63 63 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415724 415724 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415724 2023-11-01T11:55:44+01:00 45619 Lodewijk Coiseaukaai 31005 Brugge 8380 Lodewijk Coiseaukaai 29, 8380 Brugge 29 29 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415726 415726 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415726 2024-03-12T10:00:46+01:00 50329 Menensesteenweg 33029 Wervik 8940 Menensesteenweg 11, 8940 Wervik 11 11 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415728 415728 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415728 2023-11-01T15:25:17+01:00 18004 Sijsjespad 13046 Vosselaar 2350 Sijsjespad 8, 2350 Vosselaar 8 8 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415729 415729 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415729 2023-11-01T13:04:02+01:00 5678 Hofstraat 11024 Kontich 2550 Hofstraat 24, 2550 Kontich 24 24 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415730 415730 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415730 2023-11-01T14:55:24+01:00 63082 Kloosterstraat 41027 Herzele 9550 Kloosterstraat 58, 9550 Herzele 58 58 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415731 415731 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415731 2023-11-01T12:37:03+01:00 115292 Kerkstraat 71024 Herk-de-Stad 3540 Kerkstraat 28, 3540 Herk-de-Stad 28 28 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415732 415732 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415732 2023-11-01T12:04:25+01:00 46370 Kerkstraat 31006 Damme 8340 Kerkstraat 64, 8340 Damme 64 64 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415733 415733 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415733 2023-11-01T16:15:42+01:00 27974 Kouterlaan 23060 Opwijk 1745 Kouterlaan 6, 1745 Opwijk 6 6 1 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415734 415734 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415734 2023-11-01T13:21:25+01:00 54146 Kraaimeers 34041 Wevelgem 8560 Kraaimeers 54, 8560 Wevelgem 54 54 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415735 415735 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415735 2023-11-01T12:45:45+01:00 50990 Wippe 33041 Vleteren 8640 Wippe 8, 8640 Vleteren 8 8 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415736 415736 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415736 2023-11-01T12:21:58+01:00 48478 Kasteelhoekstraat 32003 Diksmuide 8600 Kasteelhoekstraat 13, 8600 Diksmuide 13 13 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415737 415737 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415737 2023-11-01T14:30:46+01:00 60644 Julien Dillenslaan 38014 Koksijde 8670 Julien Dillenslaan 15, 8670 Koksijde 15 15 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415738 415738 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415738 2023-11-01T17:32:23+01:00 74573 Martijn van Torhoutstraat 45035 Oudenaarde 9700 Martijn van Torhoutstraat 22, 9700 Oudenaarde 22 22 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415739 415739 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415739 2023-11-01T14:44:16+01:00 62187 Ten Berg 41002 Aalst 9300 Ten Berg 79, 9300 Aalst 79 79 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415740 415740 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415740 2023-11-01T13:19:28+01:00 54009 Begoniastraat 34041 Wevelgem 8560 Begoniastraat 4, 8560 Wevelgem 4 4 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415741 415741 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415741 2023-11-01T12:05:18+01:00 46531 Zwinstraat 31006 Damme 8340 Zwinstraat 85, 8340 Damme 85 85 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415742 415742 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415742 2025-01-01T01:40:04+01:00 121345 Caetsbeekstraat 73006 Bilzen 3740 Caetsbeekstraat 8, 3740 Bilzen 8 8 1 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415743 415743 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415743 2023-11-01T15:09:50+01:00 64567 Ninovestraat 41082 Erpe-Mere 9420 Ninovestraat 7, 9420 Erpe-Mere 7 7 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415744 415744 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415744 2023-11-01T13:02:20+01:00 52591 Rekkemsestraat 34022 Kortrijk 8510 Rekkemsestraat 255, 8510 Kortrijk 255 255 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415745 415745 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415745 2023-11-01T12:03:11+01:00 46245 Zandstraat 31005 Brugge 8200 Zandstraat 411, 8200 Brugge 411 411 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415746 415746 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415746 2023-11-01T12:07:23+01:00 1453 Karel Oomsstraat 11002 Antwerpen 2018 Karel Oomsstraat 29, 2018 Antwerpen 29 29 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415747 415747 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415747 2023-11-01T17:47:57+01:00 35396 Tervuursestraat 24062 Leuven 3000 Tervuursestraat 86, 3000 Leuven 86 86 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415748 415748 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415748 2025-01-01T01:44:27+01:00 116500 Industrieweg 71057 Tessenderlo 3980 Industrieweg 13, 3980 Tessenderlo 13 13 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415749 415749 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415749 2023-11-01T14:54:07+01:00 62979 Teerlingstraat 41024 Haaltert 9450 Teerlingstraat 58, 9450 Haaltert 58 58 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415750 415750 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415750 2023-11-01T16:17:12+01:00 69976 Durmmeersstraat 44021 Gent 9032 Durmmeersstraat 41, 9032 Gent 41 40-41 5 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415751 415751 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415751 2023-11-01T17:49:24+01:00 35502 Waversebaan 24062 Leuven 3001 Waversebaan 41, 3001 Leuven 41 41 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415752 415752 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415752 2023-11-01T13:29:04+01:00 54804 Peter Benoitlaan 35002 Bredene 8450 Peter Benoitlaan 23, 8450 Bredene 23 23 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415753 415753 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415753 2024-10-22T13:24:51+02:00 35397 Tervuursevest 24062 Leuven 3000 Tervuursevest 275, 3000 Leuven 275 275 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415754 415754 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415754 2023-11-01T14:25:41+01:00 60083 Ysselmeersstraat 37020 Ardooie 8850 Ysselmeersstraat 5, 8850 Ardooie 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415755 415755 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415755 2023-11-01T16:57:14+01:00 71812 Tulpstraat 44021 Gent 9000 Tulpstraat 66, 9000 Gent 66 66 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415756 415756 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415756 2023-11-01T12:25:54+01:00 2707 Sporthalplein 11002 Antwerpen 2610 Sporthalplein 47, 2610 Antwerpen 47 2 ; 3-244 9 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415757 415757 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415757 2023-11-01T15:49:09+01:00 67881 Brug-Noord 44001 Aalter 9880 Brug-Noord 21, 9880 Aalter 21 21 2 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415758 415758 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415758 2023-11-01T17:11:17+01:00 32364 Aarschotsebaan 24014 Boortmeerbeek 3191 Aarschotsebaan 54, 3191 Boortmeerbeek 54 54 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415759 415759 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415759 2023-11-01T13:39:29+01:00 8726 Hoogstraatsebaan 11057 Malle 2390 Hoogstraatsebaan 10, 2390 Malle 10 10 2 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415760 415760 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415760 2023-11-01T14:53:28+01:00 14633 Kleine Del 13013 Herselt 2230 Kleine Del 48, 2230 Herselt 48 48 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415761 415761 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415761 2023-11-01T13:33:35+01:00 55301 Brugsesteenweg 35011 Middelkerke 8433 Brugsesteenweg 22, 8433 Middelkerke 22 22 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415762 415762 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415762 2025-01-01T01:16:38+01:00 72764 Guldensporenlaan 44043 Merelbeke 9820 Guldensporenlaan 1, 9820 Merelbeke 1 1 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415763 415763 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415763 2023-11-01T16:33:28+01:00 29329 Trekelsstraat (Karel) 23088 Vilvoorde 1800 Trekelsstraat (Karel) 27, 1800 Vilvoorde 27 27 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415764 415764 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415764 2023-11-01T17:37:29+01:00 34688 Bondgenotenlaan 24062 Leuven 3000 Bondgenotenlaan 20, 3000 Leuven 20 20-20A 6 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415765 415765 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415765 2023-11-01T12:51:26+01:00 4567 Oude-Godstraat 11013 Edegem 2650 Oude-Godstraat 200, 2650 Edegem 200 200 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415766 415766 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415766 2025-01-01T01:45:52+01:00 114704 Gravin de Stembierstraat 71022 Hasselt 3500 Gravin de Stembierstraat 5, 3500 Hasselt 5 5 1 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415767 415767 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415767 2023-11-01T11:58:58+01:00 835 Falconplein 11002 Antwerpen 2000 Falconplein 14, 2000 Antwerpen 14 14-14A 6 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415768 415768 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415768 2023-11-01T15:14:35+01:00 64952 Ravenstraat 42004 Buggenhout 9255 Ravenstraat 32, 9255 Buggenhout 32 32 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415769 415769 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415769 2023-11-01T14:51:47+01:00 62832 Voskensstraat 41018 Geraardsbergen 9500 Voskensstraat 5, 9500 Geraardsbergen 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415770 415770 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415770 2023-11-01T13:03:00+01:00 5590 Warandelaan 11023 Kapellen 2950 Warandelaan 5, 2950 Kapellen 5 5 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415771 415771 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415771 2023-11-01T17:41:48+01:00 34914 Hoogland 24062 Leuven 3000 Hoogland 40, 3000 Leuven 40 40 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415772 415772 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415772 2023-11-01T12:31:19+01:00 49440 Grote Markt 33011 Ieper 8900 Grote Markt 35, 8900 Ieper 35 35 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415774 415774 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415774 2024-07-17T13:36:46+02:00 57147 Haaipanderstraat 36008 Izegem 8870 Haaipanderstraat 90, 8870 Izegem 90 90 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415775 415775 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415775 2023-11-01T13:22:34+01:00 7115 Lindenlei 11040 Schoten 2900 Lindenlei 117, 2900 Schoten 117 117 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415776 415776 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415776 2023-11-01T13:56:40+01:00 123397 Ulbeekstraat 73098 Wellen 3832 Ulbeekstraat 22, 3832 Wellen 22 22 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415777 415777 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415777 2025-01-01T01:07:33+01:00 58867 Steenstraat 37007 Meulebeke 8760 Steenstraat 85, 8760 Meulebeke 85 85 2 0 Gehistoreerd AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415778 415778 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415778 2023-11-01T16:48:12+01:00 30425 Arthur Dezangrélaan 23099 Kraainem 1950 Arthur Dezangrélaan 54, 1950 Kraainem 54 54 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415779 415779 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415779 2023-11-01T13:38:43+01:00 8653 Antwerpsesteenweg 11057 Malle 2390 Antwerpsesteenweg 347, 2390 Malle 347 347 3 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.415780 415780 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415780 2023-11-01T15:36:51+01:00 24710 Kerkstraat 23003 Beersel 1653 Kerkstraat 22, 1653 Beersel 22 22 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415781 415781 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415781 2025-02-04T09:13:35+01:00 123614 Kruisstraat 73107 Maasmechelen 3630 Kruisstraat 3, 3630 Maasmechelen 3 3 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415782 415782 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415782 2023-11-01T13:31:09+01:00 7824 Marialaan 11053 Wuustwezel 2990 Marialaan 34, 2990 Wuustwezel 34 34 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415783 415783 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415783 2023-11-01T16:34:31+01:00 29391 Meiklokjesstraat 23088 Vilvoorde 1800 Meiklokjesstraat 8, 1800 Vilvoorde 8 8 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415784 415784 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415784 2023-11-01T12:14:49+01:00 1964 Mattheus Corvensstraat 11002 Antwerpen 2100 Mattheus Corvensstraat 12, 2100 Antwerpen 12 12 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415785 415785 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415785 2023-11-01T11:51:00+01:00 77668 Heihoekstraat 46021 Sint-Niklaas 9100 Heihoekstraat 45, 9100 Sint-Niklaas 45 45 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415786 415786 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415786 2023-11-01T12:15:42+01:00 113594 Dieplaan 71016 Genk 3600 Dieplaan 73, 3600 Genk 73 73 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Ingang true
Adres.415787 415787 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415787 2023-11-01T12:18:12+01:00 2204 Oudeleeuwenrui 11002 Antwerpen 2000 Oudeleeuwenrui 26, 2000 Antwerpen 26 26 2 1 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415788 415788 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415788 2023-11-01T17:46:09+01:00 76006 Ommegangstraat 45064 Maarkedal 9681 Ommegangstraat 128, 9681 Maarkedal 128 128 3 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415789 415789 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415789 2023-11-01T17:38:21+01:00 75045 Scheldekouter 45041 Ronse 9600 Scheldekouter 596, 9600 Ronse 596 550-599 7 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415790 415790 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415790 2023-11-01T13:10:56+01:00 6133 St. Hubertusplein 11030 Niel 2845 St. Hubertusplein 30, 2845 Niel 30 28-30B 6 1 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415791 415791 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415791 2023-11-01T14:42:19+01:00 62006 Nieuwbeekstraat 41002 Aalst 9300 Nieuwbeekstraat 5, 9300 Aalst 5 5 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415792 415792 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415792 2025-01-01T01:46:15+01:00 114854 Kozenstraat 71022 Hasselt 3512 Kozenstraat 117, 3512 Hasselt 117 117 3 0 Gehistoreerd AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415793 415793 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415793 2023-11-01T13:33:20+01:00 8131 Parochiestraat 11054 Zandhoven 2240 Parochiestraat 2, 2240 Zandhoven 2 2 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415794 415794 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415794 2023-11-01T12:59:17+01:00 117304 Heikant 71070 Heusden-Zolder 3550 Heikant 30, 3550 Heusden-Zolder 30 30 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415795 415795 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415795 2023-11-01T14:07:06+01:00 58198 Ooststraat 36015 Roeselare 8800 Ooststraat 56, 8800 Roeselare 56 56 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415796 415796 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415796 2023-11-01T18:06:43+01:00 36974 Van Maelelaan 24109 Tremelo 3120 Van Maelelaan 23, 3120 Tremelo 23 23 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415798 415798 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415798 2023-11-01T16:22:37+01:00 70183 Gezondheidstraat 44021 Gent 9000 Gezondheidstraat 53, 9000 Gent 53 53 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415799 415799 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415799 2023-11-01T15:23:17+01:00 65601 Nieuwelaan 42008 Hamme 9220 Nieuwelaan 11, 9220 Hamme 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415800 415800 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415800 2023-11-01T13:20:27+01:00 54082 Hemelhofweg 34041 Wevelgem 8560 Hemelhofweg 7, 8560 Wevelgem 7 7 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415801 415801 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415801 2023-11-01T13:02:34+01:00 52617 Rollegemseweg 34022 Kortrijk 8500 Rollegemseweg 111, 8500 Kortrijk 111 111 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415802 415802 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415802 2023-11-01T14:10:40+01:00 10750 Lansiersstraat 12025 Mechelen 2800 Lansiersstraat 12, 2800 Mechelen 12 12 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415803 415803 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415803 2023-11-01T15:22:12+01:00 17715 Steenweg op Gierle 13040 Turnhout 2300 Steenweg op Gierle 92, 2300 Turnhout 92 92 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415804 415804 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415804 2023-11-01T13:33:29+01:00 55279 Badenlaan 35011 Middelkerke 8434 Badenlaan 24, 8434 Middelkerke 24 24 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415805 415805 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415805 2023-11-01T15:03:26+01:00 15719 Oude Vorstsebaan 13021 Meerhout 2450 Oude Vorstsebaan 47, 2450 Meerhout 47 47 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415806 415806 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415806 2023-11-01T17:44:56+01:00 75839 Kardinaalshoek 45063 Lierde 9570 Kardinaalshoek 29, 9570 Lierde 29 29 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415807 415807 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415807 2023-11-01T16:04:54+01:00 27230 Hoogweg 23045 Londerzeel 1840 Hoogweg 39, 1840 Londerzeel 39 39 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415808 415808 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415808 2023-11-01T12:09:08+01:00 1641 Korte Van Peltstraat 11002 Antwerpen 2018 Korte Van Peltstraat 30, 2018 Antwerpen 30 30 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415809 415809 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415809 2023-11-01T14:48:39+01:00 62587 Ganzestraat 41018 Geraardsbergen 9506 Ganzestraat 17, 9506 Geraardsbergen 17 17 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415810 415810 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415810 2023-11-01T18:09:09+01:00 37514 Diestsesteenweg 24135 Tielt-Winge 3390 Diestsesteenweg 63, 3390 Tielt-Winge 63 63 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415811 415811 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415811 2023-11-01T18:07:18+01:00 37076 Schoolstraat 24130 Zoutleeuw 3440 Schoolstraat 21A, 3440 Zoutleeuw 21A 21A 3 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415812 415812 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415812 2023-11-01T11:50:06+01:00 77636 Frans Van Cauwelaertlaan 46021 Sint-Niklaas 9100 Frans Van Cauwelaertlaan 69, 9100 Sint-Niklaas 69 69 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415813 415813 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415813 2023-11-01T12:20:32+01:00 114150 Torenlaan 71016 Genk 3600 Torenlaan 49, 3600 Genk 49 49 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415814 415814 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415814 2023-11-01T15:16:49+01:00 17296 Kievitsheide 13037 Rijkevorsel 2310 Kievitsheide 26, 2310 Rijkevorsel 26 26 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415815 415815 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415815 2023-11-01T12:46:50+01:00 51132 Lijsternestweg 34002 Anzegem 8570 Lijsternestweg 4, 8570 Anzegem 4 4 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415816 415816 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415816 2023-11-01T16:45:47+01:00 30200 Blijenbergstraat 23097 Roosdaal 1760 Blijenbergstraat 1, 1760 Roosdaal 1 1 1 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415817 415817 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415817 2023-11-01T12:08:34+01:00 1564 Klerkenstraat 11002 Antwerpen 2600 Klerkenstraat 15, 2600 Antwerpen 15 15 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
Adres.415818 415818 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415818 2023-11-01T16:48:28+01:00 71340 Pleispark 44021 Gent 9051 Pleispark 3, 9051 Gent 3 3 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Perceel true
Adres.415819 415819 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415819 2023-11-01T14:22:27+01:00 59639 Stationstraat 37017 Wielsbeke 8710 Stationstraat 3, 8710 Wielsbeke 3 3 1 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415820 415820 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415820 2023-11-01T17:06:07+01:00 31917 Dorpsstraat 24007 Begijnendijk 3130 Dorpsstraat 14, 3130 Begijnendijk 14 14 2 0 InGebruik AangeduidDoorBeheerder Gebouweenheid true
Adres.415821 415821 https://data.vlaanderen.be/id/adres/415821 2023-11-01T13:49:54+01:00 122774 Merestraat 73066 Riemst 3770 Merestraat 11, 3770 Riemst 11 11 2 0 InGebruik AfgeleidVanObject Gebouweenheid true
